1. Bundesliga 1994/95
Sebastian Krapoth
Liga Statistik
Pl. | Name | Verein | M | Sp. | S | U | N | Punkte | Tore | Diff. | ⌀ Punkte | ⌀ Tore | ⌀ Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | S. Krapoth | TFG 82 Göttingen | 9 | 36 | 20 | 6 | 10 | 46:26 | 146:108 | 38 | 5.1 | 16.2:12.0 | 4.2 |
12 | T. Bothe | TFG 82 Göttingen | 9 | 36 | 18 | 6 | 12 | 42:30 | 117:124 | -7 | 4.7 | 13.0:13.8 | -0.8 |
33 | S. Kansteiner | TFG 82 Göttingen | 9 | 36 | 10 | 6 | 20 | 26:46 | 115:144 | -29 | 2.9 | 12.8:16.0 | -3.2 |
38 | A. Kröning | TFG 82 Göttingen | 7 | 28 | 4 | 9 | 15 | 17:39 | 72:99 | -27 | 2.4 | 10.3:14.1 | -3.9 |
48 | C. Priebe | TFG 82 Göttingen | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:14 | 20:39 | -19 | 1.0 | 10.0:19.5 | -9.5 |
Ergebnisse