1. Bundesliga 1994/95
Sven Leu
Liga Statistik
Pl. | Name | Verein | M | Sp. | S | U | N | Punkte | Tore | Diff. | ⌀ Punkte | ⌀ Tore | ⌀ Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | J. Klecz | TKC Fortuna Hamburg I | 9 | 36 | 18 | 8 | 10 | 44:28 | 151:115 | 36 | 4.9 | 16.8:12.8 | 4.0 |
14 | H. Jüttner | TKC Fortuna Hamburg I | 9 | 36 | 17 | 7 | 12 | 41:31 | 154:137 | 17 | 4.6 | 17.1:15.2 | 1.9 |
26 | S. Leu | TKC Fortuna Hamburg I | 9 | 36 | 13 | 6 | 17 | 32:40 | 186:182 | 4 | 3.6 | 20.7:20.2 | 0.4 |
40 | S. Kutscheid | TKC Fortuna Hamburg I | 5 | 20 | 5 | 3 | 12 | 13:27 | 75:101 | -26 | 2.6 | 15.0:20.2 | -5.2 |
45 | W. Bogumil | TKC Fortuna Hamburg I | 3 | 12 | 0 | 4 | 8 | 4:20 | 34:62 | -28 | 1.3 | 11.3:20.7 | -9.3 |
47 | S. Wagner | TKC Fortuna Hamburg I | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 16:27 | -11 | 2.0 | 16.0:27.0 | -11.0 |
Ergebnisse