1. Bundesliga 1990/91
| 17.11.1990 | Preußen Waltrop I | RW Bonn / Beuel I | 25:7 | 92:58 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| H. Wölk | J. Backes | T. Bohne | M. Pupura | S. Popat | 6:2 | 27:15 | ||||||||
| 4:5 | 12:5 | 4:2 | 7:3 | |||||||||||
| Tho. Hahn | S. Popat | 6:2 | J. Backes | 13:3 | T. Bohne | 19:5 | M. Pupura | 25:7 | 7:1 | 23:13 | ||||
| 5:2 | 5:5 | 6:3 | 7:3 | |||||||||||
| O. Hahne | M. Pupura | 20:13 | S. Popat | 50:30 | J. Backes | 68:43 | T. Bohne | 92:58 | 5:3 | 24:20 | ||||
| 7:4 | 6:4 | 5:5 | 6:7 | |||||||||||
| S. Hahne | T. Bohne | M. Pupura | S. Popat | J. Backes | 7:1 | 18:10 | ||||||||
| 4:2 | 7:3 | 3:3 | 4:2 | |||||||||||
| 17.11.1990 | RW Bonn / Beuel I | Preußen Waltrop I | 7:25 | 58:92 | ||||||||||
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| J. Backes | H. Wölk | Tho. Hahn | O. Hahne | S. Hahne | 4:4 | 17:18 | ||||||||
| 5:4 | 5:5 | 5:5 | 2:4 | |||||||||||
| S. Popat | Tho. Hahn | 2:6 | O. Hahne | 3:13 | S. Hahne | 5:19 | H. Wölk | 7:25 | 1:7 | 12:21 | ||||
| 2:5 | 4:6 | 3:3 | 3:7 | |||||||||||
| M. Pupura | O. Hahne | 13:20 | S. Hahne | 30:50 | H. Wölk | 43:68 | Tho. Hahn | 58:92 | 0:8 | 12:25 | ||||
| 4:7 | 3:7 | 2:4 | 3:7 | |||||||||||
| T. Bohne | S. Hahne | H. Wölk | Tho. Hahn | O. Hahne | 2:6 | 17:28 | ||||||||
| 2:4 | 5:12 | 3:6 | 7:6 | |||||||||||
Protokoll
| Preußen Waltrop I | RW Bonn / Beuel I | 25:7 | 92:58 | |
|---|---|---|---|---|
| H. Wölk | J. Backes | 4:5 | ||
| Tho. Hahn | S. Popat | 5:2 | 2:2 | 9:7 |
| O. Hahne | M. Pupura | 7:4 | ||
| S. Hahne | T. Bohne | 4:2 | 6:2 | 20:13 |
| Tho. Hahn | J. Backes | 5:5 | ||
| O. Hahne | S. Popat | 6:4 | 9:3 | 31:22 |
| S. Hahne | M. Pupura | 7:3 | ||
| H. Wölk | T. Bohne | 12:5 | 13:3 | 50:30 |
| S. Hahne | S. Popat | 3:3 | ||
| O. Hahne | J. Backes | 5:5 | 15:5 | 58:38 |
| Tho. Hahn | T. Bohne | 6:3 | ||
| H. Wölk | M. Pupura | 4:2 | 19:5 | 68:43 |
| H. Wölk | S. Popat | 7:3 | ||
| S. Hahne | J. Backes | 4:2 | 23:5 | 79:48 |
| O. Hahne | T. Bohne | 6:7 | ||
| Tho. Hahn | M. Pupura | 7:3 | 25:7 | 92:58 |