1. Bundesliga 1985/86
| 08.12.1985 | SWG' Idar-Oberstein I | Fortuna Düdinghausen I | 20:12 | 68:55 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| F. Steinfeld | S. Hoppe | U. Krüger | M. Schuster | M. Schade | 6:2 | 22:13 | ||||||||
| 5:2 | 4:2 | 5:6 | 8:3 | |||||||||||
| J. Kuhn | M. Schade | 8:0 | S. Hoppe | 14:2 | U. Krüger | 14:10 | M. Schuster | 20:12 | 4:4 | 14:12 | ||||
| 4:3 | 3:4 | 3:5 | 4:0 | |||||||||||
| M. Steinfeld | M. Schuster | 19:12 | M. Schade | 36:23 | S. Hoppe | 48:44 | U. Krüger | 68:55 | 4:4 | 19:18 | ||||
| 7:5 | 6:2 | 2:6 | 4:5 | |||||||||||
| E. Kuhn | U. Krüger | M. Schuster | M. Schade | S. Hoppe | 6:2 | 13:12 | ||||||||
| 3:2 | 4:3 | 2:4 | 4:3 | |||||||||||
| 08.12.1985 | Fortuna Düdinghausen I | SWG' Idar-Oberstein I | 12:20 | 55:68 | ||||||||||
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| S. Hoppe | F. Steinfeld | J. Kuhn | M. Steinfeld | E. Kuhn | 4:4 | 15:14 | ||||||||
| 2:5 | 4:3 | 6:2 | 3:4 | |||||||||||
| M. Schade | J. Kuhn | 0:8 | M. Steinfeld | 2:14 | E. Kuhn | 10:14 | F. Steinfeld | 12:20 | 2:6 | 12:20 | ||||
| 3:4 | 2:6 | 4:2 | 3:8 | |||||||||||
| M. Schuster | M. Steinfeld | 12:19 | E. Kuhn | 23:36 | F. Steinfeld | 44:48 | J. Kuhn | 55:68 | 2:6 | 14:20 | ||||
| 5:7 | 3:4 | 6:5 | 0:4 | |||||||||||
| U. Krüger | E. Kuhn | F. Steinfeld | J. Kuhn | M. Steinfeld | 4:4 | 14:14 | ||||||||
| 2:3 | 2:4 | 5:3 | 5:4 | |||||||||||
Protokoll
| SWG' Idar-Oberstein I | Fortuna Düdinghausen I | 20:12 | 68:55 | |
|---|---|---|---|---|
| F. Steinfeld | S. Hoppe | 5:2 | ||
| J. Kuhn | M. Schade | 4:3 | 4:0 | 9:5 |
| M. Steinfeld | M. Schuster | 7:5 | ||
| E. Kuhn | U. Krüger | 3:2 | 8:0 | 19:12 |
| J. Kuhn | S. Hoppe | 3:4 | ||
| M. Steinfeld | M. Schade | 6:2 | 10:2 | 28:18 |
| E. Kuhn | M. Schuster | 4:3 | ||
| F. Steinfeld | U. Krüger | 4:2 | 14:2 | 36:23 |
| E. Kuhn | M. Schade | 2:4 | ||
| M. Steinfeld | S. Hoppe | 2:6 | 14:6 | 40:33 |
| J. Kuhn | U. Krüger | 3:5 | ||
| F. Steinfeld | M. Schuster | 5:6 | 14:10 | 48:44 |
| F. Steinfeld | M. Schade | 8:3 | ||
| E. Kuhn | S. Hoppe | 4:3 | 18:10 | 60:50 |
| M. Steinfeld | U. Krüger | 4:5 | ||
| J. Kuhn | M. Schuster | 4:0 | 20:12 | 68:55 |