1. Bundesliga 1984/85
| 21.10.1984 | Fortuna Düdinghausen I | SWG' Idar-Oberstein I | 14:18 | 71:77 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| F. Grimpe | E. Kuhn | J. Kuhn | F. Steinfeld | M. Steinfeld | 5:3 | 15:11 | ||||||||
| 2:2 | 3:1 | 6:3 | 4:5 | |||||||||||
| U. Krüger | M. Steinfeld | 2:6 | E. Kuhn | 8:8 | J. Kuhn | 13:11 | F. Steinfeld | 14:18 | 4:4 | 21:24 | ||||
| 4:5 | 7:6 | 9:5 | 1:8 | |||||||||||
| M. Schuster | F. Steinfeld | 15:17 | M. Steinfeld | 33:31 | E. Kuhn | 54:50 | J. Kuhn | 71:77 | 3:5 | 16:21 | ||||
| 5:5 | 4:2 | 2:7 | 5:7 | |||||||||||
| S. Hoppe | J. Kuhn | F. Steinfeld | M. Steinfeld | E. Kuhn | 2:6 | 19:21 | ||||||||
| 4:5 | 4:5 | 4:4 | 7:7 | |||||||||||
| 21.10.1984 | SWG' Idar-Oberstein I | Fortuna Düdinghausen I | 18:14 | 77:71 | ||||||||||
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| E. Kuhn | F. Grimpe | U. Krüger | M. Schuster | S. Hoppe | 4:4 | 22:18 | ||||||||
| 2:2 | 6:7 | 7:2 | 7:7 | |||||||||||
| M. Steinfeld | U. Krüger | 6:2 | M. Schuster | 8:8 | S. Hoppe | 11:13 | F. Grimpe | 18:14 | 5:3 | 16:16 | ||||
| 5:4 | 2:4 | 4:4 | 5:4 | |||||||||||
| F. Steinfeld | M. Schuster | 17:15 | S. Hoppe | 31:33 | F. Grimpe | 50:54 | U. Krüger | 77:71 | 5:3 | 21:16 | ||||
| 5:5 | 5:4 | 3:6 | 8:1 | |||||||||||
| J. Kuhn | S. Hoppe | F. Grimpe | U. Krüger | M. Schuster | 4:4 | 18:21 | ||||||||
| 5:4 | 1:3 | 5:9 | 7:5 | |||||||||||
Protokoll
| Fortuna Düdinghausen I | SWG' Idar-Oberstein I | 14:18 | 71:77 | |
|---|---|---|---|---|
| F. Grimpe | E. Kuhn | 2:2 | ||
| U. Krüger | M. Steinfeld | 4:5 | 1:3 | 6:7 |
| M. Schuster | F. Steinfeld | 5:5 | ||
| S. Hoppe | J. Kuhn | 4:5 | 2:6 | 15:17 |
| U. Krüger | E. Kuhn | 7:6 | ||
| M. Schuster | M. Steinfeld | 4:2 | 6:6 | 26:25 |
| S. Hoppe | F. Steinfeld | 4:5 | ||
| F. Grimpe | J. Kuhn | 3:1 | 8:8 | 33:31 |
| S. Hoppe | M. Steinfeld | 4:4 | ||
| M. Schuster | E. Kuhn | 2:7 | 9:11 | 39:42 |
| U. Krüger | J. Kuhn | 9:5 | ||
| F. Grimpe | F. Steinfeld | 6:3 | 13:11 | 54:50 |
| F. Grimpe | M. Steinfeld | 4:5 | ||
| S. Hoppe | E. Kuhn | 7:7 | 14:14 | 65:62 |
| M. Schuster | J. Kuhn | 5:7 | ||
| U. Krüger | F. Steinfeld | 1:8 | 14:18 | 71:77 |