Platz | Schnitt | Buchholz. | Tor Diff. | Off. | Def. | Punkte | Tore | Sp. | S | U | N | Spiele und Platzierungen | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Merke » | 1 | 1.80 | 1.21 | 1.90 | 4.10 | 2.20 | 18:2 | 41:22 | 10 | 8 | 2 | 0 | S. Biehl | 3 | M. Kälin | 7 | R. Item | 5 | I. Puli. | 2 | A. Gotz. | 1 | C. Schäl | 1 | M. Hahn. | 1 | F. Hamp. | 1 | Le. Böt. | 1 | F. Lenn. | 1 | A. Merke | 18:2 | ||||||||||
39 | 7:2 | 38 | 8:5 | 24 | 3:2 | 22 | 3:0 | 2 | 2:1 | 23 | 6:5 | 4 | 5:1 | 11 | 2:1 | 3 | 2:2 | 6 | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||
A. Gotzhein » | 2 | 1.70 | 1.22 | 1.60 | 3.40 | 1.80 | 17:3 | 34:18 | 10 | 8 | 1 | 1 | M. Lofe. | 6 | W. Renn. | 9 | S. Hahne | 2 | T. Krät. | 1 | A. Merke | 5 | U. Dübel | 3 | C. Schäl | 2 | M. Hahn. | 2 | A. Wrob. | 2 | Le. Böt. | 2 | A. Gotzhein | 17:3 | ||||||||||
54 | 7:3 | 20 | 4:3 | 33 | 2:0 | 5 | 4:3 | 1 | 1:2 | 26 | 7:2 | 23 | 5:3 | 4 | 1:0 | 8 | 3:2 | 3 | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||
Le. Böttger » | 3 | 1.50 | 1.27 | 1.30 | 2.90 | 1.60 | 15:5 | 29:16 | 10 | 5 | 5 | 0 | A. Wrob. | 30 | A. Benn. | 14 | O. Holz. | 14 | R. Item | 18 | S. Item | 11 | G. Schw. | 5 | F. Lenn. | 5 | T. Krät. | 3 | A. Merke | 3 | A. Gotz. | 3 | Le. Böttger | 15:5 | ||||||||||
8 | 4:4 | 27 | 4:1 | 12 | 1:1 | 24 | 0:0 | 49 | 6:1 | 13 | 4:2 | 6 | 3:1 | 5 | 5:4 | 1 | 2:2 | 2 | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||
M. Hahnel » | 4 | 1.40 | 1.29 | 0.70 | 3.20 | 2.50 | 14:6 | 32:25 | 10 | 6 | 2 | 2 | E. Over. | 9 | N. Mett. | 3 | I. Puli. | 7 | M. Link | 4 | F. Lenn. | 3 | J. Hahn. | 2 | A. Merke | 3 | A. Gotz. | 7 | H. Horn | 4 | C. Ihme | 4 | M. Hahnel | 14:6 | ||||||||||
30 | 6:3 | 43 | 4:3 | 22 | 5:5 | 17 | 4:3 | 6 | 4:2 | 16 | 2:1 | 1 | 1:5 | 2 | 0:1 | 9 | 4:0 | 7 | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||
T. Krätzig » | 5 | 1.40 | 1.182 | 1.30 | 4.10 | 2.80 | 14:6 | 41:28 | 10 | 7 | 0 | 3 | H. Wrob. | 8 | H. Horn | 1 | G. Schw. | 1 | A. Gotz. | 6 | C. Schäl | 15 | B. Stra. | 11 | O. Holz. | 6 | Le. Böt. | 11 | U. Dübel | 9 | F. Hamp. | 5 | T. Krätzig | 14:6 | ||||||||||
53 | 4:0 | 9 | 5:3 | 13 | 4:3 | 2 | 3:4 | 23 | 1:3 | 25 | 7:2 | 12 | 4:3 | 3 | 4:5 | 26 | 6:3 | 11 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||
F. Lennemann » | 6 | 1.40 | 1.172 | 0.40 | 2.60 | 2.20 | 14:6 | 26:22 | 10 | 6 | 2 | 2 | C. Dres. | 25 | S. Item | 5 | B. Stra. | 3 | C. Schäl | 3 | M. Hahn. | 9 | C. Ihme | 6 | Le. Böt. | 12 | G. Schw. | 8 | R. Item | 5 | A. Merke | 6 | F. Lennemann | 14:6 | ||||||||||
52 | 2:1 | 49 | 2:1 | 25 | 4:3 | 23 | 3:3 | 4 | 2:4 | 7 | 5:2 | 3 | 1:3 | 13 | 2:1 | 24 | 2:1 | 1 | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||
C. Ihme » | 7 | 1.40 | 1.121 | 0.70 | 3.50 | 2.80 | 14:6 | 35:28 | 10 | 6 | 2 | 2 | J. Renn. | 33 | Mi. Hah. | 39 | M. Gott. | 24 | E. Over. | 13 | I. Puli. | 7 | F. Lenn. | 15 | O. Hahne | 9 | C. Schäl | 5 | F. Hamp. | 6 | M. Hahn. | 7 | C. Ihme | 14:6 | ||||||||||
28 | 3:4 | 56 | 6:3 | 10 | 3:1 | 30 | 4:2 | 22 | 4:3 | 6 | 2:5 | 14 | 5:3 | 23 | 3:2 | 11 | 3:3 | 4 | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||
A. Wrobel » | 8 | 1.30 | 1.17 | 0.70 | 2.80 | 2.10 | 13:7 | 28:21 | 10 | 5 | 3 | 2 | Le. Böt. | 30 | K. Höfer | 17 | F. Hamp. | 29 | A. Gatz. | 19 | R. Item | 17 | G. Kret. | 10 | J. Hahn. | 7 | U. Dübel | 4 | A. Gotz. | 8 | M. Gott. | 8 | A. Wrobel | 13:7 | ||||||||||
3 | 4:4 | 15 | 3:1 | 11 | 2:3 | 51 | 4:2 | 24 | 3:3 | 37 | 3:2 | 16 | 3:1 | 26 | 2:0 | 2 | 2:3 | 10 | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||
H. Horn » | 9 | 1.30 | 1.14 | 1.00 | 4.70 | 3.70 | 13:7 | 47:37 | 10 | 6 | 1 | 3 | M. Gott. | 6 | T. Krät. | 20 | M. Kälin | 12 | F. Hamp. | 27 | F. Werle | 29 | C. Schl. | 21 | W. Plüm. | 13 | M. Link | 9 | M. Hahn. | 12 | K. Höfer | 9 | H. Horn | 13:7 | ||||||||||
10 | 7:3 | 5 | 3:5 | 38 | 10:2 | 11 | 3:6 | 29 | 3:3 | 42 | 6:5 | 31 | 6:4 | 17 | 3:2 | 4 | 0:4 | 15 | 6:3 | |||||||||||||||||||||||||
M. Gottschalk » | 10 | 1.30 | 1.11 | 0.60 | 3.20 | 2.60 | 13:7 | 32:26 | 10 | 6 | 1 | 3 | H. Horn | 51 | M. Lofe. | 40 | C. Ihme | 40 | K. Asmis | 32 | K. Höfer | 23 | A. Sigle | 14 | U. Dübel | 20 | O. Holz. | 13 | O. Hahne | 10 | A. Wrob. | 10 | M. Gottschalk | 13:7 | ||||||||||
9 | 3:7 | 54 | 5:0 | 7 | 1:3 | 19 | 2:0 | 15 | 4:3 | 50 | 4:3 | 26 | 4:5 | 12 | 4:1 | 14 | 3:2 | 8 | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||
F. Hampel » | 11 | 1.20 | 1.23 | 0.70 | 2.80 | 2.10 | 12:8 | 28:21 | 10 | 5 | 2 | 3 | G. Kret. | 2 | B. Stra. | 18 | A. Wrob. | 11 | H. Horn | 8 | G. Schw. | 10 | J. Renn. | 7 | R. Item | 4 | A. Merke | 6 | C. Ihme | 7 | T. Krät. | 11 | F. Hampel | 12:8 | ||||||||||
37 | 6:0 | 25 | 1:4 | 8 | 3:2 | 9 | 6:3 | 13 | 2:2 | 28 | 2:1 | 24 | 2:1 | 1 | 1:2 | 7 | 3:3 | 5 | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||
O. Holzapfel » | 12 | 1.20 | 1.12 | 0.40 | 2.90 | 2.50 | 12:8 | 29:25 | 10 | 5 | 2 | 3 | A. Sche. | 11 | O. Hahne | 13 | Le. Böt. | 19 | T. Radm. | 26 | S. Hahne | 19 | A. Benn. | 12 | T. Krät. | 19 | M. Gott. | 25 | F. Werle | 19 | R. Item | 12 | O. Holzapfel | 12:8 | ||||||||||
34 | 5:2 | 14 | 3:3 | 3 | 1:1 | 41 | 1:5 | 33 | 3:2 | 27 | 4:0 | 5 | 3:4 | 10 | 1:4 | 29 | 2:1 | 24 | 6:3 | |||||||||||||||||||||||||
G. Schwartz » | 13 | 1.20 | 1.11 | 0.80 | 3.60 | 2.80 | 12:8 | 36:28 | 10 | 5 | 2 | 3 | T. Radm. | 15 | G. Lortz | 2 | T. Krät. | 9 | B. Stra. | 7 | F. Hamp. | 12 | Le. Böt. | 20 | J. Renn. | 11 | F. Lenn. | 18 | C. Schäl | 13 | J. Hahn. | 13 | G. Schwartz | 12:8 | ||||||||||
41 | 4:2 | 55 | 5:2 | 5 | 3:4 | 25 | 8:5 | 11 | 2:2 | 3 | 2:4 | 28 | 5:2 | 6 | 1:2 | 23 | 3:2 | 16 | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||
O. Hahne » | 14 | 1.20 | 1.1 | 1.00 | 3.90 | 2.90 | 12:8 | 39:29 | 10 | 5 | 2 | 3 | O. Rusc. | 11 | O. Holz. | 15 | M. Link | 32 | G. Lortz | 21 | A. Benn. | 22 | Lu. Böt. | 16 | C. Ihme | 23 | K. Asmis | 15 | M. Gott. | 20 | U. Dübel | 14 | O. Hahne | 12:8 | ||||||||||
18 | 5:2 | 12 | 3:3 | 17 | 0:4 | 55 | 5:3 | 27 | 5:5 | 36 | 3:1 | 7 | 3:5 | 19 | 5:2 | 10 | 2:3 | 26 | 8:1 | |||||||||||||||||||||||||
K. Höfer » | 15 | 1.20 | 1.09 | 0.90 | 4.60 | 3.70 | 12:8 | 46:37 | 10 | 6 | 0 | 4 | U. Dübel | 32 | A. Wrob. | 53 | O. Rusc. | 48 | J. Schü. | 31 | M. Gott. | 37 | M. Kälin | 30 | Lu. Böt. | 22 | T. Radm. | 14 | W. Renn. | 11 | H. Horn | 15 | K. Höfer | 12:8 | ||||||||||
26 | 4:5 | 8 | 1:3 | 18 | 8:6 | 35 | 5:4 | 10 | 3:4 | 38 | 6:0 | 36 | 6:5 | 41 | 2:1 | 20 | 8:3 | 9 | 3:6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Hahnel » | 16 | 1.20 | 1.06 | 1.20 | 3.10 | 1.90 | 12:8 | 31:19 | 10 | 5 | 2 | 3 | M. Happ. | 25 | P. Funke | 12 | C. Schäl | 18 | F. Werle | 9 | G. Kret. | 4 | M. Hahn. | 9 | A. Wrob. | 17 | B. Stra. | 20 | W. Plüm. | 14 | G. Schw. | 16 | J. Hahnel | 12:8 | ||||||||||
44 | 2:1 | 32 | 6:1 | 23 | 4:5 | 29 | 2:1 | 37 | 2:1 | 4 | 1:2 | 8 | 1:3 | 25 | 1:1 | 31 | 9:1 | 13 | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||
M. Link » | 17 | 1.20 | 1.020 | 1.10 | 3.10 | 2.00 | 12:8 | 31:20 | 10 | 5 | 2 | 3 | Lu. Böt. | 14 | C. Schl. | 16 | O. Hahne | 8 | M. Hahn. | 16 | J. Renn. | 27 | S. Item | 19 | L. Sche. | 14 | H. Horn | 21 | B. Stra. | 15 | D. Bast. | 17 | M. Link | 12:8 | ||||||||||
36 | 4:1 | 42 | 2:2 | 14 | 4:0 | 4 | 3:4 | 28 | 1:2 | 49 | 8:5 | 45 | 3:2 | 9 | 2:3 | 25 | 3:0 | 21 | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||
O. Ruscheweyh » | 18 | 1.20 | 0.960 | 0.40 | 3.80 | 3.40 | 12:8 | 38:34 | 10 | 6 | 0 | 4 | O. Hahne | 47 | Lu. Böt. | 54 | K. Höfer | 56 | S. Biehl | 52 | M. Nieh. | 44 | W. Renn. | 48 | M. Lofe. | 40 | A. Sigle | 31 | E. Over. | 23 | A. Benn. | 18 | O. Ruscheweyh | 12:8 | ||||||||||
14 | 2:5 | 36 | 1:5 | 15 | 6:8 | 39 | 3:2 | 40 | 6:0 | 20 | 2:5 | 54 | 6:3 | 50 | 4:3 | 30 | 5:1 | 27 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||
K. Asmis » | 19 | 1.20 | 0.939 | 1.50 | 4.20 | 2.70 | 12:8 | 42:27 | 10 | 6 | 0 | 4 | C. Schl. | 11 | W. Plüm. | 35 | Lu. Böt. | 39 | M. Gott. | 47 | H. Wrob. | 40 | E. Over. | 32 | A. Sigle | 24 | O. Hahne | 30 | T. Radm. | 25 | A. Sche. | 19 | K. Asmis | 12:8 | ||||||||||
42 | 5:2 | 31 | 3:4 | 36 | 3:4 | 10 | 0:2 | 53 | 7:2 | 30 | 4:3 | 50 | 6:1 | 14 | 2:5 | 41 | 7:2 | 34 | 5:2 | |||||||||||||||||||||||||
W. Renninger » | 20 | 1.20 | 0.9184 | 0.70 | 3.40 | 2.70 | 12:8 | 34:27 | 10 | 5 | 2 | 3 | D. Grün. | 5 | A. Gotz. | 24 | G. Lortz | 28 | S. Item | 40 | M. Kälin | 43 | O. Rusc. | 35 | R. Karc. | 25 | A. Sche. | 16 | K. Höfer | 24 | P. Funke | 20 | W. Renninger | 12:8 | ||||||||||
59 | 5:0 | 2 | 3:4 | 55 | 3:3 | 49 | 1:2 | 38 | 3:3 | 18 | 5:2 | 47 | 5:2 | 34 | 4:2 | 15 | 3:8 | 32 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||
D. Bastian » | 21 | 1.11 | 0.820 | 0.78 | 3.11 | 2.33 | 10:8 | 28:21 | 9 | 4 | 2 | 3 | B. Stra. | 58 | 46 | A. Benn. | 53 | D. Grün. | 46 | W. Plüm. | 50 | G. Lortz | 43 | N. Mett. | 32 | G. Kret. | 35 | R. Mata. | 16 | M. Link | 21 | D. Bastian | 10:8 | |||||||||||
25 | 1:8 | 27 | 2:4 | 59 | 7:0 | 31 | 3:5 | 55 | 7:0 | 43 | 2:0 | 37 | 3:3 | 46 | 2:0 | 17 | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||
I. Pulice » | 22 | 1.10 | 1.07 | -0.10 | 2.60 | 2.70 | 11:9 | 26:27 | 10 | 4 | 3 | 3 | F. Werle | 21 | A. Gatz. | 4 | M. Hahn. | 6 | A. Merke | 15 | C. Ihme | 26 | L. Sche. | 37 | S. Item | 29 | J. Renn. | 26 | P. Funke | 29 | G. Kret. | 22 | I. Pulice | 11:9 | ||||||||||
29 | 4:3 | 51 | 2:1 | 4 | 5:5 | 1 | 0:3 | 7 | 3:4 | 45 | 1:3 | 49 | 3:2 | 28 | 2:2 | 32 | 2:2 | 37 | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||
C. Schäl » | 23 | 1.00 | 1.273 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 10:10 | 36:36 | 10 | 4 | 2 | 4 | Mi. Hah. | 24 | J. Renn. | 11 | J. Hahn. | 4 | F. Lenn. | 5 | T. Krät. | 2 | A. Merke | 4 | A. Gotz. | 10 | C. Ihme | 17 | G. Schw. | 27 | B. Stra. | 23 | C. Schäl | 10:10 | ||||||||||
56 | 3:2 | 28 | 5:4 | 16 | 5:4 | 6 | 3:3 | 5 | 3:1 | 1 | 5:6 | 2 | 3:5 | 7 | 2:3 | 13 | 2:3 | 25 | 5:5 | |||||||||||||||||||||||||
R. Item » | 24 | 1.00 | 1.202 | 0.30 | 2.60 | 2.30 | 10:10 | 26:23 | 10 | 4 | 2 | 4 | P. Bies. | 18 | U. Dübel | 8 | A. Merke | 13 | Le. Böt. | 17 | A. Wrob. | 13 | T. Radm. | 8 | F. Hamp. | 16 | P. Funke | 10 | F. Lenn. | 17 | O. Holz. | 24 | R. Item | 10:10 | ||||||||||
48 | 3:1 | 26 | 6:1 | 1 | 2:3 | 3 | 0:0 | 8 | 3:3 | 41 | 4:3 | 11 | 1:2 | 32 | 3:2 | 6 | 1:2 | 12 | 3:6 | |||||||||||||||||||||||||
B. Straberg ⊥ | 25 | 1.00 | 1.152 | 0.10 | 3.60 | 3.50 | 10:10 | 36:35 | 10 | 4 | 2 | 4 | D. Bast. | 1 | F. Hamp. | 6 | F. Lenn. | 10 | G. Schw. | 24 | C. Schl. | 16 | T. Krät. | 26 | A. Benn. | 18 | J. Hahn. | 19 | M. Link | 28 | C. Schäl | 25 | B. Straberg | 10:10 | ||||||||||
21 | 8:1 | 11 | 4:1 | 6 | 3:4 | 13 | 5:8 | 42 | 3:2 | 5 | 2:7 | 27 | 5:3 | 16 | 1:1 | 17 | 0:3 | 23 | 5:5 | |||||||||||||||||||||||||
U. Dübel ⊥ | 26 | 1.00 | 1.152 | -1.50 | 2.70 | 4.20 | 10:10 | 27:42 | 10 | 5 | 0 | 5 | K. Höfer | 20 | R. Item | 34 | H. Wrob. | 21 | Lu. Böt. | 12 | T. Radm. | 6 | A. Gotz. | 13 | M. Gott. | 8 | A. Wrob. | 12 | T. Krät. | 18 | O. Hahne | 26 | U. Dübel | 10:10 | ||||||||||
15 | 5:4 | 24 | 1:6 | 53 | 5:2 | 36 | 3:2 | 41 | 2:1 | 2 | 2:7 | 10 | 5:4 | 8 | 0:2 | 5 | 3:6 | 14 | 1:8 | |||||||||||||||||||||||||
A. Bennemann ⊥ | 27 | 1.00 | 1.092 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 10:10 | 35:35 | 10 | 4 | 2 | 4 | P. Funke | 28 | Le. Böt. | 45 | D. Bast. | 36 | R. Karc. | 22 | O. Hahne | 20 | O. Holz. | 24 | B. Stra. | 35 | Lu. Böt. | 28 | J. Renn. | 21 | O. Rusc. | 27 | A. Bennemann | 10:10 | ||||||||||
32 | 5:5 | 3 | 1:4 | 21 | 4:2 | 47 | 7:2 | 14 | 5:5 | 12 | 0:4 | 25 | 3:5 | 36 | 3:2 | 28 | 5:3 | 18 | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||
J. Rennings ⊥ | 28 | 1.00 | 1.05 | 0.40 | 2.90 | 2.50 | 10:10 | 29:25 | 10 | 4 | 2 | 4 | C. Ihme | 21 | C. Schäl | 21 | S. Item | 26 | L. Sche. | 14 | M. Link | 8 | F. Hamp. | 18 | G. Schw. | 28 | I. Puli. | 27 | A. Benn. | 34 | S. Biehl | 28 | J. Rennings | 10:10 | ||||||||||
7 | 4:3 | 23 | 4:5 | 49 | 2:2 | 45 | 7:0 | 17 | 2:1 | 11 | 1:2 | 13 | 2:5 | 22 | 2:2 | 27 | 3:5 | 39 | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||
F. Werle ⊥ | 29 | 1.00 | 1.02 | 0.70 | 3.60 | 2.90 | 10:10 | 36:29 | 10 | 4 | 2 | 4 | I. Puli. | 33 | J. Schü. | 25 | N. Mett. | 17 | J. Hahn. | 28 | H. Horn | 30 | P. Funke | 40 | C. Schl. | 30 | L. Sche. | 22 | O. Holz. | 31 | W. Plüm. | 29 | F. Werle | 10:10 | ||||||||||
22 | 3:4 | 35 | 6:3 | 43 | 4:1 | 16 | 1:2 | 9 | 3:3 | 32 | 2:5 | 42 | 4:1 | 45 | 9:5 | 12 | 1:2 | 31 | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||
E. Overesch ⊥ | 30 | 1.00 | 0.980 | -0.10 | 2.80 | 2.90 | 10:10 | 28:29 | 10 | 5 | 0 | 5 | M. Hahn. | 45 | R. Eich. | 32 | C. Dres. | 23 | C. Ihme | 29 | Lu. Böt. | 39 | K. Asmis | 45 | A. Gatz. | 39 | S. Hahne | 32 | O. Rusc. | 37 | T. Radm. | 30 | E. Overesch | 10:10 | ||||||||||
4 | 3:6 | 57 | 2:0 | 52 | 3:1 | 7 | 2:4 | 36 | 3:4 | 19 | 3:4 | 51 | 4:0 | 33 | 4:3 | 18 | 1:5 | 41 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||
W. Plümmer ⊥ | 31 | 1.00 | 0.960 | -0.90 | 3.60 | 4.50 | 10:10 | 36:45 | 10 | 4 | 2 | 4 | S. Item | 37 | K. Asmis | 29 | A. Gatz. | 33 | C. Schl. | 44 | D. Bast. | 34 | N. Mett. | 22 | H. Horn | 31 | M. Happ. | 24 | J. Hahn. | 32 | F. Werle | 31 | W. Plümmer | 10:10 | ||||||||||
49 | 1:2 | 19 | 4:3 | 51 | 5:5 | 42 | 1:7 | 21 | 5:3 | 43 | 6:3 | 9 | 4:6 | 44 | 6:4 | 16 | 1:9 | 29 | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||
P. Funke ⊥ | 32 | 1.00 | 0.939 | 0.70 | 3.40 | 2.70 | 10:10 | 34:27 | 10 | 4 | 2 | 4 | A. Benn. | 28 | J. Hahn. | 44 | C. Schl. | 51 | Mi. Hah. | 41 | G. Lortz | 32 | F. Werle | 23 | G. Kret. | 15 | R. Item | 23 | I. Puli. | 22 | W. Renn. | 32 | P. Funke | 10:10 | ||||||||||
27 | 5:5 | 16 | 1:6 | 42 | 2:5 | 56 | 6:0 | 55 | 3:2 | 29 | 5:2 | 37 | 7:0 | 24 | 2:3 | 22 | 2:2 | 20 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||
S. Hahne ⊥ | 33 | 1.00 | 0.93 | 0.10 | 2.60 | 2.50 | 10:10 | 26:25 | 10 | 5 | 0 | 5 | R. Mata. | 15 | A. Sigle | 10 | A. Gotz. | 15 | G. Kret. | 25 | O. Holz. | 36 | M. Happ. | 28 | T. Radm. | 37 | E. Over. | 43 | M. Lofe. | 36 | N. Mett. | 33 | S. Hahne | 10:10 | ||||||||||
46 | 4:2 | 50 | 4:3 | 2 | 0:2 | 37 | 3:5 | 12 | 2:3 | 44 | 2:1 | 41 | 2:3 | 30 | 3:4 | 54 | 4:1 | 43 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||
A. Scherf ⊥ | 34 | 1.00 | 0.859 | -0.60 | 4.00 | 4.60 | 10:10 | 40:46 | 10 | 5 | 0 | 5 | O. Holz. | 47 | O. Müll. | 37 | G. Kret. | 45 | M. Lofe. | 35 | A. Sigle | 42 | A. Gatz. | 33 | R. Mata. | 26 | W. Renn. | 33 | L. Sche. | 26 | K. Asmis | 34 | A. Scherf | 10:10 | ||||||||||
12 | 2:5 | 58 | 7:4 | 37 | 2:9 | 54 | 6:5 | 50 | 2:4 | 51 | 6:1 | 46 | 5:4 | 20 | 2:4 | 45 | 6:5 | 19 | 2:5 | |||||||||||||||||||||||||
J. Schüring ⊥ | 35 | 1.00 | 0.814 | 1.20 | 4.20 | 3.00 | 10:10 | 42:30 | 10 | 4 | 2 | 4 | A. Gatz. | 33 | F. Werle | 55 | R. Eich. | 47 | K. Höfer | 53 | P. Bies. | 46 | R. Mata. | 49 | S. Biehl | 46 | N. Mett. | 48 | C. Dres. | 39 | L. Sche. | 35 | J. Schüring | 10:10 | ||||||||||
51 | 3:4 | 29 | 3:6 | 57 | 6:2 | 15 | 4:5 | 48 | 7:1 | 46 | 3:6 | 39 | 1:1 | 43 | 4:4 | 52 | 5:0 | 45 | 6:1 | |||||||||||||||||||||||||
Lu. Böttger ⊥ | 36 | 0.90 | 1.07 | 0.10 | 3.10 | 3.00 | 9:11 | 31:30 | 10 | 4 | 1 | 5 | M. Link | 50 | O. Rusc. | 36 | K. Asmis | 22 | U. Dübel | 30 | E. Over. | 21 | O. Hahne | 29 | K. Höfer | 36 | A. Benn. | 42 | M. Kälin | 42 | R. Mata. | 36 | Lu. Böttger | 9:11 | ||||||||||
17 | 1:4 | 18 | 5:1 | 19 | 4:3 | 26 | 2:3 | 30 | 4:3 | 14 | 1:3 | 15 | 5:6 | 27 | 2:3 | 38 | 4:4 | 46 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||
G. Kretlow ⊥ | 37 | 0.90 | 1.051 | 0.30 | 3.80 | 3.50 | 9:11 | 38:35 | 10 | 4 | 1 | 5 | F. Hamp. | 57 | R. Karc. | 38 | A. Sche. | 16 | S. Hahne | 10 | J. Hahn. | 18 | A. Wrob. | 25 | P. Funke | 34 | D. Bast. | 37 | C. Schl. | 30 | I. Puli. | 37 | G. Kretlow | 9:11 | ||||||||||
11 | 0:6 | 47 | 10:2 | 34 | 9:2 | 33 | 5:3 | 16 | 1:2 | 8 | 2:3 | 32 | 0:7 | 21 | 3:3 | 42 | 6:3 | 22 | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||
M. Kälin ⊥ | 38 | 0.90 | 1.0101 | -0.80 | 4.20 | 5.00 | 9:11 | 42:50 | 10 | 3 | 3 | 4 | L. Sche. | 4 | A. Merke | 19 | H. Horn | 37 | C. Dres. | 38 | W. Renn. | 38 | K. Höfer | 44 | M. Happ. | 49 | A. Gatz. | 41 | Lu. Böt. | 45 | S. Item | 38 | M. Kälin | 9:11 | ||||||||||
45 | 6:1 | 1 | 5:8 | 9 | 2:10 | 52 | 2:2 | 20 | 3:3 | 15 | 0:6 | 44 | 4:5 | 51 | 8:4 | 36 | 4:4 | 49 | 8:7 | |||||||||||||||||||||||||
S. Biehl ⊥ | 39 | 0.90 | 0.854 | 0.80 | 3.00 | 2.20 | 9:11 | 30:22 | 10 | 4 | 1 | 5 | A. Merke | 54 | H. Wrob. | 51 | M. Lofe. | 55 | O. Rusc. | 57 | D. Grün. | 54 | M. Nieh. | 50 | J. Schü. | 47 | R. Eich. | 40 | M. Happ. | 33 | J. Renn. | 39 | S. Biehl | 9:11 | ||||||||||
1 | 2:7 | 53 | 0:1 | 54 | 2:3 | 18 | 2:3 | 59 | 9:0 | 40 | 5:3 | 35 | 1:1 | 57 | 5:1 | 44 | 4:1 | 28 | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||
M. Niehoff ⊥ | 40 | 0.89 | 0.747 | -0.89 | 3.00 | 3.89 | 8:10 | 27:35 | 9 | 4 | 0 | 5 | G. Lortz | 40 | P. Bies. | 41 | L. Sche. | 49 | M. Happ. | 51 | O. Rusc. | 53 | S. Biehl | 57 | 57 | Mi. Hah. | 51 | R. Eich. | 47 | M. Lofe. | 40 | M. Niehoff | 8:10 | |||||||||||
55 | 2:4 | 48 | 4:3 | 45 | 2:4 | 44 | 2:3 | 18 | 0:6 | 39 | 3:5 | 56 | 4:3 | 57 | 3:2 | 54 | 7:5 | |||||||||||||||||||||||||||
T. Radmer ⊥ | 41 | 0.80 | 1.03 | -0.20 | 2.70 | 2.90 | 8:12 | 27:29 | 10 | 4 | 0 | 6 | G. Schw. | 40 | R. Mata. | 27 | A. Sigle | 20 | O. Holz. | 11 | U. Dübel | 14 | R. Item | 27 | S. Hahne | 21 | K. Höfer | 29 | K. Asmis | 35 | E. Over. | 41 | T. Radmer | 8:12 | ||||||||||
13 | 2:4 | 46 | 5:2 | 50 | 3:2 | 12 | 5:1 | 26 | 1:2 | 24 | 3:4 | 33 | 3:2 | 15 | 1:2 | 19 | 2:7 | 30 | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||
C. Schlißke ⊥ | 42 | 0.80 | 1.01 | -0.10 | 3.40 | 3.50 | 8:12 | 34:35 | 10 | 3 | 2 | 5 | K. Asmis | 47 | M. Link | 43 | P. Funke | 34 | W. Plüm. | 23 | B. Stra. | 31 | H. Horn | 39 | F. Werle | 44 | S. Item | 38 | G. Kret. | 44 | M. Happ. | 42 | C. Schlißke | 8:12 | ||||||||||
19 | 2:5 | 17 | 2:2 | 32 | 5:2 | 31 | 7:1 | 25 | 2:3 | 9 | 5:6 | 29 | 1:4 | 49 | 5:4 | 37 | 3:6 | 44 | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||
N. Mettegang ⊥ | 43 | 0.80 | 0.9175 | -0.30 | 2.90 | 3.20 | 8:12 | 29:32 | 10 | 3 | 2 | 5 | O. Müll. | 9 | M. Hahn. | 25 | F. Werle | 42 | H. Wrob. | 33 | M. Happ. | 33 | W. Plüm. | 41 | D. Bast. | 45 | J. Schü. | 46 | A. Sigle | 38 | S. Hahne | 43 | N. Mettegang | 8:12 | ||||||||||
58 | 6:3 | 4 | 3:4 | 29 | 1:4 | 53 | 6:4 | 44 | 2:2 | 31 | 3:6 | 21 | 0:2 | 35 | 4:4 | 50 | 3:1 | 33 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||
M. Happersberger ⊥ | 44 | 0.80 | 0.897 | -0.50 | 2.50 | 3.00 | 8:12 | 25:30 | 10 | 3 | 2 | 5 | J. Hahn. | 37 | C. Dres. | 47 | P. Bies. | 50 | M. Nieh. | 34 | N. Mett. | 35 | S. Hahne | 42 | M. Kälin | 33 | W. Plüm. | 39 | S. Biehl | 46 | C. Schl. | 44 | M. Happersberger | 8:12 | ||||||||||
