Runden | 1 | |||||||||||
Gruppen | » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Gruppe 1/1 | P. Müll. | M. Buza | E. Kapp | D. Nater | S. Maxa. | Punkte | Tore | Verlauf | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | P. Müller » | 4:2 | 6:5 | 2:5 | 3:2 | 6:2 | 15:14 | 0 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 2 | 9 | 2 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2. | M. Buza » | 2:4 | 5:3 | 4:4 | 3:1 | 5:3 | 14:12 | 2 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
3. | E. Kapp ⊥ | 5:6 | 3:5 | 5:2 | 7:5 | 4:4 | 20:18 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
4. | D. Nater ⊥ | 5:2 | 4:4 | 2:5 | 2:4 | 3:5 | 13:15 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 10 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
5. | S. Maxara ⊥ | 2:3 | 1:3 | 5:7 | 4:2 | 2:6 | 12:15 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Runden | 1 | ||||||||||||
« | Gruppen | » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Gruppe 2/1 | U. Weis. | F. Putz | H. Grel. | F. Wall. | Punkte | Tore | Verlauf | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U. Weishaupt » | 6:3 | 5:2 | 9:2 | 6:0 | 20:7 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||
1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
2. | F. Putz » | 3:6 | 6:7 | 5:1 | 2:4 | 14:14 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
3. | H. Grellmann ⊥ | 2:5 | 7:6 | 2:3 | 2:4 | 11:14 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
4. | F. Wallenfang ⊥ | 2:9 | 1:5 | 3:2 | 2:4 | 6:16 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Runden | 1 | ||||||||||||
« | Gruppen | » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Gruppe 3/1 | Mi. Hah. | F. Weis. | R. Schl. | S. Grel. | L. Stem. | Punkte | Tore | Verlauf | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mi. Hahnel » | 0:4 | 11:2 | 8:2 | 5:4 | 6:2 | 24:12 | 0 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 9 | 7 | 0 | 11 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2. | F. Weishaupt » | 4:0 | 2:8 | 8:1 | 7:2 | 6:2 | 21:11 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3. | R. Schlotz » | 2:11 | 8:2 | 5:3 | 9:2 | 6:2 | 24:18 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | 10 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
4. | S. Grellmann ⊥ | 2:8 | 1:8 | 3:5 | 4:2 | 2:6 | 10:23 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
5. | L. Stemmler ⊥ | 4:5 | 2:7 | 2:9 | 2:4 | 0:8 | 10:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Runden | 1 | ||||||||||||
« | Gruppen | » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Gruppe 4/1 | M. Kälin | F. Honi. | U. Dübel | M. Pips | S. Kett. | Punkte | Tore | Verlauf | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | M. Kälin » | 4:2 | 5:3 | 4:0 | 6:1 | 8:0 | 19:6 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2. | F. Honisch » | 2:4 | 5:4 | 2:2 | 5:1 | 5:3 | 14:11 | 2 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3. | U. Dübel ⊥ | 3:5 | 4:5 | 4:1 | 4:2 | 4:4 | 15:13 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
4. | M. Pips ⊥ | 0:4 | 2:2 | 1:4 | 4:0 | 3:5 | 7:10 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
5. | S. Kettner ⊥ | 1:6 | 1:5 | 2:4 | 0:4 | 0:8 | 4:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Runden | 1 | ||||||||||||
« | Gruppen | » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Gruppe 5/1 | Si. Gies | H. Horn | H. Lanç. | M. Beck. | L. Rieg. | Punkte | Tore | Verlauf | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Si. Gies » | 8:5 | 4:4 | 6:0 | 8:0 | 7:1 | 26:9 | 2 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 10 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2. | H. Horn » | 5:8 | 3:2 | 7:4 | 7:2 | 6:2 | 22:16 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 6 | 9 | 3 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
3. | H. Lançon ⊥ | 4:4 | 2:3 | 4:4 | 3:3 | 3:5 | 13:14 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
4. | M. Becker ⊥ | 0:6 | 4:7 | 4:4 | 4:4 | 2:6 | 12:21 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
10 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5. | L. Rieger ⊥ | 0:8 | 2:7 | 3:3 | 4:4 | 2:6 | 9:22 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 |
Runden | 1 | ||||||||||||
« | Gruppen | » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Gruppe 6/1 | H. Kraus | F. Saut. | T. Radm. | M. Wint. | J. Kett. | Punkte | Tore | Verlauf | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | H. Kraus » | 6:4 | 3:2 | 5:5 | 6:1 | 7:1 | 20:12 | 2 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2. | F. Sauter » | 4:6 | 2:2 | 7:2 | 8:1 | 5:3 | 21:11 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 10 | 8 | 4 | 2 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
3. | T. Radmer » | 2:3 | 2:2 | 2:1 | 5:2 | 5:3 | 11:8 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4. | M. Winter ⊥ | 5:5 | 2:7 | 1:2 | 6:1 | 3:5 | 14:15 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 10 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
5. | J. Kettner ⊥ | 1:6 | 1:8 | 2:5 | 1:6 | 0:8 | 5:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Runden | 1 | ||||||||||||
« | Gruppen | » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Gruppe 7/1 | F. Berg. | M. Lofe. | M. Germ. | L. Haase | M. Sense | Punkte | Tore | Verlauf | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | F. Berger » | 3:2 | 4:1 | 3:4 | 6:4 | 6:2 | 16:11 | 0 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
10 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2. | M. Loferski » | 2:3 | 6:5 | 5:4 | 2:3 | 4:4 | 15:15 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
10 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3. | M. Germeroth ⊥ | 1:4 | 5:6 | 5:2 | 6:4 | 4:4 | 17:16 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
4. | L. Haase ⊥ | 4:3 | 4:5 | 2:5 | 7:4 | 4:4 | 17:17 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 2 | 9 | 2 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
5. | M. Sense ⊥ | 4:6 | 3:2 | 4:6 | 4:7 | 2:6 | 15:21 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Runden | 1 | ||||||||||||
« | Gruppen | » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Gruppe 8/1 | M. Nagel | M. Wiet. | S. Item | T. Will | A. Sigle | Punkte | Tore | Verlauf | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | M. Nagel » | 6:6 | 4:1 | 2:1 | 4:3 | 7:1 | 16:11 | 2 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 9 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2. | M. Wietoska » | 6:6 | 3:3 | 3:3 | 6:5 | 5:3 | 18:17 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | 10 | 7 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
3. | S. Item ⊥ | 1:4 | 3:3 | 5:3 | 3:3 | 4:4 | 12:13 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | 10 | 5 | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
4. | T. Will ⊥ | 1:2 | 3:3 | 3:5 | 4:3 | 3:5 | 11:13 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5. | A. Sigle ⊥ | 3:4 | 5:6 | 3:3 | 3:4 | 1:7 | 14:17 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Runden | 1 | ||||||||||||
« | Gruppen | » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Gruppe 9/1 | D. Otto | M. Kapp | M. Nieh. | J. Jett. | O. Müll. | Punkte | Tore | Verlauf | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | D. Otto » | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 6:2 | 7:1 | 13:5 | 2 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2. | M. Kapp » | 0:3 | 5:1 | 4:0 | 5:0 | 6:2 | 14:4 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 10 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
3. | M. Niehoff ⊥ | 2:2 | 1:5 | 5:3 | 3:2 | 5:3 | 11:12 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
5 | 10 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
4. | J. Jetter ⊥ | 1:2 | 0:4 | 3:5 | 5:3 | 2:6 | 9:14 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
5. | O. Müller ⊥ | 2:6 | 0:5 | 2:3 | 3:5 | 0:8 | 7:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Runden | 1 | ||||||||||||
« | Gruppen | » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Gruppe 10/1 | S. Müll. | M. Happ. | D. Bonn. | Ja. Vol. | S. Grae. | Punkte | Tore | Verlauf | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | S. Müller (j) » | 5:2 | 9:2 | 5:2 | 6:6 | 7:1 | 25:12 | 2 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
9 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2. | M. Happersberger » | 2:5 | 3:0 | 6:4 | 5:4 | 6:2 | 16:13 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3. | D. Bonnemann ⊥ | 2:9 | 0:3 | 8:3 | 10:4 | 4:4 | 20:19 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
4. | Ja. Volkmer ⊥ | 2:5 | 4:6 | 3:8 | 5:4 | 2:6 | 14:23 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
5. | S. Graewer ⊥ | 6:6 | 4:5 | 4:10 | 4:5 | 1:7 | 18:26 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 10 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 |
Runden | 1 | |||||||||||
« | Gruppen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Gruppe 11/1 | L. Witte | S. Poet. | B. Balk. | L. Merke | A. Fisc. | Punkte | Tore | Verlauf | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | L. Witte » | 4:3 | 3:2 | 4:2 | 3:1 | 8:0 | 14:8 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2. | S. Poetsch » | 3:4 | 4:3 | 3:2 | 5:2 | 6:2 | 15:11 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
3. | B. Balkanci ⊥ | 2:3 | 3:4 | 4:2 | 7:3 | 4:4 | 16:12 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4. | L. Merke ⊥ | 2:4 | 2:3 | 2:4 | 5:1 | 2:6 | 11:12 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 7 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
5. | A. Fischer ⊥ | 1:3 | 2:5 | 3:7 | 1:5 | 0:8 | 7:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 |
« U. Weishaupt⊥ | 5:2 | « U. Weishaupt⊥ | 5:4 sd | « U. Weishaupt⊥ | 5:7 | « Si. Gies⊥ | 3:4 | ||
« M. Happersberger⊥ | 6:3 | « M. Happersberger⊥ | |||||||
« F. Sauter⊥ | |||||||||
« M. Nagel⊥ | 3:4 | « T. Radmer⊥ | |||||||
« Mi. Hahnel⊥ | 2:4 | « T. Radmer⊥ | |||||||
« T. Radmer⊥ | |||||||||
« Si. Gies⊥ | 4:2 | « Si. Gies⊥ | 6:1 | « Si. Gies⊥ | |||||
« M. Kapp⊥ | 3:4 | « M. Wietoska⊥ | |||||||
« M. Wietoska⊥ | |||||||||
« S. Müller (j)⊥ | 6:4 | « S. Müller (j)⊥ | |||||||
« F. Weishaupt⊥ | 3:4 sd | « F. Putz⊥ | |||||||
« F. Putz⊥ | |||||||||
« M. Kälin⊥ | 1:8 | « S. Poetsch⊥ | 3:2 sd | « S. Poetsch⊥ | 5:6 | « H. Horn⊥ | |||
« S. Poetsch⊥ | 8:3 | « S. Poetsch⊥ | |||||||
« F. Honisch⊥ | |||||||||
« D. Otto⊥ | 3:4 | « R. Schlotz⊥ | |||||||
« F. Berger⊥ | 2:4 | « R. Schlotz⊥ | |||||||
« R. Schlotz⊥ | |||||||||
« L. Witte⊥ | 2:6 | « H. Horn⊥ | 7:3 | « H. Horn⊥ | |||||
« H. Horn⊥ | 8:4 | « H. Horn⊥ | |||||||
« M. Buza⊥ | |||||||||
« H. Kraus⊥ | 7:6 | « H. Kraus⊥ | |||||||
« P. Müller⊥ | 6:3 | « P. Müller⊥ | |||||||
« M. Loferski⊥ |
Pl. | Spieler | R1 | P | O | D | PO | P | O | D | P | O | D | S | U | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | « H. Horn | 2 | 1.5 | 5.5 | 4.0 | 1 | 2.0 | 6.2 | 3.4 | 1.8 | 5.9 | 3.7 | 8 | 0 | 1 | |
2 | ![]() | « Si. Gies | 1 | 1.8 | 6.5 | 2.2 | 2 | 1.5 | 5.0 | 3.0 | 1.6 | 5.8 | 2.6 | 6 | 1 | 1 |
3 | ![]() | « S. Poetsch | 2 | 1.5 | 3.8 | 2.8 | 3 | 1.4 | 6.0 | 3.0 | 1.4 | 4.9 | 2.9 | 6 | 0 | 2 |
4 | « U. Weishaupt | 1 | 2.0 | 6.7 | 2.3 | 4 | 1.2 | 5.0 | 4.3 | 1.6 | 5.8 | 3.3 | 5 | 0 | 1 | |
5 | ![]() | « R. Schlotz | 3 | 1.5 | 6.0 | 4.5 | 5 | 1.5 | 3.3 | 2.7 | 1.5 | 4.9 | 3.7 | 5 | 0 | 2 |
6 | ![]() | « T. Radmer | 3 | 1.2 | 2.8 | 2.0 | 6 | 1.5 | 4.0 | 3.3 | 1.4 | 3.3 | 2.6 | 4 | 1 | 2 |
7 | « H. Kraus | 1 | 1.8 | 5.0 | 3.0 | 7 | 1.0 | 5.0 | 6.5 | 1.5 | 5.0 | 4.2 | 4 | 1 | 1 | |
8 | « S. Müller (j) | 1 | 1.8 | 6.2 | 3.0 | 8 | 1.0 | 3.5 | 5.0 | 1.5 | 5.3 | 3.7 | 4 | 1 | 1 | |
9 | ![]() | « D. Otto | 1 | 1.8 | 3.2 | 1.2 | 9 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 1.4 | 3.2 | 1.8 | 3 | 1 | 1 |
10 | ![]() | « M. Nagel | 1 | 1.8 | 4.0 | 2.8 | 10 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 1.4 | 3.8 | 3.0 | 3 | 1 | 1 |
11 | « P. Müller | 1 | 1.5 | 3.8 | 3.5 | 11 | 1.0 | 6.0 | 5.0 | 1.3 | 4.5 | 4.0 | 4 | 0 | 2 | |
12 | ![]() | « M. Wietoska | 2 | 1.2 | 4.5 | 4.2 | 12 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 1.2 | 4.0 | 4.0 | 2 | 3 | 1 |
13 | « F. Putz | 2 | 0.7 | 4.7 | 4.7 | 13 | 0.8 | 4.0 | 4.5 | 0.7 | 4.4 | 4.6 | 2 | 0 | 3 | |
14 | « M. Happersberger | 2 | 1.5 | 4.0 | 3.2 | 14 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 1.3 | 4.0 | 3.5 | 4 | 0 | 2 | |
15 | « L. Witte | 1 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 15 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 1.6 | 3.2 | 2.8 | 4 | 0 | 1 | |
16 | « M. Kälin | 1 | 2.0 | 4.8 | 1.5 | 16 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 1.6 | 4.0 | 2.8 | 4 | 0 | 1 | |
17 | « F. Weishaupt | 2 | 1.5 | 5.2 | 2.8 | 17 | 0.5 | 3.0 | 4.0 | 1.3 | 4.8 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | |
18 | « M. Kapp | 2 | 1.5 | 3.5 | 1.0 | 18 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 1.2 | 3.4 | 1.6 | 3 | 0 | 2 | |
19 | « F. Berger | 1 | 1.5 | 4.0 | 2.8 | 19 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 1.2 | 3.6 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | |
20 | « Mi. Hahnel | 1 | 1.5 | 6.0 | 3.0 | 20 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 1.2 | 5.2 | 3.2 | 3 | 0 | 2 | |
21 | « M. Loferski | 2 | 1.0 | 3.8 | 3.8 | 21 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 0.8 | 3.6 | 4.2 | 2 | 0 | 3 | |
22 | « F. Sauter | 2 | 1.2 | 5.2 | 2.8 | 22 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 1.0 | 4.8 | 3.4 | 2 | 1 | 2 | |
23 | « M. Buza | 2 | 1.2 | 3.5 | 3.0 | 23 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 1.0 | 3.6 | 4.0 | 2 | 1 | 2 | |
24 | « F. Honisch | 2 | 1.2 | 3.5 | 2.8 | 24 | 0.0 | 3.0 | 8.0 | 1.0 | 3.4 | 3.8 | 2 | 1 | 2 | |
25 | « M. Niehoff | 3 | 1.2 | 2.8 | 3.0 | 1.2 | 2.8 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | |||||
26 | « B. Balkanci | 3 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 2 | 0 | 2 | |||||
27 | « E. Kapp | 3 | 1.0 | 5.0 | 4.5 | 1.0 | 5.0 | 4.5 | 2 | 0 | 2 | |||||
28 | « H. Grellmann | 3 | 0.7 | 3.7 | 4.7 | 0.7 | 3.7 | 4.7 | 1 | 0 | 2 | |||||
29 | « U. Dübel | 3 | 1.0 | 3.8 | 3.2 | 1.0 | 3.8 | 3.2 | 2 | 0 | 2 | |||||
30 | « D. Bonnemann | 3 | 1.0 | 5.0 | 4.8 | 1.0 | 5.0 | 4.8 | 2 | 0 | 2 | |||||
31 | « M. Germeroth | 3 | 1.0 | 4.2 | 4.0 | 1.0 | 4.2 | 4.0 | 2 | 0 | 2 | |||||
32 | « S. Item | 3 | 1.0 | 3.0 | 3.2 | 1.0 | 3.0 | 3.2 | 1 | 2 | 1 | |||||
33 | « H. Lançon | 3 | 0.8 | 3.2 | 3.5 | 0.8 | 3.2 | 3.5 | 0 | 3 | 1 | |||||
34 | « L. Haase | 4 | 1.0 | 4.2 | 4.2 | 1.0 | 4.2 | 4.2 | 2 | 0 | 2 | |||||
35 | « F. Wallenfang | 4 | 0.7 | 2.0 | 5.3 | 0.7 | 2.0 | 5.3 | 1 | 0 | 2 | |||||
36 | « M. Winter | 4 | 0.8 | 3.5 | 3.8 | 0.8 | 3.5 | 3.8 | 1 | 1 | 2 | |||||
37 | « D. Nater | 4 | 0.8 | 3.2 | 3.8 | 0.8 | 3.2 | 3.8 | 1 | 1 | 2 | |||||
38 | « T. Will | 4 | 0.8 | 2.8 | 3.2 | 0.8 | 2.8 | 3.2 | 1 | 1 | 2 | |||||
39 | « M. Pips | 4 | 0.8 | 1.8 | 2.5 | 0.8 | 1.8 | 2.5 | 1 | 1 | 2 | |||||
40 | « L. Merke | 4 | 0.5 | 2.8 | 3.0 | 0.5 | 2.8 | 3.0 | 1 | 0 | 3 | |||||
41 | « J. Jetter | 4 | 0.5 | 2.2 | 3.5 | 0.5 | 2.2 | 3.5 | 1 | 0 | 3 | |||||
42 | « Ja. Volkmer | 4 | 0.5 | 3.5 | 5.8 | 0.5 | 3.5 | 5.8 | 1 | 0 | 3 | |||||
43 | « M. Becker | 4 | 0.5 | 3.0 | 5.2 | 0.5 | 3.0 | 5.2 | 0 | 2 | 2 | |||||
44 | « S. Grellmann | 4 | 0.5 | 2.5 | 5.8 | 0.5 | 2.5 | 5.8 | 1 | 0 | 3 | |||||
45 | « S. Maxara | 5 | 0.5 | 3.0 | 3.8 | 0.5 | 3.0 | 3.8 | 1 | 0 | 3 | |||||
46 | « M. Sense | 5 | 0.5 | 3.8 | 5.2 | 0.5 | 3.8 | 5.2 | 1 | 0 | 3 | |||||
47 | « L. Rieger | 5 | 0.5 | 2.2 | 5.5 | 0.5 | 2.2 | 5.5 | 0 | 2 | 2 | |||||
48 | « A. Sigle | 5 | 0.2 | 3.5 | 4.2 | 0.2 | 3.5 | 4.2 | 0 | 1 | 3 | |||||
49 | « S. Graewer | 5 | 0.2 | 4.5 | 6.5 | 0.2 | 4.5 | 6.5 | 0 | 1 | 3 | |||||
50 | « O. Müller | 5 | 0.0 | 1.8 | 4.8 | 0.0 | 1.8 | 4.8 | 0 | 0 | 4 | |||||
51 | « A. Fischer | 5 | 0.0 | 1.8 | 5.0 | 0.0 | 1.8 | 5.0 | 0 | 0 | 4 | |||||
52 | « L. Stemmler | 5 | 0.0 | 2.5 | 6.2 | 0.0 | 2.5 | 6.2 | 0 | 0 | 4 | |||||
53 | « S. Kettner | 5 | 0.0 | 1.0 | 4.8 | 0.0 | 1.0 | 4.8 | 0 | 0 | 4 | |||||
54 | « J. Kettner | 5 | 0.0 | 1.2 | 6.2 | 0.0 | 1.2 | 6.2 | 0 | 0 | 4 |