1. Bundesliga 2025
| 06.04.2025 | SG Wolfsburg/Adersheim I | TFB Drispenstedt I | 9:23 | 48:52 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| M. Baumgart | M. Socha | J. Kuhn | B. Nieder | A. Lungela | 1:7 | 14:18 | ||||||||
| 4:4 | 5:6 | 1:3 | 4:5 | |||||||||||
| S. Pfaff | A. Lungela | 2:6 | M. Socha | 5:11 | J. Kuhn | 7:17 | B. Nieder | 9:23 | 1:7 | 13:18 | ||||
| 4:5 | 3:3 | 4:6 | 2:4 | |||||||||||
| M. Leinz | B. Nieder | 12:14 | A. Lungela | 25:27 | M. Socha | 36:40 | J. Kuhn | 48:52 | 6:2 | 14:6 | ||||
| 3:4 | 3:1 | 4:1 | 4:0 | |||||||||||
| A. Kröning | J. Kuhn | B. Nieder | A. Lungela | M. Socha | 1:7 | 7:10 | ||||||||
| 1:1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | |||||||||||
| 06.04.2025 | TFB Drispenstedt I | SG Wolfsburg/Adersheim I | 23:9 | 52:48 | ||||||||||
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| M. Socha | M. Baumgart | S. Pfaff | M. Leinz | A. Kröning | 4:4 | 11:13 | ||||||||
| 4:4 | 3:3 | 1:4 | 3:2 | |||||||||||
| A. Lungela | S. Pfaff | 6:2 | M. Leinz | 11:5 | A. Kröning | 17:7 | M. Baumgart | 23:9 | 6:2 | 14:13 | ||||
| 5:4 | 1:3 | 3:2 | 5:4 | |||||||||||
| B. Nieder | M. Leinz | 14:12 | A. Kröning | 27:25 | M. Baumgart | 40:36 | S. Pfaff | 52:48 | 8:0 | 14:8 | ||||
| 4:3 | 3:2 | 3:1 | 4:2 | |||||||||||
| J. Kuhn | A. Kröning | M. Baumgart | S. Pfaff | M. Leinz | 5:3 | 13:14 | ||||||||
| 1:1 | 6:5 | 6:4 | 0:4 | |||||||||||
Protokoll
| SG Wolfsburg/Adersheim I | TFB Drispenstedt I | 9:23 | 48:52 | |
|---|---|---|---|---|
| M. Baumgart | M. Socha | 4:4 | ||
| S. Pfaff | A. Lungela | 4:5 | 1:3 | 8:9 |
| M. Leinz | B. Nieder | 3:4 | ||
| A. Kröning | J. Kuhn | 1:1 | 2:6 | 12:14 |
| S. Pfaff | M. Socha | 3:3 | ||
| M. Leinz | A. Lungela | 3:1 | 5:7 | 18:18 |
| A. Kröning | B. Nieder | 2:3 | ||
| M. Baumgart | J. Kuhn | 5:6 | 5:11 | 25:27 |
| A. Kröning | A. Lungela | 2:3 | ||
| M. Leinz | M. Socha | 4:1 | 7:13 | 31:31 |
| S. Pfaff | J. Kuhn | 4:6 | ||
| M. Baumgart | B. Nieder | 1:3 | 7:17 | 36:40 |
| M. Baumgart | A. Lungela | 4:5 | ||
| A. Kröning | M. Socha | 2:3 | 7:21 | 42:48 |
| M. Leinz | J. Kuhn | 4:0 | ||
| S. Pfaff | B. Nieder | 2:4 | 9:23 | 48:52 |