1. Bundesliga 2023
| 18.06.2023 | TKC Kaiserslautern I | Spandauer Filzteufel I | 23:9 | 60:34 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| S. Baadte | C. Kuch | C. Mäder | K. Asmis | J. Komareck | 3:5 | 9:10 | ||||||||
| 1:1 | 5:1 | 1:4 | 2:4 | |||||||||||
| J. Hahnel | J. Komareck | 7:1 | C. Kuch | 12:4 | C. Mäder | 18:6 | K. Asmis | 23:9 | 6:2 | 17:8 | ||||
| 4:1 | 2:5 | 8:0 | 3:2 | |||||||||||
| P. Baadte | K. Asmis | 21:6 | J. Komareck | 32:14 | C. Kuch | 46:21 | C. Mäder | 60:34 | 8:0 | 14:7 | ||||
| 5:3 | 3:1 | 2:1 | 4:2 | |||||||||||
| Le. Böttger | C. Mäder | K. Asmis | J. Komareck | C. Kuch | 6:2 | 20:9 | ||||||||
| 11:1 | 1:1 | 3:2 | 5:5 | |||||||||||
| 18.06.2023 | Spandauer Filzteufel I | TKC Kaiserslautern I | 9:23 | 34:60 | ||||||||||
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| C. Kuch | S. Baadte | J. Hahnel | P. Baadte | Le. Böttger | 4:4 | 12:10 | ||||||||
| 1:1 | 5:2 | 1:2 | 5:5 | |||||||||||
| J. Komareck | J. Hahnel | 1:7 | P. Baadte | 4:12 | Le. Böttger | 6:18 | S. Baadte | 9:23 | 2:6 | 8:12 | ||||
| 1:4 | 1:3 | 2:3 | 4:2 | |||||||||||
| K. Asmis | P. Baadte | 6:21 | Le. Böttger | 14:32 | S. Baadte | 21:46 | J. Hahnel | 34:60 | 3:5 | 10:10 | ||||
| 3:5 | 1:1 | 4:1 | 2:3 | |||||||||||
| C. Mäder | Le. Böttger | S. Baadte | J. Hahnel | P. Baadte | 0:8 | 4:28 | ||||||||
| 1:11 | 1:5 | 0:8 | 2:4 | |||||||||||
Protokoll
| TKC Kaiserslautern I | Spandauer Filzteufel I | 23:9 | 60:34 | |
|---|---|---|---|---|
| S. Baadte | C. Kuch | 1:1 | ||
| J. Hahnel | J. Komareck | 4:1 | 3:1 | 5:2 |
| P. Baadte | K. Asmis | 5:3 | ||
| Le. Böttger | C. Mäder | 11:1 | 7:1 | 21:6 |
| J. Hahnel | C. Kuch | 2:5 | ||
| P. Baadte | J. Komareck | 3:1 | 9:3 | 26:12 |
| Le. Böttger | K. Asmis | 1:1 | ||
| S. Baadte | C. Mäder | 5:1 | 12:4 | 32:14 |
| Le. Böttger | J. Komareck | 3:2 | ||
| P. Baadte | C. Kuch | 2:1 | 16:4 | 37:17 |
| J. Hahnel | C. Mäder | 8:0 | ||
| S. Baadte | K. Asmis | 1:4 | 18:6 | 46:21 |
| S. Baadte | J. Komareck | 2:4 | ||
| Le. Böttger | C. Kuch | 5:5 | 19:9 | 53:30 |
| P. Baadte | C. Mäder | 4:2 | ||
| J. Hahnel | K. Asmis | 3:2 | 23:9 | 60:34 |