1. Bundesliga 2015/16
| 27.09.2015 | TKV Grönwohld I | TKC Kaiserslautern I | 14:18 | 41:51 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| F. de Nicolo | M. Meyer | P. Baadte | S. Baadte | M. Hahnel | 4:4 | 12:11 | ||||||||
| 4:0 | 2:1 | 3:4 | 3:6 | |||||||||||
| M. Zaczek | M. Hahnel | 3:5 | M. Meyer | 7:9 | P. Baadte | 11:13 | S. Baadte | 14:18 | 6:2 | 9:7 | ||||
| 3:3 | 1:0 | 4:4 | 1:0 | |||||||||||
| M. Hümpel | S. Baadte | 10:14 | M. Hahnel | 18:22 | M. Meyer | 31:35 | P. Baadte | 41:51 | 1:7 | 10:18 | ||||
| 1:4 | 4:5 | 4:4 | 1:5 | |||||||||||
| K. Schäfer | P. Baadte | S. Baadte | M. Hahnel | M. Meyer | 3:5 | 10:15 | ||||||||
| 2:7 | 1:2 | 2:1 | 5:5 | |||||||||||
| 27.09.2015 | TKC Kaiserslautern I | TKV Grönwohld I | 18:14 | 51:41 | ||||||||||
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| M. Meyer | F. de Nicolo | M. Zaczek | M. Hümpel | K. Schäfer | 2:6 | 9:14 | ||||||||
| 0:4 | 0:1 | 4:4 | 5:5 | |||||||||||
| M. Hahnel | M. Zaczek | 5:3 | M. Hümpel | 9:7 | K. Schäfer | 13:11 | F. de Nicolo | 18:14 | 5:3 | 15:12 | ||||
| 3:3 | 5:4 | 1:2 | 6:3 | |||||||||||
| S. Baadte | M. Hümpel | 14:10 | K. Schäfer | 22:18 | F. de Nicolo | 35:31 | M. Zaczek | 51:41 | 6:2 | 10:6 | ||||
| 4:1 | 2:1 | 4:3 | 0:1 | |||||||||||
| P. Baadte | K. Schäfer | F. de Nicolo | M. Zaczek | M. Hümpel | 5:3 | 17:9 | ||||||||
| 7:2 | 1:2 | 4:4 | 5:1 | |||||||||||
Protokoll
| TKV Grönwohld I | TKC Kaiserslautern I | 14:18 | 41:51 | |
|---|---|---|---|---|
| F. de Nicolo | M. Meyer | 4:0 | ||
| M. Zaczek | M. Hahnel | 3:3 | 3:1 | 7:3 |
| M. Hümpel | S. Baadte | 1:4 | ||
| K. Schäfer | P. Baadte | 2:7 | 3:5 | 10:14 |
| M. Zaczek | M. Meyer | 1:0 | ||
| M. Hümpel | M. Hahnel | 4:5 | 5:7 | 15:19 |
| K. Schäfer | S. Baadte | 1:2 | ||
| F. de Nicolo | P. Baadte | 2:1 | 7:9 | 18:22 |
| K. Schäfer | M. Hahnel | 2:1 | ||
| M. Hümpel | M. Meyer | 4:4 | 10:10 | 24:27 |
| M. Zaczek | P. Baadte | 4:4 | ||
| F. de Nicolo | S. Baadte | 3:4 | 11:13 | 31:35 |
| F. de Nicolo | M. Hahnel | 3:6 | ||
| K. Schäfer | M. Meyer | 5:5 | 12:16 | 39:46 |
| M. Hümpel | P. Baadte | 1:5 | ||
| M. Zaczek | S. Baadte | 1:0 | 14:18 | 41:51 |