1. Bundesliga 2015/16
| 28.02.2016 | Preußen Waltrop I | TKC Hirschlanden II | 16:16 | 43:45 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| H. Wölk | W. Schwaß | S. Wagner | F. Wagner | B. Buschmann | 3:5 | 8:11 | ||||||||
| 2:2 | 3:3 | 2:5 | 1:1 | |||||||||||
| O. Hahne | B. Buschmann | 4:4 | W. Schwaß | 9:7 | S. Wagner | 13:11 | F. Wagner | 16:16 | 4:4 | 10:12 | ||||
| 3:3 | 5:3 | 1:1 | 1:5 | |||||||||||
| M. Müller (ge) | F. Wagner | 12:12 | B. Buschmann | 26:23 | W. Schwaß | 36:35 | S. Wagner | 43:45 | 6:2 | 14:10 | ||||
| 4:2 | 5:3 | 4:3 | 1:2 | |||||||||||
| J. Hahnel | S. Wagner | F. Wagner | B. Buschmann | W. Schwaß | 3:5 | 11:12 | ||||||||
| 3:5 | 1:2 | 3:3 | 4:2 | |||||||||||
| 28.02.2016 | TKC Hirschlanden II | Preußen Waltrop I | 16:16 | 45:43 | ||||||||||
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| W. Schwaß | H. Wölk | O. Hahne | M. Müller (ge) | J. Hahnel | 1:7 | 10:15 | ||||||||
| 2:2 | 3:5 | 3:4 | 2:4 | |||||||||||
| B. Buschmann | O. Hahne | 4:4 | M. Müller (ge) | 7:9 | J. Hahnel | 11:13 | H. Wölk | 16:16 | 3:5 | 10:12 | ||||
| 3:3 | 3:5 | 3:3 | 1:1 | |||||||||||
| F. Wagner | M. Müller (ge) | 12:12 | J. Hahnel | 23:26 | H. Wölk | 35:36 | O. Hahne | 45:43 | 6:2 | 14:8 | ||||
| 2:4 | 2:1 | 5:2 | 5:1 | |||||||||||
| S. Wagner | J. Hahnel | H. Wölk | O. Hahne | M. Müller (ge) | 6:2 | 11:8 | ||||||||
| 5:3 | 3:3 | 1:1 | 2:1 | |||||||||||
Protokoll
| Preußen Waltrop I | TKC Hirschlanden II | 16:16 | 43:45 | |
|---|---|---|---|---|
| H. Wölk | W. Schwaß | 2:2 | ||
| O. Hahne | B. Buschmann | 3:3 | 2:2 | 5:5 |
| M. Müller (ge) | F. Wagner | 4:2 | ||
| J. Hahnel | S. Wagner | 3:5 | 4:4 | 12:12 |
| O. Hahne | W. Schwaß | 5:3 | ||
| M. Müller (ge) | B. Buschmann | 5:3 | 8:4 | 22:18 |
| J. Hahnel | F. Wagner | 1:2 | ||
| H. Wölk | S. Wagner | 3:3 | 9:7 | 26:23 |
| J. Hahnel | B. Buschmann | 3:3 | ||
| M. Müller (ge) | W. Schwaß | 4:3 | 12:8 | 33:29 |
| O. Hahne | S. Wagner | 1:1 | ||
| H. Wölk | F. Wagner | 2:5 | 13:11 | 36:35 |
| H. Wölk | B. Buschmann | 1:1 | ||
| J. Hahnel | W. Schwaß | 4:2 | 16:12 | 41:38 |
| M. Müller (ge) | S. Wagner | 1:2 | ||
| O. Hahne | F. Wagner | 1:5 | 16:16 | 43:45 |