1. Bundesliga 2008/09
| 10.01.2009 | BW Concordia Lübeck I | Atletico Hamburg I | 27:5 | 60:26 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| S. Winckelmann | W. Schwaß | O. Wegener | B. Buschmann | M. Siebenborn | 5:3 | 12:7 | ||||||||
| 2:0 | 2:2 | 2:4 | 6:1 | |||||||||||
| D. Kallies | M. Siebenborn | 8:0 | W. Schwaß | 15:1 | O. Wegener | 21:3 | B. Buschmann | 27:5 | 8:0 | 20:6 | ||||
| 3:1 | 7:1 | 4:1 | 6:3 | |||||||||||
| N. Koch | B. Buschmann | 10:4 | M. Siebenborn | 31:11 | W. Schwaß | 45:18 | O. Wegener | 60:26 | 8:0 | 16:5 | ||||
| 4:3 | 4:0 | 6:1 | 2:1 | |||||||||||
| O. Schell | O. Wegener | B. Buschmann | M. Siebenborn | W. Schwaß | 6:2 | 12:8 | ||||||||
| 1:0 | 8:4 | 2:1 | 1:3 | |||||||||||
| 10.01.2009 | Atletico Hamburg I | BW Concordia Lübeck I | 5:27 | 26:60 | ||||||||||
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| W. Schwaß | S. Winckelmann | D. Kallies | N. Koch | O. Schell | 2:6 | 5:16 | ||||||||
| 0:2 | 1:7 | 1:6 | 3:1 | |||||||||||
| M. Siebenborn | D. Kallies | 0:8 | N. Koch | 1:15 | O. Schell | 3:21 | S. Winckelmann | 5:27 | 0:8 | 3:15 | ||||
| 1:3 | 0:4 | 1:2 | 1:6 | |||||||||||
| B. Buschmann | N. Koch | 4:10 | O. Schell | 11:31 | S. Winckelmann | 18:45 | D. Kallies | 26:60 | 2:6 | 14:20 | ||||
| 3:4 | 4:8 | 4:2 | 3:6 | |||||||||||
| O. Wegener | O. Schell | S. Winckelmann | D. Kallies | N. Koch | 1:7 | 4:9 | ||||||||
| 0:1 | 2:2 | 1:4 | 1:2 | |||||||||||
Protokoll
| BW Concordia Lübeck I | Atletico Hamburg I | 27:5 | 60:26 | |
|---|---|---|---|---|
| S. Winckelmann | W. Schwaß | 2:0 | ||
| D. Kallies | M. Siebenborn | 3:1 | 4:0 | 5:1 |
| N. Koch | B. Buschmann | 4:3 | ||
| O. Schell | O. Wegener | 1:0 | 8:0 | 10:4 |
| D. Kallies | W. Schwaß | 7:1 | ||
| N. Koch | M. Siebenborn | 4:0 | 12:0 | 21:5 |
| O. Schell | B. Buschmann | 8:4 | ||
| S. Winckelmann | O. Wegener | 2:2 | 15:1 | 31:11 |
| O. Schell | M. Siebenborn | 2:1 | ||
| N. Koch | W. Schwaß | 6:1 | 19:1 | 39:13 |
| D. Kallies | O. Wegener | 4:1 | ||
| S. Winckelmann | B. Buschmann | 2:4 | 21:3 | 45:18 |
| S. Winckelmann | M. Siebenborn | 6:1 | ||
| O. Schell | W. Schwaß | 1:3 | 23:5 | 52:22 |
| N. Koch | O. Wegener | 2:1 | ||
| D. Kallies | B. Buschmann | 6:3 | 27:5 | 60:26 |