1. Bundesliga 2005/06 Playoff
| 10.06.2006 | TKC Gallus Frankfurt I | TKC Hirschlanden I | 20:12 | 50:30 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| F. Hampel | A. Schneider | K. Lange | R. Schlotz | H. Füßinger | 6:2 | 21:6 | ||||||||
| 1:2 | 5:2 | 7:1 | 8:1 | |||||||||||
| A. Beck | H. Füßinger | 5:3 | A. Schneider | 9:7 | K. Lange | 16:8 | R. Schlotz | 20:12 | 4:4 | 7:7 | ||||
| 0:0 | 2:3 | 4:3 | 1:1 | |||||||||||
| M. Kaus | R. Schlotz | 10:8 | H. Füßinger | 25:19 | A. Schneider | 39:25 | K. Lange | 50:30 | 7:1 | 10:4 | ||||
| 3:2 | 5:1 | 1:0 | 1:1 | |||||||||||
| S. Heinze | K. Lange | R. Schlotz | H. Füßinger | A. Schneider | 3:5 | 12:13 | ||||||||
| 6:4 | 3:5 | 2:2 | 1:2 | |||||||||||
| 10.06.2006 | TKC Hirschlanden I | TKC Gallus Frankfurt I | 12:20 | 30:50 | ||||||||||
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| A. Schneider | F. Hampel | A. Beck | M. Kaus | S. Heinze | 6:2 | 7:5 | ||||||||
| 2:1 | 3:2 | 0:1 | 2:1 | |||||||||||
| H. Füßinger | A. Beck | 3:5 | M. Kaus | 7:9 | S. Heinze | 8:16 | F. Hampel | 12:20 | 2:6 | 4:15 | ||||
| 0:0 | 1:5 | 2:2 | 1:8 | |||||||||||
| R. Schlotz | M. Kaus | 8:10 | S. Heinze | 19:25 | F. Hampel | 25:39 | A. Beck | 30:50 | 3:5 | 9:14 | ||||
| 2:3 | 5:3 | 1:7 | 1:1 | |||||||||||
| K. Lange | S. Heinze | F. Hampel | A. Beck | M. Kaus | 1:7 | 10:16 | ||||||||
| 4:6 | 2:5 | 3:4 | 1:1 | |||||||||||
Protokoll
| TKC Gallus Frankfurt I | TKC Hirschlanden I | 20:12 | 50:30 | |
|---|---|---|---|---|
| F. Hampel | A. Schneider | 1:2 | ||
| A. Beck | H. Füßinger | 0:0 | 1:3 | 1:2 |
| M. Kaus | R. Schlotz | 3:2 | ||
| S. Heinze | K. Lange | 6:4 | 5:3 | 10:8 |
| A. Beck | A. Schneider | 2:3 | ||
| M. Kaus | H. Füßinger | 5:1 | 7:5 | 17:12 |
| S. Heinze | R. Schlotz | 3:5 | ||
| F. Hampel | K. Lange | 5:2 | 9:7 | 25:19 |
| S. Heinze | H. Füßinger | 2:2 | ||
| M. Kaus | A. Schneider | 1:0 | 12:8 | 28:21 |
| A. Beck | K. Lange | 4:3 | ||
| F. Hampel | R. Schlotz | 7:1 | 16:8 | 39:25 |
| F. Hampel | H. Füßinger | 8:1 | ||
| S. Heinze | A. Schneider | 1:2 | 18:10 | 48:28 |
| M. Kaus | K. Lange | 1:1 | ||
| A. Beck | R. Schlotz | 1:1 | 20:12 | 50:30 |