1. Bundesliga 2003/04
Sebastian Krapoth
Liga Statistik
| Pl. | Name | Verein | M | Sp. | S | U | N | Punkte | Tore | Diff. | ⌀ Punkte | ⌀ Tore | ⌀ Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | J. Manuel | SG Hildesheim/Göttingen I | 7 | 28 | 6 | 9 | 13 | 21:35 | 66:96 | -30 | 3.0 | 9.4:13.7 | -4.3 |
| 27 | J. Foit | SG Hildesheim/Göttingen I | 6 | 24 | 7 | 5 | 12 | 19:29 | 71:85 | -14 | 3.2 | 11.8:14.2 | -2.3 |
| 32 | S. Kansteiner | SG Hildesheim/Göttingen I | 4 | 16 | 7 | 0 | 9 | 14:18 | 39:46 | -7 | 3.5 | 9.8:11.5 | -1.8 |
| 35 | S. Krapoth | SG Hildesheim/Göttingen I | 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13:11 | 38:39 | -1 | 4.3 | 12.7:13.0 | -0.3 |
| 36 | M. Heymanns | SG Hildesheim/Göttingen I | 5 | 20 | 5 | 3 | 12 | 13:27 | 56:77 | -21 | 2.6 | 11.2:15.4 | -4.2 |
| 42 | T. Bothe | SG Hildesheim/Göttingen I | 3 | 12 | 1 | 3 | 8 | 5:19 | 25:45 | -20 | 1.7 | 8.3:15.0 | -6.7 |
Ergebnisse
| 01.11.2003 | SG Hildesheim/Göttingen I | Celtic Berlin I | 16:16 | 57:57 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Krapoth | C. Lorenzen | A. Pockrandt | An. Pallwitz | J. Marquardt | 7:1 | 18:10 |
| 3:1 | 4:4 | 4:3 | 7:2 | |||
| 01.11.2003 | SG Hildesheim/Göttingen I | SG 94 Hannover I | 10:22 | 39:52 | ||
| S. Krapoth | J. König | E. Overesch | T. Komma | J. Kipper | 4:4 | 9:10 |
| 1:5 | 4:1 | 1:0 | 3:4 | |||
| 08.05.2004 | SG Hildesheim/Göttingen I | TKC Gallus Frankfurt I | 11:21 | 42:60 | ||
| S. Krapoth | F. Hampel | A. Beck | S. Heinze | M. Kaus | 2:6 | 11:19 |
| 3:4 | 2:5 | 5:3 | 1:7 | |||