1. Bundesliga 2002/03
| 22.03.2003 | SG 94 Hannover I | TKC Fortuna Hamburg I | 10:22 | 42:54 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| T. Komma | H. Jüttner | J. Klecz | O. Wegener | M. Picha | 2:6 | 10:17 | ||||||||
| 1:4 | 3:7 | 3:4 | 3:2 | |||||||||||
| J. König | M. Picha | 3:5 | H. Jüttner | 4:12 | J. Klecz | 4:20 | O. Wegener | 10:22 | 3:5 | 13:12 | ||||
| 1:1 | 3:5 | 1:3 | 8:3 | |||||||||||
| J. Kipper | O. Wegener | 7:10 | M. Picha | 16:27 | H. Jüttner | 24:40 | J. Klecz | 42:54 | 1:7 | 10:16 | ||||
| 2:2 | 1:3 | 3:4 | 4:7 | |||||||||||
| E. Overesch | J. Klecz | O. Wegener | M. Picha | H. Jüttner | 4:4 | 9:9 | ||||||||
| 3:3 | 2:2 | 1:2 | 3:2 | |||||||||||
| 22.03.2003 | TKC Fortuna Hamburg I | SG 94 Hannover I | 22:10 | 54:42 | ||||||||||
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| H. Jüttner | T. Komma | J. König | J. Kipper | E. Overesch | 6:2 | 15:10 | ||||||||
| 4:1 | 5:3 | 4:3 | 2:3 | |||||||||||
| M. Picha | J. König | 5:3 | J. Kipper | 12:4 | E. Overesch | 20:4 | T. Komma | 22:10 | 5:3 | 8:6 | ||||
| 1:1 | 3:1 | 2:1 | 2:3 | |||||||||||
| O. Wegener | J. Kipper | 10:7 | E. Overesch | 27:16 | T. Komma | 40:24 | J. König | 54:42 | 4:4 | 11:15 | ||||
| 2:2 | 2:2 | 4:3 | 3:8 | |||||||||||
| J. Klecz | E. Overesch | T. Komma | J. König | J. Kipper | 7:1 | 20:11 | ||||||||
| 3:3 | 7:3 | 3:1 | 7:4 | |||||||||||
Protokoll
| SG 94 Hannover I | TKC Fortuna Hamburg I | 10:22 | 42:54 | |
|---|---|---|---|---|
| T. Komma | H. Jüttner | 1:4 | ||
| J. König | M. Picha | 1:1 | 1:3 | 2:5 |
| J. Kipper | O. Wegener | 2:2 | ||
| E. Overesch | J. Klecz | 3:3 | 3:5 | 7:10 |
| J. König | H. Jüttner | 3:5 | ||
| J. Kipper | M. Picha | 1:3 | 3:9 | 11:18 |
| E. Overesch | O. Wegener | 2:2 | ||
| T. Komma | J. Klecz | 3:7 | 4:12 | 16:27 |
| E. Overesch | M. Picha | 1:2 | ||
| J. Kipper | H. Jüttner | 3:4 | 4:16 | 20:33 |
| J. König | J. Klecz | 1:3 | ||
| T. Komma | O. Wegener | 3:4 | 4:20 | 24:40 |
| T. Komma | M. Picha | 3:2 | ||
| E. Overesch | H. Jüttner | 3:2 | 8:20 | 30:44 |
| J. Kipper | J. Klecz | 4:7 | ||
| J. König | O. Wegener | 8:3 | 10:22 | 42:54 |