1. Bundesliga 2002/03
| 23.02.2003 | TKC Fortuna Hamburg I | BW Concordia Lübeck I | 15:17 | 35:39 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| M. Picha | S. Winckelmann | O. Schell | N. Koch | D. Kallies | 2:6 | 6:13 | ||||||||
| 1:6 | 3:3 | 1:3 | 1:1 | |||||||||||
| H. Jüttner | D. Kallies | 2:6 | S. Winckelmann | 8:8 | O. Schell | 12:12 | N. Koch | 15:17 | 5:3 | 13:10 | ||||
| 1:3 | 4:1 | 6:4 | 2:2 | |||||||||||
| O. Wegener | N. Koch | 6:13 | D. Kallies | 16:19 | S. Winckelmann | 28:31 | O. Schell | 35:39 | 4:4 | 7:6 | ||||
| 1:2 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | |||||||||||
| J. Klecz | O. Schell | N. Koch | D. Kallies | S. Winckelmann | 4:4 | 9:10 | ||||||||
| 3:2 | 1:0 | 2:4 | 3:4 | |||||||||||
| 23.02.2003 | BW Concordia Lübeck I | TKC Fortuna Hamburg I | 17:15 | 39:35 | ||||||||||
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| S. Winckelmann | M. Picha | H. Jüttner | O. Wegener | J. Klecz | 4:4 | 12:11 | ||||||||
| 6:1 | 1:4 | 1:3 | 4:3 | |||||||||||
| D. Kallies | H. Jüttner | 6:2 | O. Wegener | 8:8 | J. Klecz | 12:12 | M. Picha | 17:15 | 6:2 | 10:6 | ||||
| 3:1 | 2:2 | 4:2 | 1:1 | |||||||||||
| N. Koch | O. Wegener | 13:6 | J. Klecz | 19:16 | M. Picha | 31:28 | H. Jüttner | 39:35 | 5:3 | 7:5 | ||||
| 2:1 | 0:1 | 3:1 | 2:2 | |||||||||||
| O. Schell | J. Klecz | M. Picha | H. Jüttner | O. Wegener | 2:6 | 10:13 | ||||||||
| 2:3 | 3:3 | 4:6 | 1:1 | |||||||||||
Protokoll
| TKC Fortuna Hamburg I | BW Concordia Lübeck I | 15:17 | 35:39 | |
|---|---|---|---|---|
| M. Picha | S. Winckelmann | 1:6 | ||
| H. Jüttner | D. Kallies | 1:3 | 0:4 | 2:9 |
| O. Wegener | N. Koch | 1:2 | ||
| J. Klecz | O. Schell | 3:2 | 2:6 | 6:13 |
| H. Jüttner | S. Winckelmann | 4:1 | ||
| O. Wegener | D. Kallies | 2:2 | 5:7 | 12:16 |
| J. Klecz | N. Koch | 1:0 | ||
| M. Picha | O. Schell | 3:3 | 8:8 | 16:19 |
| J. Klecz | D. Kallies | 2:4 | ||
| O. Wegener | S. Winckelmann | 3:1 | 10:10 | 21:24 |
| H. Jüttner | O. Schell | 6:4 | ||
| M. Picha | N. Koch | 1:3 | 12:12 | 28:31 |
| M. Picha | D. Kallies | 1:1 | ||
| J. Klecz | S. Winckelmann | 3:4 | 13:15 | 32:36 |
| O. Wegener | O. Schell | 1:1 | ||
| H. Jüttner | N. Koch | 2:2 | 15:17 | 35:39 |