1. Bundesliga 2001/02
Erik Eggers
Liga Statistik
| Pl. | Name | Verein | M | Sp. | S | U | N | Punkte | Tore | Diff. | ⌀ Punkte | ⌀ Tore | ⌀ Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | J. Runge | TKF Wiking Leck I | 9 | 36 | 20 | 8 | 8 | 48:24 | 155:106 | 49 | 5.3 | 17.2:11.8 | 5.4 |
| 20 | F. de Nicolo | TKF Wiking Leck I | 9 | 36 | 14 | 7 | 15 | 35:37 | 122:126 | -4 | 3.9 | 13.6:14.0 | -0.4 |
| 30 | B. Fromme | TKF Wiking Leck I | 8 | 32 | 11 | 5 | 16 | 27:37 | 97:111 | -14 | 3.4 | 12.1:13.9 | -1.8 |
| 35 | F. During | TKF Wiking Leck I | 8 | 32 | 5 | 7 | 20 | 17:47 | 84:127 | -43 | 2.1 | 10.5:15.9 | -5.4 |
| 40 | E. Eggers | TKF Wiking Leck I | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:6 | 26:21 | 5 | 5.0 | 13.0:10.5 | 2.5 |
Ergebnisse
| 16.02.2002 | TKF Wiking Leck I | TKV Grönwohld I | 22:10 | 59:43 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Eggers | M. Zaczek | M. Hümpel | P. Meier | K. Schäfer | 4:4 | 11:9 |
| 6:2 | 1:3 | 3:3 | 1:1 | |||
| 16.02.2002 | TKF Wiking Leck I | Celtic Berlin I | 17:15 | 65:53 | ||
| E. Eggers | F. Mozelewski | E. Peters | J. Elger | C. Lorenzen | 6:2 | 15:12 |
| 7:4 | 2:1 | 3:2 | 3:5 | |||