1. Bundesliga 2000/01
11.03.2001 | SG Frankfurt/Büdingen I | TKV Grönwohld I | 27:5 | 72:39 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
F. Hampel | K. Schäfer | H. Jüttner | M. Hümpel | C. Naue | 8:0 | 20:7 | ||||||||
5:2 | 3:1 | 8:4 | 4:0 | |||||||||||
A. Beck | C. Naue | 8:0 | K. Schäfer | 15:1 | H. Jüttner | 22:2 | M. Hümpel | 27:5 | 5:3 | 13:9 | ||||
3:0 | 3:1 | 3:3 | 4:5 | |||||||||||
M. Kaus | M. Hümpel | 20:11 | C. Naue | 37:18 | K. Schäfer | 56:29 | H. Jüttner | 72:39 | 8:0 | 26:13 | ||||
7:5 | 7:1 | 5:3 | 7:4 | |||||||||||
S. Heinze | H. Jüttner | M. Hümpel | C. Naue | K. Schäfer | 6:2 | 13:10 | ||||||||
5:4 | 4:4 | 3:1 | 1:1 | |||||||||||
11.03.2001 | TKV Grönwohld I | SG Frankfurt/Büdingen I | 5:27 | 39:72 | ||||||||||
Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
K. Schäfer | F. Hampel | A. Beck | M. Kaus | S. Heinze | 1:7 | 7:14 | ||||||||
2:5 | 1:3 | 3:5 | 1:1 | |||||||||||
C. Naue | A. Beck | 0:8 | M. Kaus | 1:15 | S. Heinze | 2:22 | F. Hampel | 5:27 | 0:8 | 2:17 | ||||
0:3 | 1:7 | 1:3 | 0:4 | |||||||||||
M. Hümpel | M. Kaus | 11:20 | S. Heinze | 18:37 | F. Hampel | 29:56 | A. Beck | 39:72 | 3:5 | 18:23 | ||||
5:7 | 4:4 | 4:8 | 5:4 | |||||||||||
H. Jüttner | S. Heinze | F. Hampel | A. Beck | M. Kaus | 1:7 | 12:18 | ||||||||
4:5 | 1:3 | 3:3 | 4:7 |
Protokoll
SG Frankfurt/Büdingen I | TKV Grönwohld I | 27:5 | 72:39 | |
---|---|---|---|---|
F. Hampel | K. Schäfer | 5:2 | ||
A. Beck | C. Naue | 3:0 | 4:0 | 8:2 |
M. Kaus | M. Hümpel | 7:5 | ||
S. Heinze | H. Jüttner | 5:4 | 8:0 | 20:11 |
A. Beck | K. Schäfer | 3:1 | ||
M. Kaus | C. Naue | 7:1 | 12:0 | 30:13 |
S. Heinze | M. Hümpel | 4:4 | ||
F. Hampel | H. Jüttner | 3:1 | 15:1 | 37:18 |
S. Heinze | C. Naue | 3:1 | ||
M. Kaus | K. Schäfer | 5:3 | 19:1 | 45:22 |
A. Beck | H. Jüttner | 3:3 | ||
F. Hampel | M. Hümpel | 8:4 | 22:2 | 56:29 |
F. Hampel | C. Naue | 4:0 | ||
S. Heinze | K. Schäfer | 1:1 | 25:3 | 61:30 |
M. Kaus | H. Jüttner | 7:4 | ||
A. Beck | M. Hümpel | 4:5 | 27:5 | 72:39 |