1. Bundesliga 1998/99
12.12.1998 | TKC Fortuna Hamburg I | TFG Hildesheim I | 18:14 | 43:35 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
M. Picha | M. Rühmann | J. Manuel | M. Socha | J. Foit | 4:4 | 9:7 | ||||||||
1:0 | 2:4 | 5:1 | 1:2 | |||||||||||
M. Kaus | J. Foit | 7:1 | M. Rühmann | 11:5 | J. Manuel | 15:9 | M. Socha | 18:14 | 5:3 | 9:3 | ||||
1:1 | 5:0 | 2:0 | 1:2 | |||||||||||
J. Klecz | M. Socha | 9:5 | J. Foit | 26:18 | M. Rühmann | 35:27 | J. Manuel | 43:35 | 4:4 | 11:14 | ||||
3:2 | 4:5 | 0:5 | 4:2 | |||||||||||
S. Leu | J. Manuel | M. Socha | J. Foit | M. Rühmann | 5:3 | 14:11 | ||||||||
4:2 | 6:4 | 2:3 | 2:2 | |||||||||||
12.12.1998 | TFG Hildesheim I | TKC Fortuna Hamburg I | 14:18 | 35:43 | ||||||||||
Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
M. Rühmann | M. Picha | M. Kaus | J. Klecz | S. Leu | 3:5 | 7:8 | ||||||||
0:1 | 0:5 | 5:0 | 2:2 | |||||||||||
J. Foit | M. Kaus | 1:7 | J. Klecz | 5:11 | S. Leu | 9:15 | M. Picha | 14:18 | 7:1 | 11:8 | ||||
1:1 | 5:4 | 3:2 | 2:1 | |||||||||||
M. Socha | J. Klecz | 5:9 | S. Leu | 18:26 | M. Picha | 27:35 | M. Kaus | 35:43 | 2:6 | 9:15 | ||||
2:3 | 4:6 | 1:5 | 2:1 | |||||||||||
J. Manuel | S. Leu | M. Picha | M. Kaus | J. Klecz | 2:6 | 8:12 | ||||||||
2:4 | 4:2 | 0:2 | 2:4 |
Protokoll
TKC Fortuna Hamburg I | TFG Hildesheim I | 18:14 | 43:35 | |
---|---|---|---|---|
M. Picha | M. Rühmann | 1:0 | ||
M. Kaus | J. Foit | 1:1 | 3:1 | 2:1 |
J. Klecz | M. Socha | 3:2 | ||
S. Leu | J. Manuel | 4:2 | 7:1 | 9:5 |
M. Kaus | M. Rühmann | 5:0 | ||
J. Klecz | J. Foit | 4:5 | 9:3 | 18:10 |
S. Leu | M. Socha | 6:4 | ||
M. Picha | J. Manuel | 2:4 | 11:5 | 26:18 |
S. Leu | J. Foit | 2:3 | ||
J. Klecz | M. Rühmann | 0:5 | 11:9 | 28:26 |
M. Kaus | J. Manuel | 2:0 | ||
M. Picha | M. Socha | 5:1 | 15:9 | 35:27 |
M. Picha | J. Foit | 1:2 | ||
S. Leu | M. Rühmann | 2:2 | 16:12 | 38:31 |
J. Klecz | J. Manuel | 4:2 | ||
M. Kaus | M. Socha | 1:2 | 18:14 | 43:35 |