1. Bundesliga 1996/97

Nils Storre

Liga Statistik

Pl. Name Verein M Sp. S U N Punkte Tore Diff. ⌀ Punkte ⌀ Tore ⌀ Diff.
13 S. Kansteiner TFG 82 Göttingen 9 36 16 9 11 41:31 130:123 7 4.6 14.4:13.7 0.8
14 S. Krapoth TFG 82 Göttingen 9 36 17 6 13 40:32 136:105 31 4.4 15.1:11.7 3.4
17 T. Bothe TFG 82 Göttingen 9 36 17 4 15 38:34 139:133 6 4.2 15.4:14.8 0.7
39 J. Storre TFG 82 Göttingen 4 16 6 1 9 13:19 52:55 -3 3.2 13.0:13.8 -0.8
46 A. Kröning TFG 82 Göttingen 4 16 4 1 11 9:23 38:70 -32 2.2 9.5:17.5 -8.0
50 N. Storre TFG 82 Göttingen 1 4 0 2 2 2:6 11:16 -5 2.0 11.0:16.0 -5.0

Ergebnisse

19.10.1996 TFG 82 Göttingen TKC Hirschlanden I 16:16 51:50
N. Storre D. Häfner H. Füßinger R. Löw-Albrecht A. Schneider 2:6 11:16
3:36:61:31:4