1. Bundesliga 1994/95
| 28.01.1995 | Preußen Waltrop I | Fortuna Düdinghausen I | 20:12 | 63:55 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| Tho. Hahn | J. König | M. Schuster | R. Item | M. Schade | 6:2 | 22:17 | ||||||||
| 2:8 | 11:2 | 3:2 | 6:5 | |||||||||||
| H. Wölk | M. Schade | 3:5 | J. König | 9:7 | M. Schuster | 15:9 | R. Item | 20:12 | 4:4 | 11:11 | ||||
| 1:1 | 3:4 | 5:4 | 2:2 | |||||||||||
| O. Hahne | R. Item | 11:17 | M. Schade | 32:24 | J. König | 45:37 | M. Schuster | 63:55 | 4:4 | 19:15 | ||||
| 3:4 | 6:1 | 2:5 | 8:5 | |||||||||||
| S. Hahne | M. Schuster | R. Item | M. Schade | J. König | 6:2 | 11:12 | ||||||||
| 5:4 | 1:0 | 3:2 | 2:6 | |||||||||||
| 28.01.1995 | Fortuna Düdinghausen I | Preußen Waltrop I | 12:20 | 55:63 | ||||||||||
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| J. König | Tho. Hahn | H. Wölk | O. Hahne | S. Hahne | 8:0 | 23:9 | ||||||||
| 8:2 | 4:3 | 5:2 | 6:2 | |||||||||||
| M. Schade | H. Wölk | 5:3 | O. Hahne | 7:9 | S. Hahne | 9:15 | Tho. Hahn | 12:20 | 1:7 | 9:16 | ||||
| 1:1 | 1:6 | 2:3 | 5:6 | |||||||||||
| R. Item | O. Hahne | 17:11 | S. Hahne | 24:32 | Tho. Hahn | 37:45 | H. Wölk | 55:63 | 3:5 | 8:9 | ||||
| 4:3 | 0:1 | 2:3 | 2:2 | |||||||||||
| M. Schuster | S. Hahne | Tho. Hahn | H. Wölk | O. Hahne | 0:8 | 15:29 | ||||||||
| 4:5 | 2:11 | 4:5 | 5:8 | |||||||||||
Protokoll
| Preußen Waltrop I | Fortuna Düdinghausen I | 20:12 | 63:55 | |
|---|---|---|---|---|
| Tho. Hahn | J. König | 2:8 | ||
| H. Wölk | M. Schade | 1:1 | 1:3 | 3:9 |
| O. Hahne | R. Item | 3:4 | ||
| S. Hahne | M. Schuster | 5:4 | 3:5 | 11:17 |
| H. Wölk | J. König | 3:4 | ||
| O. Hahne | M. Schade | 6:1 | 5:7 | 20:22 |
| S. Hahne | R. Item | 1:0 | ||
| Tho. Hahn | M. Schuster | 11:2 | 9:7 | 32:24 |
| S. Hahne | M. Schade | 3:2 | ||
| O. Hahne | J. König | 2:5 | 11:9 | 37:31 |
| H. Wölk | M. Schuster | 5:4 | ||
| Tho. Hahn | R. Item | 3:2 | 15:9 | 45:37 |
| Tho. Hahn | M. Schade | 6:5 | ||
| S. Hahne | J. König | 2:6 | 17:11 | 53:48 |
| O. Hahne | M. Schuster | 8:5 | ||
| H. Wölk | R. Item | 2:2 | 20:12 | 63:55 |