1. Bundesliga 1993/94
Frank Hampel
Liga Statistik
Pl. | Name | Verein | M | Sp. | S | U | N | Punkte | Tore | Diff. | ⌀ Punkte | ⌀ Tore | ⌀ Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | B. Buza | TKC Hirschlanden I | 9 | 36 | 24 | 2 | 10 | 50:22 | 150:114 | 36 | 5.6 | 16.7:12.7 | 4.0 |
14 | K. Lange | TKC Hirschlanden I | 9 | 36 | 17 | 6 | 13 | 40:32 | 132:140 | -8 | 4.4 | 14.7:15.6 | -0.9 |
20 | R. Schlotz | TKC Hirschlanden I | 9 | 36 | 15 | 5 | 16 | 35:37 | 137:143 | -6 | 3.9 | 15.2:15.9 | -0.7 |
31 | F. Hampel | TKC Hirschlanden I | 8 | 32 | 10 | 7 | 15 | 27:37 | 107:119 | -12 | 3.4 | 13.4:14.9 | -1.5 |
50 | F. Mayer | TKC Hirschlanden I | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 8:18 | -10 | 0.0 | 8.0:18.0 | -10.0 |
Ergebnisse