1. Bundesliga 1993/94
C. Schwarzbach
Liga Statistik
| Pl. | Name | Verein | M | Sp. | S | U | N | Punkte | Tore | Diff. | ⌀ Punkte | ⌀ Tore | ⌀ Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | J. Foit | TFG Hildesheim I | 9 | 36 | 18 | 2 | 16 | 38:34 | 139:125 | 14 | 4.2 | 15.4:13.9 | 1.6 |
| 22 | J. Manuel | TFG Hildesheim I | 9 | 36 | 15 | 5 | 16 | 35:37 | 138:147 | -9 | 3.9 | 15.3:16.3 | -1.0 |
| 36 | T. Dembny | TFG Hildesheim I | 9 | 36 | 8 | 7 | 21 | 23:49 | 107:152 | -45 | 2.6 | 11.9:16.9 | -5.0 |
| 38 | S. Wiesen | TFG Hildesheim I | 7 | 28 | 4 | 6 | 18 | 14:42 | 104:145 | -41 | 2.0 | 14.9:20.7 | -5.9 |
| 45 | C. Schwarzbach | TFG Hildesheim I | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:12 | 29:38 | -9 | 2.0 | 14.5:19.0 | -4.5 |
Ergebnisse
| 15.01.1994 | TFG Hildesheim I | TKC Gallus Frankfurt I | 17:15 | 61:57 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Schwarzbach | M. Kaus | S. Heinze | M. Picha | A. Beck | 3:5 | 15:15 |
| 2:3 | 4:2 | 4:4 | 5:6 | |||
| 16.01.1994 | TFG Hildesheim I | TKC Hirschlanden I | 6:26 | 54:82 | ||
| C. Schwarzbach | K. Lange | F. Hampel | R. Schlotz | B. Buza | 1:7 | 14:23 |
| 4:6 | 1:1 | 4:6 | 5:10 | |||