1. Bundesliga 1991/92
| 22.02.1992 | TKC Fortuna Hamburg I | TKC Hirschlanden II | 24:8 | 68:40 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| A. Bujara | F. Hampel | F. Mayer | B. Buza | R. Schlotz | 6:2 | 19:9 | ||||||||
| 5:1 | 4:3 | 2:4 | 8:1 | |||||||||||
| S. Leu | R. Schlotz | 7:1 | F. Hampel | 13:3 | F. Mayer | 16:8 | B. Buza | 24:8 | 6:2 | 16:15 | ||||
| 8:4 | 2:1 | 2:7 | 4:3 | |||||||||||
| J. Klecz | B. Buza | 19:8 | R. Schlotz | 29:16 | F. Hampel | 43:31 | F. Mayer | 68:40 | 6:2 | 13:7 | ||||
| 3:3 | 2:1 | 2:2 | 6:1 | |||||||||||
| H. Jüttner | F. Mayer | B. Buza | R. Schlotz | F. Hampel | 6:2 | 20:9 | ||||||||
| 3:0 | 2:3 | 8:2 | 7:4 | |||||||||||
| 22.02.1992 | TKC Hirschlanden II | TKC Fortuna Hamburg I | 8:24 | 40:68 | ||||||||||
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| F. Hampel | A. Bujara | S. Leu | J. Klecz | H. Jüttner | 1:7 | 8:16 | ||||||||
| 1:5 | 1:2 | 2:2 | 4:7 | |||||||||||
| R. Schlotz | S. Leu | 1:7 | J. Klecz | 3:13 | H. Jüttner | 8:16 | A. Bujara | 8:24 | 0:8 | 8:26 | ||||
| 4:8 | 1:2 | 2:8 | 1:8 | |||||||||||
| B. Buza | J. Klecz | 8:19 | H. Jüttner | 16:29 | A. Bujara | 31:43 | S. Leu | 40:68 | 5:3 | 13:11 | ||||
| 3:3 | 3:2 | 4:2 | 3:4 | |||||||||||
| F. Mayer | H. Jüttner | A. Bujara | S. Leu | J. Klecz | 2:6 | 11:15 | ||||||||
| 0:3 | 3:4 | 7:2 | 1:6 | |||||||||||
Protokoll
| TKC Fortuna Hamburg I | TKC Hirschlanden II | 24:8 | 68:40 | |
|---|---|---|---|---|
| A. Bujara | F. Hampel | 5:1 | ||
| S. Leu | R. Schlotz | 8:4 | 4:0 | 13:5 |
| J. Klecz | B. Buza | 3:3 | ||
| H. Jüttner | F. Mayer | 3:0 | 7:1 | 19:8 |
| S. Leu | F. Hampel | 2:1 | ||
| J. Klecz | R. Schlotz | 2:1 | 11:1 | 23:10 |
| H. Jüttner | B. Buza | 2:3 | ||
| A. Bujara | F. Mayer | 4:3 | 13:3 | 29:16 |
| H. Jüttner | R. Schlotz | 8:2 | ||
| J. Klecz | F. Hampel | 2:2 | 16:4 | 39:20 |
| S. Leu | F. Mayer | 2:7 | ||
| A. Bujara | B. Buza | 2:4 | 16:8 | 43:31 |
| A. Bujara | R. Schlotz | 8:1 | ||
| H. Jüttner | F. Hampel | 7:4 | 20:8 | 58:36 |
| J. Klecz | F. Mayer | 6:1 | ||
| S. Leu | B. Buza | 4:3 | 24:8 | 68:40 |