1. Bundesliga 1988/89
| 30.04.1989 | SG Quickborn / Fortuna Hamburg I | TKC Wuppertal I | 17:15 | 71:61 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| A. Strichow | O. Ruscheweyh | G. Buber | R. Röntgen | B. Noll | 6:2 | 21:16 | ||||||||
| 6:4 | 6:5 | 2:3 | 7:4 | |||||||||||
| A. Bujara | B. Noll | 4:4 | O. Ruscheweyh | 8:8 | G. Buber | 12:12 | R. Röntgen | 17:15 | 1:7 | 14:21 | ||||
| 2:6 | 2:4 | 6:7 | 4:4 | |||||||||||
| J. Klecz | R. Röntgen | 16:16 | B. Noll | 28:30 | O. Ruscheweyh | 48:43 | G. Buber | 71:61 | 6:2 | 15:7 | ||||
| 2:3 | 2:1 | 4:1 | 7:2 | |||||||||||
| H. Jüttner | G. Buber | R. Röntgen | B. Noll | O. Ruscheweyh | 4:4 | 21:17 | ||||||||
| 6:3 | 2:4 | 8:2 | 5:8 | |||||||||||
| 30.04.1989 | TKC Wuppertal I | SG Quickborn / Fortuna Hamburg I | 15:17 | 61:71 | ||||||||||
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| O. Ruscheweyh | A. Strichow | A. Bujara | J. Klecz | H. Jüttner | 4:4 | 17:17 | ||||||||
| 4:6 | 4:2 | 1:4 | 8:5 | |||||||||||
| B. Noll | A. Bujara | 4:4 | J. Klecz | 8:8 | H. Jüttner | 12:12 | A. Strichow | 15:17 | 2:6 | 13:19 | ||||
| 6:2 | 1:2 | 2:8 | 4:7 | |||||||||||
| R. Röntgen | J. Klecz | 16:16 | H. Jüttner | 30:28 | A. Strichow | 43:48 | A. Bujara | 61:71 | 7:1 | 14:10 | ||||
| 3:2 | 4:2 | 3:2 | 4:4 | |||||||||||
| G. Buber | H. Jüttner | A. Strichow | A. Bujara | J. Klecz | 2:6 | 17:25 | ||||||||
| 3:6 | 5:6 | 7:6 | 2:7 | |||||||||||
Protokoll
| SG Quickborn / Fortuna Hamburg I | TKC Wuppertal I | 17:15 | 71:61 | |
|---|---|---|---|---|
| A. Strichow | O. Ruscheweyh | 6:4 | ||
| A. Bujara | B. Noll | 2:6 | 2:2 | 8:10 |
| J. Klecz | R. Röntgen | 2:3 | ||
| H. Jüttner | G. Buber | 6:3 | 4:4 | 16:16 |
| A. Bujara | O. Ruscheweyh | 2:4 | ||
| J. Klecz | B. Noll | 2:1 | 6:6 | 20:21 |
| H. Jüttner | R. Röntgen | 2:4 | ||
| A. Strichow | G. Buber | 6:5 | 8:8 | 28:30 |
| H. Jüttner | B. Noll | 8:2 | ||
| J. Klecz | O. Ruscheweyh | 4:1 | 12:8 | 40:33 |
| A. Bujara | G. Buber | 6:7 | ||
| A. Strichow | R. Röntgen | 2:3 | 12:12 | 48:43 |
| A. Strichow | B. Noll | 7:4 | ||
| H. Jüttner | O. Ruscheweyh | 5:8 | 14:14 | 60:55 |
| J. Klecz | G. Buber | 7:2 | ||
| A. Bujara | R. Röntgen | 4:4 | 17:15 | 71:61 |