1. Bundesliga 1987/88
| 11.06.1988 | TFV Sersheim I | SpVgg. Halbau I | 23:9 | 73:48 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| O. Janitschek | H. Bökel | G. Kähling | R. Zerbe | C. Thieke | 5:3 | 18:13 | ||||||||
| 4:1 | 5:6 | 5:2 | 4:4 | |||||||||||
| O. Bacher | C. Thieke | 6:2 | H. Bökel | 12:4 | G. Kähling | 18:6 | R. Zerbe | 23:9 | 6:2 | 19:13 | ||||
| 7:5 | 6:4 | 3:0 | 3:4 | |||||||||||
| K. Lange | R. Zerbe | 18:11 | C. Thieke | 42:26 | H. Bökel | 59:37 | G. Kähling | 73:48 | 6:2 | 24:11 | ||||
| 6:2 | 9:2 | 4:5 | 5:2 | |||||||||||
| M. Hautzinger | G. Kähling | R. Zerbe | C. Thieke | H. Bökel | 6:2 | 12:11 | ||||||||
| 1:3 | 4:3 | 5:4 | 2:1 | |||||||||||
| 11.06.1988 | SpVgg. Halbau I | TFV Sersheim I | 9:23 | 48:73 | ||||||||||
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| H. Bökel | O. Janitschek | O. Bacher | K. Lange | M. Hautzinger | 2:6 | 11:16 | ||||||||
| 1:4 | 4:6 | 5:4 | 1:2 | |||||||||||
| C. Thieke | O. Bacher | 2:6 | K. Lange | 4:12 | M. Hautzinger | 6:18 | O. Janitschek | 9:23 | 1:7 | 15:25 | ||||
| 5:7 | 2:9 | 4:5 | 4:4 | |||||||||||
| R. Zerbe | K. Lange | 11:18 | M. Hautzinger | 26:42 | O. Janitschek | 37:59 | O. Bacher | 48:73 | 2:6 | 11:18 | ||||
| 2:6 | 3:4 | 2:5 | 4:3 | |||||||||||
| G. Kähling | M. Hautzinger | O. Janitschek | O. Bacher | K. Lange | 4:4 | 11:14 | ||||||||
| 3:1 | 6:5 | 0:3 | 2:5 | |||||||||||
Protokoll
| TFV Sersheim I | SpVgg. Halbau I | 23:9 | 73:48 | |
|---|---|---|---|---|
| O. Janitschek | H. Bökel | 4:1 | ||
| O. Bacher | C. Thieke | 7:5 | 4:0 | 11:6 |
| K. Lange | R. Zerbe | 6:2 | ||
| M. Hautzinger | G. Kähling | 1:3 | 6:2 | 18:11 |
| O. Bacher | H. Bökel | 6:4 | ||
| K. Lange | C. Thieke | 9:2 | 10:2 | 33:17 |
| M. Hautzinger | R. Zerbe | 4:3 | ||
| O. Janitschek | G. Kähling | 5:6 | 12:4 | 42:26 |
| M. Hautzinger | C. Thieke | 5:4 | ||
| K. Lange | H. Bökel | 4:5 | 14:6 | 51:35 |
| O. Bacher | G. Kähling | 3:0 | ||
| O. Janitschek | R. Zerbe | 5:2 | 18:6 | 59:37 |
| O. Janitschek | C. Thieke | 4:4 | ||
| M. Hautzinger | H. Bökel | 2:1 | 21:7 | 65:42 |
| K. Lange | G. Kähling | 5:2 | ||
| O. Bacher | R. Zerbe | 3:4 | 23:9 | 73:48 |