1. Bundesliga 1987/88
| 07.05.1988 | SG Quickborn / Fortuna Hamburg I | TFB Drispenstedt I | 11:21 | 57:74 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| H. Jüttner | S. Pfaff | D. Kandziora | K. Koch | F. Nachtigall | 2:6 | 17:19 | ||||||||
| 6:3 | 2:4 | 3:4 | 6:8 | |||||||||||
| S. Leu | F. Nachtigall | 5:3 | S. Pfaff | 5:11 | D. Kandziora | 5:19 | K. Koch | 11:21 | 2:6 | 15:31 | ||||
| 2:9 | 4:9 | 3:8 | 6:5 | |||||||||||
| A. Bujara | K. Koch | 16:17 | F. Nachtigall | 23:37 | S. Pfaff | 35:59 | D. Kandziora | 57:74 | 3:5 | 10:13 | ||||
| 2:2 | 1:4 | 4:5 | 3:2 | |||||||||||
| J. Klecz | D. Kandziora | K. Koch | F. Nachtigall | S. Pfaff | 4:4 | 15:11 | ||||||||
| 6:3 | 0:3 | 2:5 | 7:0 | |||||||||||
| 07.05.1988 | TFB Drispenstedt I | SG Quickborn / Fortuna Hamburg I | 21:11 | 74:57 | ||||||||||
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| S. Pfaff | H. Jüttner | S. Leu | A. Bujara | J. Klecz | 4:4 | 17:21 | ||||||||
| 3:6 | 9:4 | 5:4 | 0:7 | |||||||||||
| F. Nachtigall | S. Leu | 3:5 | A. Bujara | 11:5 | J. Klecz | 19:5 | H. Jüttner | 21:11 | 8:0 | 26:11 | ||||
| 9:2 | 4:1 | 5:2 | 8:6 | |||||||||||
| K. Koch | A. Bujara | 17:16 | J. Klecz | 37:23 | H. Jüttner | 59:35 | S. Leu | 74:57 | 5:3 | 14:11 | ||||
| 2:2 | 3:0 | 4:3 | 5:6 | |||||||||||
| D. Kandziora | J. Klecz | H. Jüttner | S. Leu | A. Bujara | 4:4 | 17:14 | ||||||||
| 3:6 | 4:2 | 8:3 | 2:3 | |||||||||||
Protokoll
| SG Quickborn / Fortuna Hamburg I | TFB Drispenstedt I | 11:21 | 57:74 | |
|---|---|---|---|---|
| H. Jüttner | S. Pfaff | 6:3 | ||
| S. Leu | F. Nachtigall | 2:9 | 2:2 | 8:12 |
| A. Bujara | K. Koch | 2:2 | ||
| J. Klecz | D. Kandziora | 6:3 | 5:3 | 16:17 |
| S. Leu | S. Pfaff | 4:9 | ||
| A. Bujara | F. Nachtigall | 1:4 | 5:7 | 21:30 |
| J. Klecz | K. Koch | 0:3 | ||
| H. Jüttner | D. Kandziora | 2:4 | 5:11 | 23:37 |
| J. Klecz | F. Nachtigall | 2:5 | ||
| A. Bujara | S. Pfaff | 4:5 | 5:15 | 29:47 |
| S. Leu | D. Kandziora | 3:8 | ||
| H. Jüttner | K. Koch | 3:4 | 5:19 | 35:59 |
| H. Jüttner | F. Nachtigall | 6:8 | ||
| J. Klecz | S. Pfaff | 7:0 | 7:21 | 48:67 |
| A. Bujara | D. Kandziora | 3:2 | ||
| S. Leu | K. Koch | 6:5 | 11:21 | 57:74 |