1. Bundesliga 1987/88
| 02.04.1988 | SG Quickborn / Fortuna Hamburg I | SWG' Idar-Oberstein I | 13:19 | 68:72 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| H. Jüttner | F. Steinfeld | J. Kuhn | M. Steinfeld | E. Kuhn | 4:4 | 25:21 | ||||||||
| 2:2 | 4:7 | 8:8 | 11:4 | |||||||||||
| A. Strichow | E. Kuhn | 2:6 | F. Steinfeld | 4:12 | J. Kuhn | 9:15 | M. Steinfeld | 13:19 | 2:6 | 17:21 | ||||
| 5:7 | 3:6 | 7:5 | 2:3 | |||||||||||
| S. Leu | M. Steinfeld | 13:16 | E. Kuhn | 26:35 | F. Steinfeld | 51:58 | J. Kuhn | 68:72 | 2:6 | 13:20 | ||||
| 5:6 | 4:3 | 3:6 | 1:5 | |||||||||||
| J. Klecz | J. Kuhn | M. Steinfeld | E. Kuhn | F. Steinfeld | 5:3 | 13:10 | ||||||||
| 1:1 | 2:3 | 7:4 | 3:2 | |||||||||||
| 02.04.1988 | SWG' Idar-Oberstein I | SG Quickborn / Fortuna Hamburg I | 19:13 | 72:68 | ||||||||||
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| F. Steinfeld | H. Jüttner | A. Strichow | S. Leu | J. Klecz | 5:3 | 16:11 | ||||||||
| 2:2 | 6:3 | 6:3 | 2:3 | |||||||||||
| E. Kuhn | A. Strichow | 6:2 | S. Leu | 12:4 | J. Klecz | 15:9 | H. Jüttner | 19:13 | 2:6 | 18:27 | ||||
| 7:5 | 3:4 | 4:7 | 4:11 | |||||||||||
| M. Steinfeld | S. Leu | 16:13 | J. Klecz | 35:26 | H. Jüttner | 58:51 | A. Strichow | 72:68 | 7:1 | 20:17 | ||||
| 6:5 | 3:2 | 8:8 | 3:2 | |||||||||||
| J. Kuhn | J. Klecz | H. Jüttner | A. Strichow | S. Leu | 5:3 | 18:13 | ||||||||
| 1:1 | 7:4 | 5:7 | 5:1 | |||||||||||
Protokoll
| SG Quickborn / Fortuna Hamburg I | SWG' Idar-Oberstein I | 13:19 | 68:72 | |
|---|---|---|---|---|
| H. Jüttner | F. Steinfeld | 2:2 | ||
| A. Strichow | E. Kuhn | 5:7 | 1:3 | 7:9 |
| S. Leu | M. Steinfeld | 5:6 | ||
| J. Klecz | J. Kuhn | 1:1 | 2:6 | 13:16 |
| A. Strichow | F. Steinfeld | 3:6 | ||
| S. Leu | E. Kuhn | 4:3 | 4:8 | 20:25 |
| J. Klecz | M. Steinfeld | 2:3 | ||
| H. Jüttner | J. Kuhn | 4:7 | 4:12 | 26:35 |
| J. Klecz | E. Kuhn | 7:4 | ||
| S. Leu | F. Steinfeld | 3:6 | 6:14 | 36:45 |
| A. Strichow | J. Kuhn | 7:5 | ||
| H. Jüttner | M. Steinfeld | 8:8 | 9:15 | 51:58 |
| H. Jüttner | E. Kuhn | 11:4 | ||
| J. Klecz | F. Steinfeld | 3:2 | 13:15 | 65:64 |
| S. Leu | J. Kuhn | 1:5 | ||
| A. Strichow | M. Steinfeld | 2:3 | 13:19 | 68:72 |