1. Bundesliga 1985/86
| 06.04.1986 | SWG' Idar-Oberstein I | TFB Drispenstedt I | 16:16 | 47:49 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| F. Steinfeld | D. Kandziora | J. Foit | F. Nachtigall | M. Arnold | 6:2 | 11:10 | ||||||||
| 3:1 | 1:5 | 3:2 | 4:2 | |||||||||||
| J. Kuhn | M. Arnold | 4:4 | D. Kandziora | 8:8 | J. Foit | 12:12 | F. Nachtigall | 16:16 | 4:4 | 13:8 | ||||
| 8:2 | 3:2 | 1:2 | 1:2 | |||||||||||
| M. Steinfeld | F. Nachtigall | 14:15 | M. Arnold | 25:28 | D. Kandziora | 37:39 | J. Foit | 47:49 | 4:4 | 16:14 | ||||
| 3:5 | 6:2 | 3:4 | 4:3 | |||||||||||
| E. Kuhn | J. Foit | F. Nachtigall | M. Arnold | D. Kandziora | 2:6 | 7:17 | ||||||||
| 0:7 | 1:4 | 5:3 | 1:3 | |||||||||||
| 06.04.1986 | TFB Drispenstedt I | SWG' Idar-Oberstein I | 16:16 | 49:47 | ||||||||||
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| D. Kandziora | F. Steinfeld | J. Kuhn | M. Steinfeld | E. Kuhn | 4:4 | 10:10 | ||||||||
| 1:3 | 2:3 | 4:3 | 3:1 | |||||||||||
| M. Arnold | J. Kuhn | 4:4 | M. Steinfeld | 8:8 | E. Kuhn | 12:12 | F. Steinfeld | 16:16 | 0:8 | 9:23 | ||||
| 2:8 | 2:6 | 3:5 | 2:4 | |||||||||||
| F. Nachtigall | M. Steinfeld | 15:14 | E. Kuhn | 28:25 | F. Steinfeld | 39:37 | J. Kuhn | 49:47 | 6:2 | 13:8 | ||||
| 5:3 | 4:1 | 2:3 | 2:1 | |||||||||||
| J. Foit | E. Kuhn | F. Steinfeld | J. Kuhn | M. Steinfeld | 6:2 | 17:6 | ||||||||
| 7:0 | 5:1 | 2:1 | 3:4 | |||||||||||
Protokoll
| SWG' Idar-Oberstein I | TFB Drispenstedt I | 16:16 | 47:49 | |
|---|---|---|---|---|
| F. Steinfeld | D. Kandziora | 3:1 | ||
| J. Kuhn | M. Arnold | 8:2 | 4:0 | 11:3 |
| M. Steinfeld | F. Nachtigall | 3:5 | ||
| E. Kuhn | J. Foit | 0:7 | 4:4 | 14:15 |
| J. Kuhn | D. Kandziora | 3:2 | ||
| M. Steinfeld | M. Arnold | 6:2 | 8:4 | 23:19 |
| E. Kuhn | F. Nachtigall | 1:4 | ||
| F. Steinfeld | J. Foit | 1:5 | 8:8 | 25:28 |
| E. Kuhn | M. Arnold | 5:3 | ||
| M. Steinfeld | D. Kandziora | 3:4 | 10:10 | 33:35 |
| J. Kuhn | J. Foit | 1:2 | ||
| F. Steinfeld | F. Nachtigall | 3:2 | 12:12 | 37:39 |
| F. Steinfeld | M. Arnold | 4:2 | ||
| E. Kuhn | D. Kandziora | 1:3 | 14:14 | 42:44 |
| M. Steinfeld | J. Foit | 4:3 | ||
| J. Kuhn | F. Nachtigall | 1:2 | 16:16 | 47:49 |