1. Bundesliga 1985/86
| 08.03.1986 | Fortuna Düdinghausen I | SpVgg. Halbau I | 20:12 | 99:69 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| M. Schuster | H. Bökel | G. Kähling | C. Thieke | R. Zerbe | 5:3 | 27:17 | ||||||||
| 3:3 | 6:7 | 9:4 | 9:3 | |||||||||||
| F. Grimpe | R. Zerbe | 5:3 | H. Bökel | 7:9 | G. Kähling | 14:10 | C. Thieke | 20:12 | 2:6 | 18:22 | ||||
| 4:7 | 1:2 | 6:6 | 7:7 | |||||||||||
| U. Krüger | C. Thieke | 19:14 | R. Zerbe | 38:36 | H. Bökel | 70:51 | G. Kähling | 99:69 | 7:1 | 32:16 | ||||
| 8:2 | 6:5 | 12:3 | 6:6 | |||||||||||
| M. Schade | G. Kähling | C. Thieke | R. Zerbe | H. Bökel | 6:2 | 22:14 | ||||||||
| 4:2 | 6:8 | 5:2 | 7:2 | |||||||||||
| 08.03.1986 | SpVgg. Halbau I | Fortuna Düdinghausen I | 12:20 | 69:99 | ||||||||||
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| H. Bökel | M. Schuster | F. Grimpe | U. Krüger | M. Schade | 3:5 | 10:23 | ||||||||
| 3:3 | 2:1 | 3:12 | 2:7 | |||||||||||
| R. Zerbe | F. Grimpe | 3:5 | U. Krüger | 9:7 | M. Schade | 10:14 | M. Schuster | 12:20 | 2:6 | 17:24 | ||||
| 7:4 | 5:6 | 2:5 | 3:9 | |||||||||||
| C. Thieke | U. Krüger | 14:19 | M. Schade | 36:38 | M. Schuster | 51:70 | F. Grimpe | 69:99 | 3:5 | 21:30 | ||||
| 2:8 | 8:6 | 4:9 | 7:7 | |||||||||||
| G. Kähling | M. Schade | M. Schuster | F. Grimpe | U. Krüger | 4:4 | 21:22 | ||||||||
| 2:4 | 7:6 | 6:6 | 6:6 | |||||||||||
Protokoll
| Fortuna Düdinghausen I | SpVgg. Halbau I | 20:12 | 99:69 | |
|---|---|---|---|---|
| M. Schuster | H. Bökel | 3:3 | ||
| F. Grimpe | R. Zerbe | 4:7 | 1:3 | 7:10 |
| U. Krüger | C. Thieke | 8:2 | ||
| M. Schade | G. Kähling | 4:2 | 5:3 | 19:14 |
| F. Grimpe | H. Bökel | 1:2 | ||
| U. Krüger | R. Zerbe | 6:5 | 7:5 | 26:21 |
| M. Schade | C. Thieke | 6:8 | ||
| M. Schuster | G. Kähling | 6:7 | 7:9 | 38:36 |
| M. Schade | R. Zerbe | 5:2 | ||
| U. Krüger | H. Bökel | 12:3 | 11:9 | 55:41 |
| F. Grimpe | G. Kähling | 6:6 | ||
| M. Schuster | C. Thieke | 9:4 | 14:10 | 70:51 |
| M. Schuster | R. Zerbe | 9:3 | ||
| M. Schade | H. Bökel | 7:2 | 18:10 | 86:56 |
| U. Krüger | G. Kähling | 6:6 | ||
| F. Grimpe | C. Thieke | 7:7 | 20:12 | 99:69 |