1. Bundesliga 1985/86
| 02.02.1986 | RB 22 Kirchheim / Teck I | TKC 76 Schwenningen I | 25:7 | 79:55 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| P. Gehrung | U. Seyfried | P. Schmidt (1) | S. Wenzel | M. Seyfried | 8:0 | 23:14 | ||||||||
| 5:4 | 7:5 | 7:4 | 4:1 | |||||||||||
| W. Schmied | M. Seyfried | 6:2 | U. Seyfried | 12:4 | P. Schmidt (1) | 18:6 | S. Wenzel | 25:7 | 6:2 | 18:13 | ||||
| 5:2 | 4:2 | 2:4 | 7:5 | |||||||||||
| B. Jäger | S. Wenzel | 19:15 | M. Seyfried | 37:28 | U. Seyfried | 56:42 | P. Schmidt (1) | 79:55 | 3:5 | 17:18 | ||||
| 3:6 | 3:4 | 7:4 | 4:4 | |||||||||||
| G. Wagner | P. Schmidt (1) | S. Wenzel | M. Seyfried | U. Seyfried | 8:0 | 21:10 | ||||||||
| 6:3 | 4:2 | 3:2 | 8:3 | |||||||||||
| 02.02.1986 | TKC 76 Schwenningen I | RB 22 Kirchheim / Teck I | 7:25 | 55:79 | ||||||||||
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| U. Seyfried | P. Gehrung | W. Schmied | B. Jäger | G. Wagner | 0:8 | 13:24 | ||||||||
| 4:5 | 2:4 | 4:7 | 3:8 | |||||||||||
| M. Seyfried | W. Schmied | 2:6 | B. Jäger | 4:12 | G. Wagner | 6:18 | P. Gehrung | 7:25 | 2:6 | 9:15 | ||||
| 2:5 | 4:3 | 2:3 | 1:4 | |||||||||||
| S. Wenzel | B. Jäger | 15:19 | G. Wagner | 28:37 | P. Gehrung | 42:56 | W. Schmied | 55:79 | 2:6 | 17:21 | ||||
| 6:3 | 2:4 | 4:7 | 5:7 | |||||||||||
| P. Schmidt (1) | G. Wagner | P. Gehrung | W. Schmied | B. Jäger | 3:5 | 16:19 | ||||||||
| 3:6 | 5:7 | 4:2 | 4:4 | |||||||||||
Protokoll
| RB 22 Kirchheim / Teck I | TKC 76 Schwenningen I | 25:7 | 79:55 | |
|---|---|---|---|---|
| P. Gehrung | U. Seyfried | 5:4 | ||
| W. Schmied | M. Seyfried | 5:2 | 4:0 | 10:6 |
| B. Jäger | S. Wenzel | 3:6 | ||
| G. Wagner | P. Schmidt (1) | 6:3 | 6:2 | 19:15 |
| W. Schmied | U. Seyfried | 4:2 | ||
| B. Jäger | M. Seyfried | 3:4 | 8:4 | 26:21 |
| G. Wagner | S. Wenzel | 4:2 | ||
| P. Gehrung | P. Schmidt (1) | 7:5 | 12:4 | 37:28 |
| G. Wagner | M. Seyfried | 3:2 | ||
| B. Jäger | U. Seyfried | 7:4 | 16:4 | 47:34 |
| W. Schmied | P. Schmidt (1) | 2:4 | ||
| P. Gehrung | S. Wenzel | 7:4 | 18:6 | 56:42 |
| P. Gehrung | M. Seyfried | 4:1 | ||
| G. Wagner | U. Seyfried | 8:3 | 22:6 | 68:46 |
| B. Jäger | P. Schmidt (1) | 4:4 | ||
| W. Schmied | S. Wenzel | 7:5 | 25:7 | 79:55 |