1. Bundesliga 1985/86
| 28.12.1985 | SpVgg. Halbau I | SWG' Idar-Oberstein I | 9:23 | 40:54 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| R. Zerbe | F. Steinfeld | E. Kuhn | M. Steinfeld | J. Kuhn | 3:5 | 10:15 | ||||||||
| 1:7 | 3:1 | 4:5 | 2:2 | |||||||||||
| G. Kähling | J. Kuhn | 0:8 | F. Steinfeld | 6:10 | E. Kuhn | 8:16 | M. Steinfeld | 9:23 | 2:6 | 16:15 | ||||
| 5:6 | 6:2 | 2:3 | 3:4 | |||||||||||
| C. Thieke | M. Steinfeld | 8:17 | J. Kuhn | 20:26 | F. Steinfeld | 31:41 | E. Kuhn | 40:54 | 4:4 | 9:8 | ||||
| 1:2 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | |||||||||||
| H. Bökel | E. Kuhn | M. Steinfeld | J. Kuhn | F. Steinfeld | 0:8 | 5:16 | ||||||||
| 1:2 | 0:4 | 2:6 | 2:4 | |||||||||||
| 28.12.1985 | SWG' Idar-Oberstein I | SpVgg. Halbau I | 23:9 | 54:40 | ||||||||||
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| F. Steinfeld | R. Zerbe | G. Kähling | C. Thieke | H. Bökel | 4:4 | 14:12 | ||||||||
| 7:1 | 2:6 | 1:3 | 4:2 | |||||||||||
| J. Kuhn | G. Kähling | 8:0 | C. Thieke | 10:6 | H. Bökel | 16:8 | R. Zerbe | 23:9 | 5:3 | 16:12 | ||||
| 6:5 | 2:3 | 6:2 | 2:2 | |||||||||||
| M. Steinfeld | C. Thieke | 17:8 | H. Bökel | 26:20 | R. Zerbe | 41:31 | G. Kähling | 54:40 | 8:0 | 15:8 | ||||
| 2:1 | 4:0 | 5:4 | 4:3 | |||||||||||
| E. Kuhn | H. Bökel | R. Zerbe | G. Kähling | C. Thieke | 6:2 | 9:8 | ||||||||
| 2:1 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | |||||||||||
Protokoll
| SpVgg. Halbau I | SWG' Idar-Oberstein I | 9:23 | 40:54 | |
|---|---|---|---|---|
| R. Zerbe | F. Steinfeld | 1:7 | ||
| G. Kähling | J. Kuhn | 5:6 | 0:4 | 6:13 |
| C. Thieke | M. Steinfeld | 1:2 | ||
| H. Bökel | E. Kuhn | 1:2 | 0:8 | 8:17 |
| G. Kähling | F. Steinfeld | 6:2 | ||
| C. Thieke | J. Kuhn | 3:2 | 4:8 | 17:21 |
| H. Bökel | M. Steinfeld | 0:4 | ||
| R. Zerbe | E. Kuhn | 3:1 | 6:10 | 20:26 |
| H. Bökel | J. Kuhn | 2:6 | ||
| C. Thieke | F. Steinfeld | 3:1 | 8:12 | 25:33 |
| G. Kähling | E. Kuhn | 2:3 | ||
| R. Zerbe | M. Steinfeld | 4:5 | 8:16 | 31:41 |
| R. Zerbe | J. Kuhn | 2:2 | ||
| H. Bökel | F. Steinfeld | 2:4 | 9:19 | 35:47 |
| C. Thieke | E. Kuhn | 2:3 | ||
| G. Kähling | M. Steinfeld | 3:4 | 9:23 | 40:54 |