1. Bundesliga 1985/86
| 26.12.1985 | TFC St. Pauli Hamburg I | SWG' Idar-Oberstein I | 17:15 | 55:52 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| U. Bogomil | M. Steinfeld | E. Kuhn | F. Steinfeld | J. Kuhn | 1:7 | 7:18 | ||||||||
| 1:6 | 1:4 | 3:3 | 2:5 | |||||||||||
| A. Bujara | J. Kuhn | 3:5 | M. Steinfeld | 8:8 | E. Kuhn | 13:11 | F. Steinfeld | 17:15 | 8:0 | 23:10 | ||||
| 5:0 | 6:4 | 6:3 | 6:3 | |||||||||||
| W. Bogumil | F. Steinfeld | 10:11 | J. Kuhn | 26:27 | M. Steinfeld | 42:39 | E. Kuhn | 55:52 | 2:6 | 10:12 | ||||
| 2:2 | 5:5 | 2:3 | 1:2 | |||||||||||
| H. Jüttner | E. Kuhn | F. Steinfeld | J. Kuhn | M. Steinfeld | 6:2 | 15:12 | ||||||||
| 2:3 | 4:3 | 5:3 | 4:3 | |||||||||||
| 26.12.1985 | SWG' Idar-Oberstein I | TFC St. Pauli Hamburg I | 15:17 | 52:55 | ||||||||||
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| M. Steinfeld | U. Bogomil | A. Bujara | W. Bogumil | H. Jüttner | 4:4 | 16:13 | ||||||||
| 6:1 | 4:6 | 3:2 | 3:4 | |||||||||||
| J. Kuhn | A. Bujara | 5:3 | W. Bogumil | 8:8 | H. Jüttner | 11:13 | U. Bogomil | 15:17 | 3:5 | 13:17 | ||||
| 0:5 | 5:5 | 3:5 | 5:2 | |||||||||||
| F. Steinfeld | W. Bogumil | 11:10 | H. Jüttner | 27:26 | U. Bogomil | 39:42 | A. Bujara | 52:55 | 2:6 | 11:15 | ||||
| 2:2 | 3:4 | 3:3 | 3:6 | |||||||||||
| E. Kuhn | H. Jüttner | U. Bogomil | A. Bujara | W. Bogumil | 6:2 | 12:10 | ||||||||
| 3:2 | 4:1 | 3:6 | 2:1 | |||||||||||
Protokoll
| TFC St. Pauli Hamburg I | SWG' Idar-Oberstein I | 17:15 | 55:52 | |
|---|---|---|---|---|
| U. Bogomil | M. Steinfeld | 1:6 | ||
| A. Bujara | J. Kuhn | 5:0 | 2:2 | 6:6 |
| W. Bogumil | F. Steinfeld | 2:2 | ||
| H. Jüttner | E. Kuhn | 2:3 | 3:5 | 10:11 |
| A. Bujara | M. Steinfeld | 6:4 | ||
| W. Bogumil | J. Kuhn | 5:5 | 6:6 | 21:20 |
| H. Jüttner | F. Steinfeld | 4:3 | ||
| U. Bogomil | E. Kuhn | 1:4 | 8:8 | 26:27 |
| H. Jüttner | J. Kuhn | 5:3 | ||
| W. Bogumil | M. Steinfeld | 2:3 | 10:10 | 33:33 |
| A. Bujara | E. Kuhn | 6:3 | ||
| U. Bogomil | F. Steinfeld | 3:3 | 13:11 | 42:39 |
| U. Bogomil | J. Kuhn | 2:5 | ||
| H. Jüttner | M. Steinfeld | 4:3 | 15:13 | 48:47 |
| W. Bogumil | E. Kuhn | 1:2 | ||
| A. Bujara | F. Steinfeld | 6:3 | 17:15 | 55:52 |