1. Bundesliga 1984/85
| 08.06.1985 | TKC Wöllstadt I | TFC St. Pauli Hamburg I | 16:16 | 52:66 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| W. Meiß | H. Jüttner | A. Bujara | W. Bogumil | S. Bujara | 2:6 | 11:23 | ||||||||
| 1:5 | 3:10 | 3:6 | 4:2 | |||||||||||
| D. Wolf | S. Bujara | 3:5 | H. Jüttner | 6:10 | A. Bujara | 12:12 | W. Bogumil | 16:16 | 4:4 | 14:12 | ||||
| 3:3 | 4:4 | 5:2 | 2:3 | |||||||||||
| C. Schäl | W. Bogumil | 10:13 | S. Bujara | 20:34 | H. Jüttner | 41:53 | A. Bujara | 52:66 | 8:0 | 15:8 | ||||
| 5:2 | 3:1 | 4:3 | 3:2 | |||||||||||
| Cl. Müller | A. Bujara | W. Bogumil | S. Bujara | H. Jüttner | 2:6 | 12:23 | ||||||||
| 1:3 | 0:6 | 9:8 | 2:6 | |||||||||||
| 08.06.1985 | TFC St. Pauli Hamburg I | TKC Wöllstadt I | 16:16 | 66:52 | ||||||||||
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| H. Jüttner | W. Meiß | D. Wolf | C. Schäl | Cl. Müller | 5:3 | 18:11 | ||||||||
| 5:1 | 4:4 | 3:4 | 6:2 | |||||||||||
| S. Bujara | D. Wolf | 5:3 | C. Schäl | 10:6 | Cl. Müller | 12:12 | W. Meiß | 16:16 | 1:7 | 14:19 | ||||
| 3:3 | 1:3 | 8:9 | 2:4 | |||||||||||
| W. Bogumil | C. Schäl | 13:10 | Cl. Müller | 34:20 | W. Meiß | 53:41 | D. Wolf | 66:52 | 6:2 | 17:10 | ||||
| 2:5 | 6:0 | 6:3 | 3:2 | |||||||||||
| A. Bujara | Cl. Müller | W. Meiß | D. Wolf | C. Schäl | 4:4 | 17:12 | ||||||||
| 3:1 | 10:3 | 2:5 | 2:3 | |||||||||||
Protokoll
| TKC Wöllstadt I | TFC St. Pauli Hamburg I | 16:16 | 52:66 | |
|---|---|---|---|---|
| W. Meiß | H. Jüttner | 1:5 | ||
| D. Wolf | S. Bujara | 3:3 | 1:3 | 4:8 |
| C. Schäl | W. Bogumil | 5:2 | ||
| Cl. Müller | A. Bujara | 1:3 | 3:5 | 10:13 |
| D. Wolf | H. Jüttner | 4:4 | ||
| C. Schäl | S. Bujara | 3:1 | 6:6 | 17:18 |
| Cl. Müller | W. Bogumil | 0:6 | ||
| W. Meiß | A. Bujara | 3:10 | 6:10 | 20:34 |
| Cl. Müller | S. Bujara | 9:8 | ||
| C. Schäl | H. Jüttner | 4:3 | 10:10 | 33:45 |
| D. Wolf | A. Bujara | 5:2 | ||
| W. Meiß | W. Bogumil | 3:6 | 12:12 | 41:53 |
| W. Meiß | S. Bujara | 4:2 | ||
| Cl. Müller | H. Jüttner | 2:6 | 14:14 | 47:61 |
| C. Schäl | A. Bujara | 3:2 | ||
| D. Wolf | W. Bogumil | 2:3 | 16:16 | 52:66 |