1. Bundesliga 1983/84
TFG Hildesheim I
Team Statistik
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Sp.-Punkte | Tore | T-Diff. | ⌀ Sp.-Punkte | ⌀ Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | TFG Hildesheim I | 9 | 0 | 0 | 9 | 0:18 | 120:168 | 580:665 | -85 | 13.3:18.7 | 64.4:73.9 |
Spieler Statistik
Pl. | Name | Verein | M | Sp. | S | U | N | Punkte | Tore | Diff. | ⌀ Punkte | ⌀ Tore | ⌀ Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | M. Fink | TFG Hildesheim I | 9 | 36 | 17 | 5 | 14 | 39:33 | 179:161 | 18 | 4.3 | 19.9:17.9 | 2.0 |
30 | M. Hübner | TFG Hildesheim I | 9 | 36 | 7 | 13 | 16 | 27:45 | 128:165 | -37 | 3.0 | 14.2:18.3 | -4.1 |
34 | U. Ritter | TFG Hildesheim I | 6 | 24 | 9 | 5 | 10 | 23:25 | 92:101 | -9 | 3.8 | 15.3:16.8 | -1.5 |
39 | D. Mönnig | TFG Hildesheim I | 5 | 20 | 8 | 2 | 10 | 18:22 | 83:93 | -10 | 3.6 | 16.6:18.6 | -2.0 |
41 | M. Arnold | TFG Hildesheim I | 4 | 16 | 4 | 2 | 10 | 10:22 | 58:77 | -19 | 2.5 | 14.5:19.2 | -4.8 |
45 | K. Netzel | TFG Hildesheim I | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2:14 | 23:47 | -24 | 1.0 | 11.5:23.5 | -12.0 |
46 | S. Pfaff | TFG Hildesheim I | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | 17:21 | -4 | 1.0 | 17.0:21.0 | -4.0 |
Ergebnisse