1. Bundesliga 1983/84
| 18.03.1984 | SWG' Idar-Oberstein I | HSC 62 Bonn I | 19:13 | 83:66 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| M. Steinfeld | D. Langen | W. Esser | Kl. Berger | H. Busch | 5:3 | 21:17 | ||||||||
| 7:4 | 5:6 | 5:3 | 4:4 | |||||||||||
| E. Kuhn | H. Busch | 2:6 | D. Langen | 7:9 | W. Esser | 14:10 | Kl. Berger | 19:13 | 4:4 | 15:13 | ||||
| 2:3 | 5:5 | 5:5 | 3:0 | |||||||||||
| F. Steinfeld | Kl. Berger | 19:23 | H. Busch | 40:38 | D. Langen | 68:54 | W. Esser | 83:66 | 6:2 | 25:21 | ||||
| 5:10 | 5:4 | 11:4 | 4:3 | |||||||||||
| J. Kuhn | W. Esser | Kl. Berger | H. Busch | D. Langen | 4:4 | 22:15 | ||||||||
| 5:6 | 6:0 | 7:4 | 4:5 | |||||||||||
| 18.03.1984 | HSC 62 Bonn I | SWG' Idar-Oberstein I | 13:19 | 66:83 | ||||||||||
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| D. Langen | M. Steinfeld | E. Kuhn | F. Steinfeld | J. Kuhn | 3:5 | 18:27 | ||||||||
| 4:7 | 5:5 | 4:11 | 5:4 | |||||||||||
| H. Busch | E. Kuhn | 6:2 | F. Steinfeld | 9:7 | J. Kuhn | 10:14 | M. Steinfeld | 13:19 | 3:5 | 15:18 | ||||
| 3:2 | 4:5 | 4:7 | 4:4 | |||||||||||
| Kl. Berger | F. Steinfeld | 23:19 | J. Kuhn | 38:40 | M. Steinfeld | 54:68 | E. Kuhn | 66:83 | 2:6 | 13:19 | ||||
| 10:5 | 0:6 | 3:5 | 0:3 | |||||||||||
| W. Esser | J. Kuhn | M. Steinfeld | E. Kuhn | F. Steinfeld | 5:3 | 20:19 | ||||||||
| 6:5 | 6:5 | 5:5 | 3:4 | |||||||||||
Protokoll
| SWG' Idar-Oberstein I | HSC 62 Bonn I | 19:13 | 83:66 | |
|---|---|---|---|---|
| M. Steinfeld | D. Langen | 7:4 | ||
| E. Kuhn | H. Busch | 2:3 | 2:2 | 9:7 |
| F. Steinfeld | Kl. Berger | 5:10 | ||
| J. Kuhn | W. Esser | 5:6 | 2:6 | 19:23 |
| E. Kuhn | D. Langen | 5:5 | ||
| F. Steinfeld | H. Busch | 5:4 | 5:7 | 29:32 |
| J. Kuhn | Kl. Berger | 6:0 | ||
| M. Steinfeld | W. Esser | 5:6 | 7:9 | 40:38 |
| J. Kuhn | H. Busch | 7:4 | ||
| F. Steinfeld | D. Langen | 11:4 | 11:9 | 58:46 |
| E. Kuhn | W. Esser | 5:5 | ||
| M. Steinfeld | Kl. Berger | 5:3 | 14:10 | 68:54 |
| M. Steinfeld | H. Busch | 4:4 | ||
| J. Kuhn | D. Langen | 4:5 | 15:13 | 76:63 |
| F. Steinfeld | W. Esser | 4:3 | ||
| E. Kuhn | Kl. Berger | 3:0 | 19:13 | 83:66 |