1. Bundesliga 1983/84
| 20.11.1983 | TFC St. Pauli Hamburg I | SpVgg. Halbau I | 17:15 | 73:63 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| H. Jüttner | C. Thieke | G. Kähling | H. Bökel | T. Volkmann | 5:3 | 24:16 | ||||||||
| 4:6 | 6:4 | 2:2 | 12:4 | |||||||||||
| G. Mahnke | T. Volkmann | 4:4 | C. Thieke | 9:7 | G. Kähling | 13:11 | H. Bökel | 17:15 | 1:7 | 11:17 | ||||
| 2:3 | 4:4 | 4:6 | 1:4 | |||||||||||
| W. Bogumil | H. Bökel | 16:15 | T. Volkmann | 36:32 | C. Thieke | 51:47 | G. Kähling | 73:63 | 7:1 | 20:13 | ||||
| 4:2 | 7:5 | 3:3 | 6:3 | |||||||||||
| A. Bujara | G. Kähling | H. Bökel | T. Volkmann | C. Thieke | 4:4 | 18:17 | ||||||||
| 6:4 | 3:4 | 6:4 | 3:5 | |||||||||||
| 20.11.1983 | SpVgg. Halbau I | TFC St. Pauli Hamburg I | 15:17 | 63:73 | ||||||||||
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| C. Thieke | H. Jüttner | G. Mahnke | W. Bogumil | A. Bujara | 6:2 | 18:14 | ||||||||
| 6:4 | 4:4 | 3:3 | 5:3 | |||||||||||
| T. Volkmann | G. Mahnke | 4:4 | W. Bogumil | 7:9 | A. Bujara | 11:13 | H. Jüttner | 15:17 | 2:6 | 16:27 | ||||
| 3:2 | 5:7 | 4:6 | 4:12 | |||||||||||
| H. Bökel | W. Bogumil | 15:16 | A. Bujara | 32:36 | H. Jüttner | 47:51 | G. Mahnke | 63:73 | 5:3 | 12:10 | ||||
| 2:4 | 4:3 | 2:2 | 4:1 | |||||||||||
| G. Kähling | A. Bujara | H. Jüttner | G. Mahnke | W. Bogumil | 2:6 | 17:22 | ||||||||
| 4:6 | 4:6 | 6:4 | 3:6 | |||||||||||
Protokoll
| TFC St. Pauli Hamburg I | SpVgg. Halbau I | 17:15 | 73:63 | |
|---|---|---|---|---|
| H. Jüttner | C. Thieke | 4:6 | ||
| G. Mahnke | T. Volkmann | 2:3 | 0:4 | 6:9 |
| W. Bogumil | H. Bökel | 4:2 | ||
| A. Bujara | G. Kähling | 6:4 | 4:4 | 16:15 |
| G. Mahnke | C. Thieke | 4:4 | ||
| W. Bogumil | T. Volkmann | 7:5 | 7:5 | 27:24 |
| A. Bujara | H. Bökel | 3:4 | ||
| H. Jüttner | G. Kähling | 6:4 | 9:7 | 36:32 |
| A. Bujara | T. Volkmann | 6:4 | ||
| W. Bogumil | C. Thieke | 3:3 | 12:8 | 45:39 |
| G. Mahnke | G. Kähling | 4:6 | ||
| H. Jüttner | H. Bökel | 2:2 | 13:11 | 51:47 |
| H. Jüttner | T. Volkmann | 12:4 | ||
| A. Bujara | C. Thieke | 3:5 | 15:13 | 66:56 |
| W. Bogumil | G. Kähling | 6:3 | ||
| G. Mahnke | H. Bökel | 1:4 | 17:15 | 73:63 |