1. Bundesliga 1979
| 03.03.1979 | Kickers Hamburg I | SpVgg. Halbau I | 8:24 | 46:76 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| A. Haufe | P. Hunt | G. Kähling | E. Adler | P. Kotzur | 5:3 | 14:14 | ||||||||
| 5:2 | 3:7 | 4:4 | 2:1 | |||||||||||
| T. Nissen | P. Kotzur | 4:4 | P. Hunt | 5:11 | G. Kähling | 6:18 | E. Adler | 8:24 | 2:6 | 5:11 | ||||
| 2:0 | 1:5 | 2:4 | 0:2 | |||||||||||
| M. Buhmann | E. Adler | 15:18 | P. Kotzur | 26:41 | P. Hunt | 36:61 | G. Kähling | 46:76 | 1:7 | 18:33 | ||||
| 5:12 | 4:4 | 2:8 | 7:9 | |||||||||||
| M. Uecker | G. Kähling | E. Adler | P. Kotzur | P. Hunt | 0:8 | 9:18 | ||||||||
| 3:4 | 3:7 | 2:4 | 1:3 | |||||||||||
| 03.03.1979 | SpVgg. Halbau I | Kickers Hamburg I | 24:8 | 76:46 | ||||||||||
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| P. Hunt | A. Haufe | T. Nissen | M. Buhmann | M. Uecker | 6:2 | 18:9 | ||||||||
| 2:5 | 5:1 | 8:2 | 3:1 | |||||||||||
| P. Kotzur | T. Nissen | 4:4 | M. Buhmann | 11:5 | M. Uecker | 18:6 | A. Haufe | 24:8 | 3:5 | 9:10 | ||||
| 0:2 | 4:4 | 4:2 | 1:2 | |||||||||||
| E. Adler | M. Buhmann | 18:15 | M. Uecker | 41:26 | A. Haufe | 61:36 | T. Nissen | 76:46 | 7:1 | 25:12 | ||||
| 12:5 | 7:3 | 4:4 | 2:0 | |||||||||||
| G. Kähling | M. Uecker | A. Haufe | T. Nissen | M. Buhmann | 8:0 | 24:15 | ||||||||
| 4:3 | 7:3 | 4:2 | 9:7 | |||||||||||
Protokoll
| Kickers Hamburg I | SpVgg. Halbau I | 8:24 | 46:76 | |
|---|---|---|---|---|
| A. Haufe | P. Hunt | 5:2 | ||
| T. Nissen | P. Kotzur | 2:0 | 4:0 | 7:2 |
| M. Buhmann | E. Adler | 5:12 | ||
| M. Uecker | G. Kähling | 3:4 | 4:4 | 15:18 |
| T. Nissen | P. Hunt | 1:5 | ||
| M. Buhmann | P. Kotzur | 4:4 | 5:7 | 20:27 |
| M. Uecker | E. Adler | 3:7 | ||
| A. Haufe | G. Kähling | 3:7 | 5:11 | 26:41 |
| M. Uecker | P. Kotzur | 2:4 | ||
| M. Buhmann | P. Hunt | 2:8 | 5:15 | 30:53 |
| T. Nissen | G. Kähling | 2:4 | ||
| A. Haufe | E. Adler | 4:4 | 6:18 | 36:61 |
| A. Haufe | P. Kotzur | 2:1 | ||
| M. Uecker | P. Hunt | 1:3 | 8:20 | 39:65 |
| M. Buhmann | G. Kähling | 7:9 | ||
| T. Nissen | E. Adler | 0:2 | 8:24 | 46:76 |