1. Bundesliga 1979
| 08.09.1979 | Kickers Hamburg I | SSG Stuttgart I | 10:22 | 56:82 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| R. von Appen | W. Glück | P. Guttmann | P. Funke | D. Häfner | 3:5 | 15:16 | ||||||||
| 3:4 | 3:3 | 5:5 | 4:4 | |||||||||||
| P. Thaden | D. Häfner | 1:7 | W. Glück | 2:14 | P. Guttmann | 5:19 | P. Funke | 10:22 | 3:5 | 16:20 | ||||
| 3:7 | 4:6 | 6:4 | 3:3 | |||||||||||
| H. Daedler | P. Funke | 12:20 | D. Häfner | 25:46 | W. Glück | 42:69 | P. Guttmann | 56:82 | 1:7 | 11:21 | ||||
| 3:6 | 3:6 | 2:6 | 3:3 | |||||||||||
| K. Heins | P. Guttmann | P. Funke | D. Häfner | W. Glück | 3:5 | 14:25 | ||||||||
| 3:3 | 3:11 | 4:8 | 4:3 | |||||||||||
| 08.09.1979 | SSG Stuttgart I | Kickers Hamburg I | 22:10 | 82:56 | ||||||||||
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| W. Glück | R. von Appen | P. Thaden | H. Daedler | K. Heins | 6:2 | 19:13 | ||||||||
| 4:3 | 6:4 | 6:2 | 3:4 | |||||||||||
| D. Häfner | P. Thaden | 7:1 | H. Daedler | 14:2 | K. Heins | 19:5 | R. von Appen | 22:10 | 7:1 | 25:14 | ||||
| 7:3 | 6:3 | 8:4 | 4:4 | |||||||||||
| P. Funke | H. Daedler | 20:12 | K. Heins | 46:25 | R. von Appen | 69:42 | P. Thaden | 82:56 | 6:2 | 25:14 | ||||
| 6:3 | 11:3 | 5:5 | 3:3 | |||||||||||
| P. Guttmann | K. Heins | R. von Appen | P. Thaden | H. Daedler | 3:5 | 13:15 | ||||||||
| 3:3 | 3:3 | 4:6 | 3:3 | |||||||||||
Protokoll
| Kickers Hamburg I | SSG Stuttgart I | 10:22 | 56:82 | |
|---|---|---|---|---|
| R. von Appen | W. Glück | 3:4 | ||
| P. Thaden | D. Häfner | 3:7 | 0:4 | 6:11 |
| H. Daedler | P. Funke | 3:6 | ||
| K. Heins | P. Guttmann | 3:3 | 1:7 | 12:20 |
| P. Thaden | W. Glück | 4:6 | ||
| H. Daedler | D. Häfner | 3:6 | 1:11 | 19:32 |
| K. Heins | P. Funke | 3:11 | ||
| R. von Appen | P. Guttmann | 3:3 | 2:14 | 25:46 |
| K. Heins | D. Häfner | 4:8 | ||
| H. Daedler | W. Glück | 2:6 | 2:18 | 31:60 |
| P. Thaden | P. Guttmann | 6:4 | ||
| R. von Appen | P. Funke | 5:5 | 5:19 | 42:69 |
| R. von Appen | D. Häfner | 4:4 | ||
| K. Heins | W. Glück | 4:3 | 8:20 | 50:76 |
| H. Daedler | P. Guttmann | 3:3 | ||
| P. Thaden | P. Funke | 3:3 | 10:22 | 56:82 |