1. Bundesliga 1976
| 12.04.1976 | SpVgg. Halbau II | Eintracht Rehberge | 14:18 | 68:69 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| F. Maluche | H. Schönfeld | P. Bumke | M. Grüneberg | I. Gersdorf | 1:7 | 9:17 | ||||||||
| 3:4 | 1:1 | 2:8 | 3:4 | |||||||||||
| G. Kähling | I. Gersdorf | 5:3 | H. Schönfeld | 7:9 | P. Bumke | 11:13 | M. Grüneberg | 14:18 | 2:6 | 16:21 | ||||
| 7:7 | 4:5 | 0:4 | 5:5 | |||||||||||
| H. Schwarz | M. Grüneberg | 22:18 | I. Gersdorf | 32:30 | H. Schönfeld | 47:51 | P. Bumke | 68:69 | 7:1 | 30:19 | ||||
| 7:4 | 5:5 | 5:3 | 13:7 | |||||||||||
| B. Kolski | P. Bumke | M. Grüneberg | I. Gersdorf | H. Schönfeld | 4:4 | 13:12 | ||||||||
| 5:3 | 0:1 | 8:6 | 0:2 | |||||||||||
| 12.04.1976 | Eintracht Rehberge | SpVgg. Halbau II | 18:14 | 69:68 | ||||||||||
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| H. Schönfeld | F. Maluche | G. Kähling | H. Schwarz | B. Kolski | 6:2 | 14:12 | ||||||||
| 4:3 | 5:4 | 3:5 | 2:0 | |||||||||||
| I. Gersdorf | G. Kähling | 3:5 | H. Schwarz | 9:7 | B. Kolski | 13:11 | F. Maluche | 18:14 | 4:4 | 22:23 | ||||
| 7:7 | 5:5 | 6:8 | 4:3 | |||||||||||
| M. Grüneberg | H. Schwarz | 18:22 | B. Kolski | 30:32 | F. Maluche | 51:47 | G. Kähling | 69:68 | 5:3 | 18:14 | ||||
| 4:7 | 1:0 | 8:2 | 5:5 | |||||||||||
| P. Bumke | B. Kolski | F. Maluche | G. Kähling | H. Schwarz | 3:5 | 15:19 | ||||||||
| 3:5 | 1:1 | 4:0 | 7:13 | |||||||||||
Protokoll
| SpVgg. Halbau II | Eintracht Rehberge | 14:18 | 68:69 | |
|---|---|---|---|---|
| F. Maluche | H. Schönfeld | 3:4 | ||
| G. Kähling | I. Gersdorf | 7:7 | 1:3 | 10:11 |
| H. Schwarz | M. Grüneberg | 7:4 | ||
| B. Kolski | P. Bumke | 5:3 | 5:3 | 22:18 |
| G. Kähling | H. Schönfeld | 4:5 | ||
| H. Schwarz | I. Gersdorf | 5:5 | 6:6 | 31:28 |
| B. Kolski | M. Grüneberg | 0:1 | ||
| F. Maluche | P. Bumke | 1:1 | 7:9 | 32:30 |
| B. Kolski | I. Gersdorf | 8:6 | ||
| H. Schwarz | H. Schönfeld | 5:3 | 11:9 | 45:39 |
| G. Kähling | P. Bumke | 0:4 | ||
| F. Maluche | M. Grüneberg | 2:8 | 11:13 | 47:51 |
| F. Maluche | I. Gersdorf | 3:4 | ||
| B. Kolski | H. Schönfeld | 0:2 | 11:17 | 50:57 |
| H. Schwarz | P. Bumke | 13:7 | ||
| G. Kähling | M. Grüneberg | 5:5 | 14:18 | 68:69 |