Platz | Schnitt | Buchholz. | Tor Diff. | Off. | Def. | Punkte | Tore | Sp. | S | U | N | Spiele und Platzierungen | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Merke » | 1 | 1.60 | 1.293 | 1.80 | 3.90 | 2.10 | 16:4 | 39:21 | 10 | 7 | 2 | 1 | R. Schl. | 11 | S. Wagn. | 9 | M. Dietl | 8 | T. Gerst | 4 | F. Hamp. | 3 | K. Lange | 1 | U. Weis. | 1 | B. Buza | 3 | F. Wagn. | 1 | G. Schw. | 1 | A. Merke | 16:4 | ||||||||||
7 | 5:2 | 5 | 2:2 | 10 | 2:2 | 21 | 3:2 | 4 | 4:0 | 9 | 6:4 | 15 | 4:3 | 3 | 1:3 | 2 | 6:3 | 11 | 6:0 | |||||||||||||||||||||||||
F. Wagner » | 2 | 1.50 | 1.214 | 1.80 | 4.50 | 2.70 | 15:5 | 45:27 | 10 | 7 | 1 | 2 | R. Mata. | 11 | F. Putz | 23 | L. Magg. | 16 | B. Buza | 13 | M. Gary | 8 | S. Poet. | 7 | M. Dietl | 4 | S. Wagn. | 1 | A. Merke | 4 | U. Weis. | 2 | F. Wagner | 15:5 | ||||||||||
8 | 5:2 | 22 | 3:5 | 40 | 3:0 | 3 | 5:5 | 23 | 8:1 | 6 | 4:2 | 10 | 5:1 | 5 | 4:3 | 1 | 3:6 | 15 | 5:2 | |||||||||||||||||||||||||
B. Buza » | 3 | 1.50 | 1.21 | 1.80 | 5.00 | 3.20 | 15:5 | 50:32 | 10 | 7 | 1 | 2 | H. Szcz. | 18 | S. Poet. | 19 | R. Schö. | 15 | F. Wagn. | 12 | V. Höhn | 9 | T. Gerst | 6 | K. Weis. | 3 | A. Merke | 2 | S. Wagn. | 3 | K. Lange | 3 | B. Buza | 15:5 | ||||||||||
28 | 3:2 | 6 | 6:7 | 18 | 3:2 | 2 | 5:5 | 20 | 4:3 | 21 | 11:2 | 16 | 6:3 | 1 | 3:1 | 5 | 2:3 | 9 | 7:4 | |||||||||||||||||||||||||
F. Hampel » | 4 | 1.50 | 1.172 | 0.70 | 3.30 | 2.60 | 15:5 | 33:26 | 10 | 7 | 1 | 2 | H. Götz | 9 | T. Ruch. | 4 | K. Ried. | 2 | K. Weis. | 6 | A. Merke | 13 | F. Putz | 9 | G. Schw. | 5 | M. Bitt. | 6 | U. Weis. | 5 | S. Wagn. | 4 | F. Hampel | 15:5 | ||||||||||
19 | 6:3 | 27 | 5:4 | 14 | 2:1 | 16 | 2:5 | 1 | 0:4 | 22 | 3:2 | 11 | 5:1 | 17 | 2:2 | 15 | 4:2 | 5 | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||
S. Wagner » | 5 | 1.40 | 1.29 | 1.50 | 4.00 | 2.50 | 14:6 | 40:25 | 10 | 6 | 2 | 2 | D. Nater | 11 | A. Merke | 9 | A. Sigle | 6 | V. Höhn | 3 | S. Poet. | 4 | K. Weis. | 2 | K. Lange | 2 | F. Wagn. | 4 | B. Buza | 2 | F. Hamp. | 5 | S. Wagner | 14:6 | ||||||||||
13 | 5:2 | 1 | 2:2 | 25 | 6:2 | 20 | 4:2 | 6 | 2:2 | 16 | 5:2 | 9 | 8:3 | 2 | 3:4 | 3 | 3:2 | 4 | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||
S. Poetsch » | 6 | 1.30 | 1.15 | 0.90 | 3.80 | 2.90 | 13:7 | 38:29 | 10 | 5 | 3 | 2 | R. Kraut | 16 | B. Buza | 5 | K. Lange | 11 | M. Schm. | 5 | S. Wagn. | 7 | F. Wagn. | 13 | T. Gerst | 12 | T. Ruch. | 9 | M. Dietl | 10 | K. Weis. | 6 | S. Poetsch | 13:7 | ||||||||||
32 | 4:3 | 3 | 7:6 | 9 | 3:4 | 26 | 6:4 | 5 | 2:2 | 2 | 2:4 | 21 | 2:2 | 27 | 4:2 | 10 | 1:1 | 16 | 7:1 | |||||||||||||||||||||||||
R. Schlotz » | 7 | 1.30 | 1.0309 | 0.90 | 4.10 | 3.20 | 13:7 | 41:32 | 10 | 5 | 3 | 2 | A. Merke | 33 | A. Kale. | 26 | C. Stev. | 18 | D. Mößi. | 9 | U. Weis. | 17 | V. Höhn | 16 | R. Mata. | 10 | K. Lange | 14 | Jo. Web. | 14 | M. Bitt. | 7 | R. Schlotz | 13:7 | ||||||||||
1 | 2:5 | 45 | 5:1 | 31 | 3:2 | 33 | 5:1 | 15 | 3:6 | 20 | 4:4 | 8 | 4:2 | 9 | 5:5 | 12 | 5:5 | 17 | 5:1 | |||||||||||||||||||||||||
R. Matanovic » | 8 | 1.30 | 1.030 | 0.80 | 3.00 | 2.20 | 13:7 | 30:22 | 10 | 6 | 1 | 3 | F. Wagn. | 33 | D. Nater | 43 | Y. Laing | 37 | C. Blum | 27 | P. Deru. | 25 | R. Kraut | 15 | R. Schl. | 22 | R. Schö. | 17 | T. Ruch. | 15 | V. Höhn | 8 | R. Matanovic | 13:7 | ||||||||||
2 | 2:5 | 13 | 3:4 | 41 | 6:1 | 24 | 4:1 | 35 | 2:2 | 32 | 4:2 | 7 | 2:4 | 18 | 2:1 | 27 | 3:1 | 20 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||
K. Lange » | 9 | 1.20 | 1.222 | 1.70 | 5.50 | 3.80 | 12:8 | 55:38 | 10 | 5 | 2 | 3 | M. Pfle. | 5 | M. Gary | 6 | S. Poet. | 3 | U. Weis. | 1 | K. Weis. | 1 | A. Merke | 4 | S. Wagn. | 9 | R. Schl. | 8 | M. Bitt. | 6 | B. Buza | 9 | K. Lange | 12:8 | ||||||||||
36 | 8:1 | 23 | 10:1 | 6 | 4:3 | 15 | 6:2 | 16 | 3:3 | 1 | 4:6 | 5 | 3:8 | 7 | 5:5 | 17 | 8:2 | 3 | 4:7 | |||||||||||||||||||||||||
M. Dietl » | 10 | 1.20 | 1.172 | -0.10 | 2.80 | 2.90 | 12:8 | 28:29 | 10 | 4 | 4 | 2 | D. Mößi. | 18 | V. Höhn | 11 | A. Merke | 9 | K. Ried. | 7 | F. Putz | 5 | U. Weis. | 8 | F. Wagn. | 13 | T. Gerst | 10 | S. Poet. | 11 | Jo. Web. | 10 | M. Dietl | 12:8 | ||||||||||
33 | 3:2 | 20 | 3:3 | 1 | 2:2 | 14 | 4:3 | 22 | 4:1 | 15 | 2:6 | 2 | 1:5 | 21 | 2:0 | 6 | 1:1 | 12 | 6:6 | |||||||||||||||||||||||||
G. Schwartz » | 11 | 1.20 | 1.13 | 1.00 | 4.50 | 3.50 | 12:8 | 45:35 | 10 | 5 | 2 | 3 | K. Ried. | 25 | R. Kraut | 32 | C. Blum | 28 | H. Szcz. | 19 | M. Schm. | 11 | Jo. Web. | 10 | F. Hamp. | 16 | F. Putz | 11 | D. Nater | 7 | A. Merke | 11 | G. Schwartz | 12:8 | ||||||||||
14 | 3:4 | 32 | 6:6 | 24 | 5:1 | 28 | 4:2 | 26 | 6:1 | 12 | 3:3 | 4 | 1:5 | 22 | 8:5 | 13 | 9:2 | 1 | 0:6 | |||||||||||||||||||||||||
Jo. Weber » | 12 | 1.20 | 1.040 | 0.50 | 4.70 | 4.20 | 12:8 | 47:42 | 10 | 4 | 4 | 2 | V. Höhn | 27 | H. Szcz. | 35 | S. Abram | 24 | M. Kale. | 18 | H. Götz | 12 | G. Schw. | 12 | M. Bitt. | 17 | M. Schm. | 12 | R. Schl. | 12 | M. Dietl | 12 | Jo. Weber | 12:8 | ||||||||||
20 | 2:3 | 28 | 1:1 | 38 | 6:4 | 29 | 9:7 | 19 | 5:2 | 11 | 3:3 | 17 | 3:6 | 26 | 7:5 | 7 | 5:5 | 10 | 6:6 | |||||||||||||||||||||||||
D. Nater » | 13 | 1.20 | 1.04 | -0.10 | 3.40 | 3.50 | 12:8 | 34:35 | 10 | 5 | 2 | 3 | S. Wagn. | 33 | R. Mata. | 28 | D. Mößi. | 30 | J. Seeg. | 24 | R. Schö. | 19 | M. Gary | 21 | A. Sigle | 19 | M. Kale. | 13 | G. Schw. | 19 | M. Schm. | 13 | D. Nater | 12:8 | ||||||||||
5 | 2:5 | 8 | 4:3 | 33 | 3:4 | 34 | 4:1 | 18 | 2:2 | 23 | 3:3 | 25 | 5:4 | 29 | 4:2 | 11 | 2:9 | 26 | 5:2 | |||||||||||||||||||||||||
K. Riedinger » | 14 | 1.20 | 1.0306 | 0.80 | 4.00 | 3.20 | 12:8 | 40:32 | 10 | 6 | 0 | 4 | G. Schw. | 16 | C. Stev. | 3 | F. Hamp. | 10 | M. Dietl | 22 | M. Bitt. | 30 | M. Schm. | 35 | J. Seeg. | 31 | L. Magg. | 25 | M. Gary | 18 | F. Putz | 14 | K. Riedinger | 12:8 | ||||||||||
11 | 4:3 | 31 | 9:3 | 4 | 1:2 | 10 | 3:4 | 17 | 3:6 | 26 | 1:4 | 34 | 3:1 | 40 | 7:4 | 23 | 5:3 | 22 | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||
U. Weishaupt » | 15 | 1.11 | 1.225 | 0.78 | 4.11 | 3.33 | 10:8 | 37:30 | 9 | 5 | 0 | 4 | 45 | N. Ohne. | 8 | F. Putz | 4 | K. Lange | 10 | R. Schl. | 6 | M. Dietl | 3 | A. Merke | 7 | K. Weis. | 5 | F. Hamp. | 8 | F. Wagn. | 15 | U. Weishaupt | 10:8 | |||||||||||
43 | 7:0 | 22 | 3:2 | 9 | 2:6 | 7 | 6:3 | 10 | 6:2 | 1 | 3:4 | 16 | 6:4 | 4 | 2:4 | 2 | 2:5 | |||||||||||||||||||||||||||
K. Weishaupt » | 16 | 1.10 | 1.172 | 0.90 | 4.70 | 3.80 | 11:9 | 47:38 | 10 | 5 | 1 | 4 | J. Seeg. | 4 | M. Bitt. | 1 | M. Schm. | 1 | F. Hamp. | 2 | K. Lange | 2 | S. Wagn. | 5 | B. Buza | 8 | U. Weis. | 15 | H. Szcz. | 9 | S. Poet. | 16 | K. Weishaupt | 11:9 | ||||||||||
34 | 10:3 | 17 | 5:1 | 26 | 6:2 | 4 | 5:2 | 9 | 3:3 | 5 | 2:5 | 3 | 3:6 | 15 | 4:6 | 28 | 8:3 | 6 | 1:7 | |||||||||||||||||||||||||
M. Bittmann ⊥ | 17 | 1.10 | 1.071 | 0.40 | 4.30 | 3.90 | 11:9 | 43:39 | 10 | 5 | 1 | 4 | T. Pföh. | 3 | K. Weis. | 21 | J. Seeg. | 13 | F. Putz | 21 | K. Ried. | 16 | D. Mößi. | 11 | Jo. Web. | 6 | F. Hamp. | 7 | K. Lange | 13 | R. Schl. | 17 | M. Bittmann | 11:9 | ||||||||||
42 | 11:4 | 16 | 1:5 | 34 | 4:2 | 22 | 3:6 | 14 | 6:3 | 33 | 7:1 | 12 | 6:3 | 4 | 2:2 | 9 | 2:8 | 7 | 1:5 | |||||||||||||||||||||||||
R. Schönlau ⊥ | 18 | 1.10 | 1.0204 | 0.80 | 3.70 | 2.90 | 11:9 | 37:29 | 10 | 5 | 1 | 4 | Y. Laing | 7 | M. Schm. | 20 | B. Buza | 32 | C. Stev. | 26 | D. Nater | 26 | H. Götz | 17 | T. Ruch. | 21 | R. Mata. | 28 | M. Pfle. | 22 | H. Szcz. | 18 | R. Schönlau | 11:9 | ||||||||||
41 | 7:2 | 26 | 4:5 | 3 | 2:3 | 31 | 5:1 | 13 | 2:2 | 19 | 6:4 | 27 | 2:5 | 8 | 1:2 | 36 | 5:3 | 28 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||
H. Götz ⊥ | 19 | 1.10 | 0.980 | 0.70 | 4.70 | 4.00 | 11:9 | 47:40 | 10 | 5 | 1 | 4 | F. Hamp. | 31 | S. Abram | 34 | R. Kraut | 26 | P. Deru. | 17 | Jo. Web. | 24 | R. Schö. | 29 | C. Blum | 24 | H. Szcz. | 30 | D. Mößi. | 24 | T. Ruch. | 19 | H. Götz | 11:9 | ||||||||||
4 | 3:6 | 38 | 5:5 | 32 | 9:4 | 35 | 4:3 | 12 | 2:5 | 18 | 4:6 | 24 | 6:3 | 28 | 3:4 | 33 | 6:2 | 27 | 5:2 | |||||||||||||||||||||||||
V. Höhn ⊥ | 20 | 1.00 | 1.17 | 0.40 | 3.30 | 2.90 | 10:10 | 33:29 | 10 | 4 | 2 | 4 | Jo. Web. | 18 | M. Dietl | 13 | P. Deru. | 5 | S. Wagn. | 11 | B. Buza | 18 | R. Schl. | 19 | F. Putz | 27 | A. Sigle | 21 | T. Gerst | 16 | R. Mata. | 20 | V. Höhn | 10:10 | ||||||||||
12 | 3:2 | 10 | 3:3 | 35 | 3:2 | 5 | 2:4 | 3 | 3:4 | 7 | 4:4 | 22 | 2:4 | 25 | 5:2 | 21 | 7:2 | 8 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||
T. Gerst ⊥ | 21 | 1.00 | 1.11 | 0.00 | 3.80 | 3.80 | 10:10 | 38:38 | 10 | 4 | 2 | 4 | C. Blum | 21 | M. Himm. | 16 | M. Kale. | 7 | A. Merke | 16 | A. Sigle | 10 | B. Buza | 14 | S. Poet. | 15 | M. Dietl | 22 | V. Höhn | 27 | A. Bitt. | 21 | T. Gerst | 10:10 | ||||||||||
24 | 4:4 | 39 | 7:3 | 29 | 4:0 | 1 | 2:3 | 25 | 5:3 | 3 | 2:11 | 6 | 2:2 | 10 | 0:2 | 20 | 2:7 | 30 | 10:3 | |||||||||||||||||||||||||
F. Putz ⊥ | 22 | 1.00 | 1.082 | 0.30 | 3.70 | 3.40 | 10:10 | 37:34 | 10 | 5 | 0 | 5 | A. Kale. | 11 | F. Wagn. | 7 | U. Weis. | 14 | M. Bitt. | 8 | M. Dietl | 14 | F. Hamp. | 20 | V. Höhn | 14 | G. Schw. | 20 | A. Bitt. | 17 | K. Ried. | 22 | F. Putz | 10:10 | ||||||||||
45 | 5:2 | 2 | 5:3 | 15 | 2:3 | 17 | 6:3 | 10 | 1:4 | 4 | 2:3 | 20 | 4:2 | 11 | 5:8 | 30 | 5:2 | 14 | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||
M. Gary ⊥ | 23 | 1.00 | 1.02 | 0.60 | 4.50 | 3.90 | 10:10 | 45:39 | 10 | 4 | 2 | 4 | A. Bitt. | 6 | K. Lange | 17 | T. Ruch. | 19 | M. Himm. | 14 | F. Wagn. | 20 | D. Nater | 24 | M. Schm. | 29 | D. Mößi. | 23 | K. Ried. | 28 | M. Kale. | 23 | M. Gary | 10:10 | ||||||||||
30 | 8:2 | 9 | 1:10 | 27 | 2:2 | 39 | 6:2 | 2 | 1:8 | 13 | 3:3 | 26 | 2:3 | 33 | 11:2 | 14 | 3:5 | 29 | 8:2 | |||||||||||||||||||||||||
C. Blum ⊥ | 24 | 1.00 | 0.938 | -0.20 | 4.30 | 4.50 | 10:10 | 43:45 | 10 | 4 | 2 | 4 | T. Gerst | 21 | M. Kale. | 31 | G. Schw. | 38 | R. Mata. | 41 | S. Abram | 36 | L. Magg. | 31 | H. Götz | 35 | T. Metz. | 31 | R. Kraut | 31 | P. Deru. | 24 | C. Blum | 10:10 | ||||||||||
21 | 4:4 | 29 | 2:11 | 11 | 1:5 | 8 | 1:4 | 38 | 9:2 | 40 | 8:4 | 19 | 3:6 | 37 | 6:4 | 32 | 2:2 | 35 | 7:3 | |||||||||||||||||||||||||
A. Sigle ⊥ | 25 | 1.00 | 0.929 | 0.60 | 4.40 | 3.80 | 10:10 | 44:38 | 10 | 4 | 2 | 4 | M. Hamm. | 2 | P. Deru. | 12 | S. Wagn. | 22 | T. Ruch. | 15 | T. Gerst | 21 | M. Kale. | 22 | D. Nater | 28 | V. Höhn | 33 | J. Seeg. | 30 | R. Kraut | 25 | A. Sigle | 10:10 | ||||||||||
44 | 11:2 | 35 | 4:4 | 5 | 2:6 | 27 | 3:2 | 21 | 3:5 | 29 | 3:3 | 13 | 4:5 | 20 | 2:5 | 34 | 7:4 | 32 | 5:2 | |||||||||||||||||||||||||
M. Schmidt ⊥ | 26 | 0.90 | 1.091 | -0.60 | 3.50 | 4.10 | 9:11 | 35:41 | 10 | 4 | 1 | 5 | L. Magg. | 7 | R. Schö. | 2 | K. Weis. | 12 | S. Poet. | 20 | G. Schw. | 29 | K. Ried. | 23 | M. Gary | 18 | Jo. Web. | 24 | M. Kale. | 20 | D. Nater | 26 | M. Schmidt | 9:11 | ||||||||||
40 | 7:2 | 18 | 5:4 | 16 | 2:6 | 6 | 4:6 | 11 | 1:6 | 14 | 4:1 | 23 | 3:2 | 12 | 5:7 | 29 | 2:2 | 13 | 2:5 | |||||||||||||||||||||||||
T. Ruchti ⊥ | 27 | 0.90 | 1.061 | 0.40 | 3.40 | 3.00 | 9:11 | 34:30 | 10 | 4 | 1 | 5 | S. Abram | 9 | F. Hamp. | 18 | M. Gary | 20 | A. Sigle | 31 | M. Himm. | 27 | T. Metz. | 18 | R. Schö. | 11 | S. Poet. | 18 | R. Mata. | 23 | H. Götz | 27 | T. Ruchti | 9:11 | ||||||||||
38 | 6:3 | 4 | 4:5 | 23 | 2:2 | 25 | 2:3 | 39 | 5:2 | 37 | 5:1 | 18 | 5:2 | 6 | 2:4 | 8 | 1:3 | 19 | 2:5 | |||||||||||||||||||||||||
H. Szczegulski ⊥ | 28 | 0.90 | 1.0202 | 0.40 | 3.30 | 2.90 | 9:11 | 33:29 | 10 | 4 | 1 | 5 | B. Buza | 27 | Jo. Web. | 36 | N. Ohne. | 27 | G. Schw. | 29 | R. Kraut | 35 | M. Pfle. | 28 | P. Deru. | 23 | H. Götz | 16 | K. Weis. | 21 | R. Schö. | 28 | H. Szczegulski | 9:11 | ||||||||||
3 | 2:3 | 12 | 1:1 | 43 | 7:0 | 11 | 2:4 | 32 | 1:2 | 36 | 7:2 | 35 | 4:3 | 19 | 4:3 | 16 | 3:8 | 18 | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||
M. Kalentzi ⊥ | 29 | 0.90 | 0.97 | 0.60 | 4.20 | 3.60 | 9:11 | 42:36 | 10 | 3 | 3 | 4 | M. Himm. | 23 | C. Blum | 15 | T. Gerst | 23 | Jo. Web. | 33 | A. Bitt. | 22 | A. Sigle | 26 | D. Mößi. | 20 | D. Nater | 26 | M. Schm. | 25 | M. Gary | 29 | M. Kalentzi | 9:11 | ||||||||||
39 | 1:1 | 24 | 11:2 | 21 | 0:4 | 12 | 7:9 | 30 | 9:0 | 25 | 3:3 | 33 | 5:3 | 13 | 2:4 | 26 | 2:2 | 23 | 2:8 | |||||||||||||||||||||||||
A. Bittmann ⊥ | 30 | 0.90 | 0.833 | -1.80 | 3.00 | 4.80 | 9:11 | 30:48 | 10 | 4 | 1 | 5 | M. Gary | 39 | T. Pföh. | 29 | M. Himm. | 36 | T. Metz. | 34 | M. Kale. | 38 | C. Stev. | 33 | Y. Laing | 26 | R. Kraut | 19 | F. Putz | 26 | T. Gerst | 30 | A. Bittmann | 9:11 | ||||||||||
23 | 2:8 | 42 | 7:2 | 39 | 3:4 | 37 | 3:3 | 29 | 0:9 | 31 | 3:2 | 41 | 3:2 | 32 | 4:3 | 22 | 2:5 | 21 | 3:10 | |||||||||||||||||||||||||
C. Stevens ⊥ | 31 | 0.89 | 0.828 | 0.33 | 4.00 | 3.67 | 8:10 | 36:33 | 9 | 4 | 0 | 5 | T. Metz. | 15 | K. Ried. | 25 | R. Schl. | 31 | R. Schö. | 38 | J. Seeg. | 41 | A. Bitt. | 43 | 44 | A. Kale. | 41 | M. Hamm. | 35 | M. Pfle. | 31 | C. Stevens | 8:10 | |||||||||||
37 | 6:4 | 14 | 3:9 | 7 | 2:3 | 18 | 1:5 | 34 | 3:4 | 30 | 2:3 | 45 | 9:1 | 44 | 5:1 | 36 | 5:3 | |||||||||||||||||||||||||||
R. Kraut ⊥ | 32 | 0.80 | 1.0306 | 0.10 | 3.80 | 3.70 | 8:12 | 38:37 | 10 | 3 | 2 | 5 | S. Poet. | 25 | G. Schw. | 32 | H. Götz | 39 | S. Abram | 30 | H. Szcz. | 23 | R. Mata. | 30 | T. Metz. | 25 | A. Bitt. | 29 | C. Blum | 29 | A. Sigle | 32 | R. Kraut | 8:12 | ||||||||||
6 | 3:4 | 11 | 6:6 | 19 | 4:9 | 38 | 8:1 | 28 | 2:1 | 8 | 2:4 | 37 | 6:1 | 30 | 3:4 | 24 | 2:2 | 25 | 2:5 | |||||||||||||||||||||||||
D. Mößinger ⊥ | 33 | 0.80 | 1.010 | -1.90 | 2.60 | 4.50 | 8:12 | 26:45 | 10 | 4 | 0 | 6 | M. Dietl | 27 | T. Metz. | 27 | D. Nater | 17 | R. Schl. | 23 | M. Pfle. | 15 | M. Bitt. | 25 | M. Kale. | 30 | M. Gary | 32 | H. Götz | 36 | M. Himm. | 33 | D. Mößinger | 8:12 | ||||||||||
10 | 2:3 | 37 | 3:2 | 13 | 4:3 | 7 | 1:5 | 36 | 5:2 | 17 | 1:7 | 29 | 3:5 | 23 | 2:11 | 19 | 2:6 | 39 | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||
J. Seeger ⊥ | 34 | 0.80 | 0.928 | -0.70 | 2.80 | 3.50 | 8:12 | 28:35 | 10 | 4 | 0 | 6 | K. Weis. | 41 | M. Pfle. | 22 | M. Bitt. | 29 | D. Nater | 37 | C. Stev. | 31 | P. Deru. | 36 | K. Ried. | 39 | Y. Laing | 34 | A. Sigle | 37 | M. Hamm. | 34 | J. Seeger | 8:12 | ||||||||||
16 | 3:10 | 36 | 8:0 | 17 | 2:4 | 13 | 1:4 | 31 | 4:3 | 35 | 2:3 | 14 | 1:3 | 41 | 2:1 | 25 | 4:7 | 44 | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||
P. Derungs ⊥ | 35 | 0.80 | 0.918 | 0.70 | 4.10 | 3.40 | 8:12 | 41:34 | 10 | 3 | 2 | 5 | N. Ohne. | 1 | A. Sigle | 14 | V. Höhn | 25 | H. Götz | 28 | R. Mata. | 33 | J. Seeg. | 27 | H. Szcz. | 33 | M. Pfle. | 35 | L. Magg. | 32 | C. Blum | 35 | P. Derungs | 8:12 | ||||||||||
43 | 12:3 | 25 | 4:4 | 20 | 2:3 | 19 | 3:4 | 8 | 2:2 | 34 | 3:2 | 28 | 3:4 | 36 | 4:5 | 40 | 5:0 | 24 | 3:7 | |||||||||||||||||||||||||
M. Pfleger ⊥ | 36 | 0.80 | 0.794 | -1.90 | 2.80 | 4.70 | 8:12 | 28:47 | 10 | 4 | 0 | 6 | K. Lange | 42 | J. Seeg. | 40 | A. Kale. | 34 | L. Magg. | 25 | D. Mößi. | 32 | H. Szcz. | 38 | M. Himm. | 34 | P. Deru. | 27 | R. Schö. | 33 | C. Stev. | 36 | M. Pfleger | 8:12 | ||||||||||
9 | 1:8 | 34 | 0:8 | 45 | 3:0 | 40 | 5:2 | 33 | 2:5 | 28 | 2:7 | 39 | 4:3 | 35 | 5:4 | 18 | 3:5 | 31 | 3:5 | |||||||||||||||||||||||||
T. Metzger ⊥ | 37 | 0.78 | 0.767 | 0.44 | 4.11 | 3.67 | 7:11 | 37:33 | 9 | 3 | 1 | 5 | C. Stev. | 30 | D. Mößi. | 42 | M. Hamm. | 35 | A. Bitt. | 35 | T. Pföh. | 28 | T. Ruch. | 32 | R. Kraut | 36 | C. Blum | 39 | 40 | N. Ohne. | 37 | T. Metzger | 7:11 | |||||||||||
31 | 4:6 | 33 | 2:3 | 44 | 7:0 | 30 | 3:3 | 42 | 10:1 | 27 | 1:5 | 32 | 1:6 | 24 | 4:6 | 43 | 5:3 | |||||||||||||||||||||||||||
S. Abram ⊥ | 38 | 0.78 | 0.759 | -0.89 | 3.67 | 4.56 | 7:11 | 33:41 | 9 | 3 | 1 | 5 | T. Ruch. | 31 | H. Götz | 37 | Jo. Web. | 40 | R. Kraut | 42 | C. Blum | 43 | 44 | A. Kale. | 40 | M. Hamm. | 37 | M. Himm. | 39 | T. Pföh. | 38 | S. Abram | 7:11 | |||||||||||
27 | 3:6 | 19 | 5:5 | 12 | 4:6 | 32 | 1:8 | 24 | 2:9 | 45 | 6:1 | 44 | 8:0 | 39 | 1:5 | 42 | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||
M. Himmel ⊥ | 39 | 0.70 | 0.835 | -1.20 | 2.80 | 4.00 | 7:13 | 28:40 | 10 | 3 | 1 | 6 | M. Kale. | 23 | T. Gerst | 30 | A. Bitt. | 21 | M. Gary | 32 | T. Ruch. | 37 | Y. Laing | 40 | M. Pfle. | 42 | T. Pföh. | 38 | S. Abram | 34 | D. Mößi. | 39 | M. Himmel | 7:13 | ||||||||||
29 | 1:1 | 21 | 3:7 | 30 | 4:3 | 23 | 2:6 | 27 | 2:5 | 41 | 1:6 | 36 | 3:4 | 42 | 6:4 | 38 | 5:1 | 33 | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||
L. Maggiore ⊥ | 40 | 0.67 | 0.897 | -1.56 | 3.33 | 4.89 | 6:12 | 30:44 | 9 | 3 | 0 | 6 | M. Schm. | 37 | Y. Laing | 24 | F. Wagn. | 33 | M. Pfle. | 39 | N. Ohne. | 34 | C. Blum | 37 | T. Pföh. | 32 | K. Ried. | 36 | P. Deru. | 38 | 40 | L. Maggiore | 6:12 | |||||||||||
26 | 2:7 | 41 | 7:5 | 2 | 0:3 | 36 | 2:5 | 43 | 3:2 | 24 | 4:8 | 42 | 8:2 | 14 | 4:7 | 35 | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||
Y. Laing ⊥ | 41 | 0.67 | 0.733 | -0.11 | 3.67 | 3.78 | 6:12 | 33:34 | 9 | 3 | 0 | 6 | R. Schö. | 37 | L. Magg. | 44 | R. Mata. | 45 | 45 | M. Hamm. | 39 | M. Himm. | 34 | A. Bitt. | 37 | J. Seeg. | 40 | N. Ohne. | 43 | A. Kale. | 41 | Y. Laing | 6:12 | |||||||||||
18 | 2:7 | 40 | 5:7 | 8 | 1:6 | 44 | 5:3 | 39 | 6:1 | 30 | 2:3 | 34 | 1:2 | 43 | 3:4 | 45 | 8:1 | |||||||||||||||||||||||||||
T. Pföhler ⊥ | 42 | 0.56 | 0.667 | -2.67 | 3.22 | 5.89 | 5:13 | 29:53 | 9 | 2 | 1 | 6 | M. Bitt. | 40 | A. Bitt. | 45 | 43 | M. Hamm. | 36 | T. Metz. | 40 | N. Ohne. | 39 | L. Magg. | 41 | M. Himm. | 43 | A. Kale. | 41 | S. Abram | 42 | T. Pföhler | 5:13 | |||||||||||
17 | 4:11 | 30 | 2:7 | 44 | 4:1 | 37 | 1:10 | 43 | 6:6 | 40 | 2:8 | 39 | 4:6 | 45 | 5:1 | 38 | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||
N. Ohnezat ⊥ | 43 | 0.56 | 0.663 | -2.33 | 3.22 | 5.56 | 5:13 | 29:50 | 9 | 2 | 1 | 6 | P. Deru. | 43 | U. Weis. | 38 | H. Szcz. | 41 | A. Kale. | 40 | L. Magg. | 42 | T. Pföh. | 41 | M. Hamm. | 43 | 44 | Y. Laing | 42 | T. Metz. | 43 | N. Ohnezat | 5:13 | |||||||||||
