Platz | Schnitt | Buchholz. | Tor Diff. | Off. | Def. | Punkte | Tore | Sp. | S | U | N | Spiele und Platzierungen | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Kaus » | 1 | 1.80 | 1.28 | 2.90 | 4.60 | 1.70 | 18:2 | 46:17 | 10 | 9 | 0 | 1 | C. Jilo | 3 | C. Haag | 1 | S. Biehl | 3 | J. Foit | 1 | J. Jepp | 3 | M. Socha | 2 | A. Beck | 1 | H. Horn | 1 | C. Schäl | 1 | K. Höfer | 1 | M. Kaus | 18:2 | ||||||||||
22 | 6:0 | 11 | 5:0 | 21 | 5:1 | 8 | 6:2 | 4 | 3:4 | 3 | 4:2 | 2 | 4:2 | 26 | 4:3 | 9 | 3:1 | 10 | 6:2 | |||||||||||||||||||||||||
A. Beck » | 2 | 1.70 | 1.26 | 2.00 | 3.50 | 1.50 | 17:3 | 35:15 | 10 | 8 | 1 | 1 | V. Tenn. | 25 | F. Stra. | 11 | G. Schw. | 5 | M. Kale. | 3 | M. Socha | 2 | J. Jepp | 1 | M. Kaus | 3 | J. Foit | 2 | J. Hahn. | 2 | C. Schäl | 2 | A. Beck | 17:3 | ||||||||||
27 | 1:0 | 24 | 6:2 | 5 | 3:1 | 44 | 5:2 | 3 | 2:2 | 4 | 3:1 | 1 | 2:4 | 8 | 6:2 | 12 | 4:0 | 9 | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||
M. Socha » | 3 | 1.60 | 1.21 | 2.40 | 3.90 | 1.50 | 16:4 | 39:15 | 10 | 7 | 2 | 1 | M. Gräm. | 18 | R. Albr. | 3 | M. Kale. | 7 | H. Horn | 4 | A. Beck | 5 | M. Kaus | 6 | C. Schäl | 5 | J. Jepp | 3 | M. Blüg. | 3 | J. Foit | 3 | M. Socha | 16:4 | ||||||||||
31 | 5:3 | 41 | 6:0 | 44 | 2:2 | 26 | 5:1 | 2 | 2:2 | 1 | 2:4 | 9 | 6:1 | 4 | 7:1 | 7 | 3:1 | 8 | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||
J. Jepp » | 4 | 1.50 | 1.263 | 0.60 | 3.50 | 2.90 | 15:5 | 35:29 | 10 | 7 | 1 | 2 | T. Hahn. | 11 | P. Funke | 8 | F. Eles. | 1 | J. Schü. | 2 | M. Kaus | 1 | A. Beck | 4 | J. Foit | 2 | M. Socha | 4 | A. Schm. | 4 | C. Haag | 4 | J. Jepp | 15:5 | ||||||||||
51 | 5:2 | 14 | 6:2 | 19 | 4:3 | 18 | 4:1 | 1 | 4:3 | 2 | 1:3 | 8 | 3:2 | 3 | 1:7 | 16 | 3:3 | 11 | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||
G. Schwartz » | 5 | 1.30 | 1.13 | 1.20 | 4.10 | 2.90 | 13:7 | 41:29 | 10 | 6 | 1 | 3 | F. Werle | 9 | K. Höfer | 12 | A. Beck | 26 | C. Dres. | 14 | M. Kale. | 8 | C. Schäl | 15 | J. Schü. | 11 | J. Hahn. | 16 | H. Geier | 11 | A. Schm. | 5 | G. Schwartz | 13:7 | ||||||||||
25 | 5:1 | 10 | 5:5 | 2 | 1:3 | 33 | 3:1 | 44 | 4:3 | 9 | 3:4 | 18 | 6:3 | 12 | 2:3 | 28 | 6:3 | 16 | 6:3 | |||||||||||||||||||||||||
F. Hampel » | 6 | 1.30 | 1.1 | 0.90 | 3.10 | 2.20 | 13:7 | 31:22 | 10 | 4 | 5 | 1 | H. Horn | 28 | W. Renn. | 14 | M. Kreu. | 10 | P. Funke | 15 | F. Eles. | 16 | G. Lortz | 18 | K. Höfer | 26 | J. Schü. | 17 | U. Schr. | 12 | J. Hahn. | 6 | F. Hampel | 13:7 | ||||||||||
26 | 2:2 | 17 | 5:2 | 13 | 2:2 | 14 | 2:2 | 19 | 4:4 | 32 | 2:2 | 10 | 2:3 | 18 | 4:2 | 34 | 5:3 | 12 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||
M. Blügel » | 7 | 1.30 | 1.07 | 0.90 | 3.90 | 3.00 | 13:7 | 39:30 | 10 | 6 | 1 | 3 | K. Iser. | 23 | J. Foit | 20 | P. Funke | 33 | C. Jilo | 28 | M. Gräm. | 29 | C. Homs. | 21 | M. Kälin | 14 | M. Kreu. | 7 | M. Socha | 14 | V. Höhn | 7 | M. Blügel | 13:7 | ||||||||||
42 | 3:2 | 8 | 1:5 | 14 | 2:3 | 22 | 4:2 | 31 | 5:5 | 35 | 6:2 | 45 | 7:3 | 13 | 3:2 | 3 | 1:3 | 20 | 7:3 | |||||||||||||||||||||||||
J. Foit » | 8 | 1.20 | 1.34 | 0.30 | 3.00 | 2.70 | 12:8 | 30:27 | 10 | 6 | 0 | 4 | Le. Hom. | 24 | M. Blüg. | 10 | C. Schäl | 4 | M. Kaus | 5 | S. Biehl | 4 | J. Schü. | 3 | J. Jepp | 4 | A. Beck | 9 | H. Horn | 5 | M. Socha | 8 | J. Foit | 12:8 | ||||||||||
23 | 2:1 | 7 | 5:1 | 9 | 5:3 | 1 | 2:6 | 21 | 5:2 | 18 | 3:1 | 4 | 2:3 | 2 | 2:6 | 26 | 4:3 | 3 | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||
C. Schäl » | 9 | 1.20 | 1.25 | 0.00 | 3.30 | 3.30 | 12:8 | 33:33 | 10 | 6 | 0 | 4 | R. Seidl | 19 | H. Geier | 9 | J. Foit | 16 | T. Egge. | 9 | U. Schr. | 6 | G. Schw. | 5 | M. Socha | 7 | C. Ihme | 5 | M. Kaus | 6 | A. Beck | 9 | C. Schäl | 12:8 | ||||||||||
37 | 4:2 | 28 | 6:3 | 8 | 3:5 | 36 | 5:4 | 34 | 3:1 | 5 | 4:3 | 3 | 1:6 | 15 | 5:3 | 1 | 1:3 | 2 | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||
K. Höfer » | 10 | 1.20 | 1.19 | 0.20 | 3.40 | 3.20 | 12:8 | 34:32 | 10 | 4 | 4 | 2 | A. Trost | 9 | G. Schw. | 15 | H. Horn | 28 | C. Haag | 32 | R. Gräm. | 20 | M. Kreu. | 17 | F. Hamp. | 12 | A. Schm. | 13 | C. Ihme | 7 | M. Kaus | 10 | K. Höfer | 12:8 | ||||||||||
39 | 5:1 | 5 | 5:5 | 26 | 2:4 | 11 | 2:2 | 43 | 5:4 | 13 | 1:1 | 6 | 3:2 | 16 | 3:3 | 15 | 6:4 | 1 | 2:6 | |||||||||||||||||||||||||
C. Haag » | 11 | 1.20 | 1.16 | 1.00 | 4.30 | 3.30 | 12:8 | 43:33 | 10 | 5 | 2 | 3 | M. Broc. | 4 | M. Kaus | 29 | M. Gräm. | 27 | K. Höfer | 25 | V. Höhn | 19 | U. Schr. | 9 | C. Ihme | 16 | S. Biehl | 11 | P. Funke | 8 | J. Jepp | 11 | C. Haag | 12:8 | ||||||||||
46 | 7:2 | 1 | 0:5 | 31 | 4:4 | 10 | 2:2 | 20 | 6:3 | 34 | 7:4 | 15 | 4:6 | 21 | 5:2 | 14 | 5:1 | 4 | 3:4 | |||||||||||||||||||||||||
J. Hahnel » | 12 | 1.20 | 1.15 | 0.60 | 2.90 | 2.30 | 12:8 | 29:23 | 10 | 6 | 0 | 4 | Lu. Hom. | 11 | J. Schü. | 27 | A. Schm. | 32 | W. Renn. | 24 | T. Egge. | 17 | F. Eles. | 11 | H. Geier | 9 | G. Schw. | 6 | A. Beck | 9 | F. Hamp. | 12 | J. Hahnel | 12:8 | ||||||||||
47 | 5:2 | 18 | 2:4 | 16 | 3:5 | 17 | 6:1 | 36 | 3:2 | 19 | 4:0 | 28 | 3:0 | 5 | 3:2 | 2 | 0:4 | 6 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||
M. Kreuzweiß » | 13 | 1.20 | 1.1 | 0.30 | 3.00 | 2.70 | 12:8 | 30:27 | 10 | 3 | 6 | 1 | R. Gräm. | 22 | V. Höhn | 13 | F. Hamp. | 18 | F. Eles. | 17 | H. Horn | 22 | K. Höfer | 19 | G. Lortz | 13 | M. Blüg. | 18 | Le. Hom. | 13 | W. Renn. | 13 | M. Kreuzweiß | 12:8 | ||||||||||
43 | 4:3 | 20 | 4:4 | 6 | 2:2 | 19 | 3:3 | 26 | 5:5 | 10 | 1:1 | 32 | 4:2 | 7 | 2:3 | 23 | 3:2 | 17 | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||
P. Funke » | 14 | 1.20 | 1.09 | 0.00 | 2.80 | 2.80 | 12:8 | 28:28 | 10 | 5 | 2 | 3 | U. Schr. | 11 | J. Jepp | 19 | M. Blüg. | 12 | F. Hamp. | 13 | M. Kälin | 12 | H. Horn | 25 | F. Eles. | 17 | M. Gräm. | 12 | C. Haag | 20 | H. Geier | 14 | P. Funke | 12:8 | ||||||||||
34 | 5:2 | 4 | 2:6 | 7 | 3:2 | 6 | 2:2 | 45 | 2:2 | 26 | 1:3 | 19 | 4:2 | 31 | 4:1 | 11 | 1:5 | 28 | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||
C. Ihme » | 15 | 1.20 | 1.08 | 0.10 | 4.50 | 4.40 | 12:8 | 45:44 | 10 | 5 | 2 | 3 | C. Homs. | 7 | S. Biehl | 18 | V. Höhn | 13 | R. Albr. | 8 | J. Schü. | 9 | A. Schm. | 10 | C. Haag | 8 | C. Schäl | 14 | K. Höfer | 18 | H. Horn | 15 | C. Ihme | 12:8 | ||||||||||
35 | 8:4 | 21 | 3:8 | 20 | 5:3 | 41 | 3:2 | 18 | 4:4 | 16 | 2:2 | 11 | 6:4 | 9 | 3:5 | 10 | 4:6 | 26 | 7:6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Schmidt » | 16 | 1.20 | 1.030 | 0.30 | 2.90 | 2.60 | 12:8 | 29:26 | 10 | 4 | 4 | 2 | L. Hahn. | 15 | G. Lortz | 28 | J. Hahn. | 24 | C. Homs. | 20 | R. Albr. | 10 | C. Ihme | 12 | F. Werle | 10 | K. Höfer | 8 | J. Jepp | 10 | G. Schw. | 16 | A. Schmidt | 12:8 | ||||||||||
54 | 4:1 | 32 | 2:4 | 12 | 5:3 | 35 | 3:3 | 41 | 2:0 | 15 | 2:2 | 25 | 2:1 | 10 | 3:3 | 4 | 3:3 | 5 | 3:6 | |||||||||||||||||||||||||
W. Renninger ⊥ | 17 | 1.20 | 0.970 | -0.20 | 2.80 | 3.00 | 12:8 | 28:30 | 10 | 4 | 4 | 2 | F. Stra. | 26 | F. Hamp. | 41 | R. Seidl | 31 | J. Hahn. | 39 | T. Hahn. | 31 | R. Albr. | 24 | M. Gräm. | 23 | M. Wiet. | 24 | C. Dres. | 16 | M. Kreu. | 17 | W. Renninger | 12:8 | ||||||||||
24 | 3:3 | 6 | 2:5 | 37 | 4:3 | 12 | 1:6 | 51 | 3:1 | 41 | 5:3 | 31 | 2:2 | 38 | 3:3 | 33 | 3:2 | 13 | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||
J. Schüring ⊥ | 18 | 1.10 | 1.14 | 0.30 | 3.20 | 2.90 | 11:9 | 32:29 | 10 | 5 | 1 | 4 | T. Egge. | 11 | J. Hahn. | 5 | G. Lortz | 2 | J. Jepp | 7 | C. Ihme | 7 | J. Foit | 16 | G. Schw. | 25 | F. Hamp. | 32 | V. Tenn. | 23 | U. Schr. | 18 | J. Schüring | 11:9 | ||||||||||
36 | 5:2 | 12 | 4:2 | 32 | 4:2 | 4 | 1:4 | 15 | 4:4 | 8 | 1:3 | 5 | 3:6 | 6 | 2:4 | 27 | 3:1 | 34 | 5:1 | |||||||||||||||||||||||||
F. Elesbao ⊥ | 19 | 1.10 | 1.12 | 0.90 | 3.60 | 2.70 | 11:9 | 36:27 | 10 | 4 | 3 | 3 | F. Saut. | 2 | M. Wiet. | 7 | J. Jepp | 17 | M. Kreu. | 18 | F. Hamp. | 15 | J. Hahn. | 26 | P. Funke | 34 | A. Trost | 26 | M. Gräm. | 19 | S. Biehl | 19 | F. Elesbao | 11:9 | ||||||||||
29 | 8:2 | 38 | 2:0 | 4 | 3:4 | 13 | 3:3 | 6 | 4:4 | 12 | 0:4 | 14 | 2:4 | 39 | 7:1 | 31 | 3:1 | 21 | 4:4 | |||||||||||||||||||||||||
V. Höhn ⊥ | 20 | 1.10 | 1.04 | 0.10 | 4.40 | 4.30 | 11:9 | 44:43 | 10 | 4 | 3 | 3 | S. Hans. | 20 | M. Kreu. | 17 | C. Ihme | 29 | M. Gräm. | 26 | C. Haag | 33 | T. Egge. | 28 | U. Schr. | 29 | C. Homs. | 21 | G. Lortz | 15 | M. Blüg. | 20 | V. Höhn | 11:9 | ||||||||||
30 | 5:4 | 13 | 4:4 | 15 | 3:5 | 31 | 6:6 | 11 | 3:6 | 36 | 4:2 | 34 | 2:2 | 35 | 7:2 | 32 | 7:5 | 7 | 3:7 | |||||||||||||||||||||||||
S. Biehl ⊥ | 21 | 1.10 | 1.04 | -0.10 | 3.90 | 4.00 | 11:9 | 39:40 | 10 | 5 | 1 | 4 | J. Trost | 8 | C. Ihme | 2 | M. Kaus | 9 | G. Lortz | 6 | J. Foit | 13 | M. Kälin | 7 | H. Horn | 15 | C. Haag | 27 | M. Wiet. | 21 | F. Eles. | 21 | S. Biehl | 11:9 | ||||||||||
52 | 7:3 | 15 | 8:3 | 1 | 1:5 | 32 | 5:3 | 8 | 2:5 | 45 | 6:5 | 26 | 1:5 | 11 | 2:5 | 38 | 3:2 | 19 | 4:4 | |||||||||||||||||||||||||
C. Jilo ⊥ | 22 | 1.10 | 1.03 | 0.50 | 3.90 | 3.40 | 11:9 | 39:34 | 10 | 5 | 1 | 4 | M. Kaus | 54 | F. Saut. | 24 | M. Kälin | 34 | M. Blüg. | 41 | V. Tenn. | 36 | A. Kale. | 29 | Le. Hom. | 35 | R. Gräm. | 29 | F. Werle | 26 | G. Lortz | 22 | C. Jilo | 11:9 | ||||||||||
1 | 0:6 | 29 | 11:3 | 45 | 2:7 | 7 | 2:4 | 27 | 4:3 | 48 | 7:2 | 23 | 1:2 | 43 | 5:2 | 25 | 3:3 | 32 | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||
Le. Homscheidt ⊥ | 23 | 1.10 | 1.0 | 0.10 | 2.50 | 2.40 | 11:9 | 25:24 | 10 | 5 | 1 | 4 | J. Foit | 34 | K. Iser. | 44 | V. Tenn. | 40 | M. Wiet. | 35 | F. Werle | 37 | R. Seidl | 30 | C. Jilo | 21 | C. Dres. | 22 | M. Kreu. | 27 | C. Homs. | 23 | Le. Homscheidt | 11:9 | ||||||||||
8 | 1:2 | 42 | 1:4 | 27 | 6:2 | 38 | 3:2 | 25 | 1:3 | 37 | 5:4 | 22 | 2:1 | 33 | 2:2 | 13 | 2:3 | 35 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||
F. Straubel ⊥ | 24 | 1.10 | 0.93 | -0.70 | 2.80 | 3.50 | 11:9 | 28:35 | 10 | 5 | 1 | 4 | W. Renn. | 26 | A. Beck | 40 | C. Dres. | 46 | M. Broc. | 38 | Lu. Hom. | 27 | M. Gräm. | 36 | M. Kale. | 41 | R. Seidl | 35 | M. Kälin | 30 | M. Wiet. | 24 | F. Straubel | 11:9 | ||||||||||
17 | 3:3 | 2 | 2:6 | 33 | 1:5 | 46 | 5:1 | 47 | 4:2 | 31 | 1:2 | 44 | 0:8 | 37 | 5:3 | 45 | 3:2 | 38 | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||
F. Werle ⊥ | 25 | 1.10 | 0.9 | 0.20 | 3.50 | 3.30 | 11:9 | 35:33 | 10 | 5 | 1 | 4 | G. Schw. | 48 | M. Broc. | 34 | A. Kale. | 37 | J. Trost | 36 | Le. Hom. | 25 | M. Kale. | 14 | A. Schm. | 19 | H. Geier | 31 | C. Jilo | 31 | C. Dres. | 25 | F. Werle | 11:9 | ||||||||||
5 | 1:5 | 46 | 6:1 | 48 | 1:2 | 52 | 9:8 | 23 | 3:1 | 44 | 6:5 | 16 | 1:2 | 28 | 1:3 | 22 | 3:3 | 33 | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||
H. Horn ⊥ | 26 | 1.00 | 1.28 | 0.50 | 3.70 | 3.20 | 10:10 | 37:32 | 10 | 4 | 2 | 4 | F. Hamp. | 28 | S. Hans. | 16 | K. Höfer | 8 | M. Socha | 16 | M. Kreu. | 14 | P. Funke | 8 | S. Biehl | 6 | M. Kaus | 10 | J. Foit | 17 | C. Ihme | 26 | H. Horn | 10:10 | ||||||||||
6 | 2:2 | 30 | 5:1 | 10 | 4:2 | 3 | 1:5 | 13 | 5:5 | 14 | 3:1 | 21 | 5:1 | 1 | 3:4 | 8 | 3:4 | 15 | 6:7 | |||||||||||||||||||||||||
V. Tenner ⊥ | 27 | 1.00 | 1.0 | 1.30 | 3.60 | 2.30 | 10:10 | 36:23 | 10 | 5 | 0 | 5 | A. Beck | 35 | C. Dres. | 43 | Le. Hom. | 49 | F. Saut. | 42 | C. Jilo | 48 | A. Stahl | 43 | A. Kale. | 36 | S. Hans. | 30 | J. Schü. | 36 | A. Trost | 27 | V. Tenner | 10:10 | ||||||||||
2 | 0:1 | 33 | 2:4 | 23 | 2:6 | 29 | 6:2 | 22 | 3:4 | 49 | 6:1 | 48 | 7:2 | 30 | 2:0 | 18 | 1:3 | 39 | 7:0 | |||||||||||||||||||||||||
H. Geier ⊥ | 28 | 1.00 | 0.94 | -0.10 | 3.10 | 3.20 | 10:10 | 31:32 | 10 | 5 | 0 | 5 | A. Stahl | 20 | C. Schäl | 31 | J. Trost | 20 | U. Schr. | 30 | A. Kale. | 23 | C. Dres. | 13 | J. Hahn. | 20 | F. Werle | 15 | G. Schw. | 22 | P. Funke | 28 | H. Geier | 10:10 | ||||||||||
49 | 5:4 | 9 | 3:6 | 52 | 7:4 | 34 | 0:1 | 48 | 4:1 | 33 | 3:2 | 12 | 0:3 | 25 | 3:1 | 5 | 3:6 | 14 | 3:4 | |||||||||||||||||||||||||
F. Sauter ⊥ | 29 | 1.00 | 0.818 | -1.30 | 3.50 | 4.80 | 10:10 | 35:48 | 10 | 4 | 2 | 4 | F. Eles. | 53 | C. Jilo | 47 | A. Trost | 47 | V. Tenn. | 51 | F. Linn. | 46 | J. Trost | 38 | C. Homs. | 44 | T. Egge. | 38 | M. Broc. | 33 | M. Gräm. | 29 | F. Sauter | 10:10 | ||||||||||
19 | 2:8 | 22 | 3:11 | 39 | 7:7 | 27 | 2:6 | 53 | 7:2 | 52 | 4:2 | 35 | 1:5 | 36 | 4:3 | 46 | 3:2 | 31 | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||
S. Hanson ⊥ | 30 | 1.00 | 0.796 | 0.50 | 4.10 | 3.60 | 10:10 | 41:36 | 10 | 5 | 0 | 5 | V. Höhn | 30 | H. Horn | 45 | T. Hahn. | 51 | F. Linn. | 48 | F. Derk. | 44 | Lu. Hom. | 33 | M. Wiet. | 38 | V. Tenn. | 43 | K. Iser. | 38 | R. Gräm. | 30 | S. Hanson | 10:10 | ||||||||||
20 | 4:5 | 26 | 1:5 | 51 | 5:6 | 53 | 5:1 | 40 | 6:2 | 47 | 6:3 | 38 | 2:3 | 27 | 0:2 | 42 | 7:5 | 43 | 5:4 | |||||||||||||||||||||||||
M. Grämmel ⊥ | 31 | 0.90 | 1.17 | -0.50 | 3.00 | 3.50 | 9:11 | 30:35 | 10 | 2 | 5 | 3 | M. Socha | 37 | R. Seidl | 30 | C. Haag | 30 | V. Höhn | 27 | M. Blüg. | 28 | F. Stra. | 22 | W. Renn. | 18 | P. Funke | 28 | F. Eles. | 35 | F. Saut. | 31 | M. Grämmel | 9:11 | ||||||||||
3 | 3:5 | 37 | 4:3 | 11 | 4:4 | 20 | 6:6 | 7 | 5:5 | 24 | 2:1 | 17 | 2:2 | 14 | 1:4 | 19 | 1:3 | 29 | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||
G. Lortz ⊥ | 32 | 0.90 | 1.06 | 0.00 | 3.40 | 3.40 | 9:11 | 34:34 | 10 | 4 | 1 | 5 | F. Derk. | 16 | A. Schm. | 6 | J. Schü. | 10 | S. Biehl | 21 | C. Homs. | 17 | F. Hamp. | 20 | M. Kreu. | 28 | M. Kale. | 20 | V. Höhn | 24 | C. Jilo | 32 | G. Lortz | 9:11 | ||||||||||
40 | 3:0 | 16 | 4:2 | 18 | 2:4 | 21 | 3:5 | 35 | 7:3 | 6 | 2:2 | 13 | 2:4 | 44 | 4:3 | 20 | 5:7 | 22 | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||
C. Drescher ⊥ | 33 | 0.90 | 1.02 | 0.40 | 3.20 | 2.80 | 9:11 | 32:28 | 10 | 4 | 1 | 5 | R. Albr. | 36 | V. Tenn. | 39 | F. Stra. | 25 | G. Schw. | 34 | K. Iser. | 24 | H. Geier | 31 | R. Gräm. | 22 | Le. Hom. | 23 | W. Renn. | 28 | F. Werle | 33 | C. Drescher | 9:11 | ||||||||||
41 | 4:6 | 27 | 4:2 | 24 | 5:1 | 5 | 1:3 | 42 | 3:2 | 28 | 2:3 | 43 | 6:2 | 23 | 2:2 | 17 | 2:3 | 25 | 3:4 | |||||||||||||||||||||||||
U. Schreck ⊥ | 34 | 0.90 | 1.010 | -0.40 | 3.10 | 3.50 | 9:11 | 31:35 | 10 | 4 | 1 | 5 | P. Funke | 39 | T. Hahn. | 36 | R. Gräm. | 19 | H. Geier | 10 | C. Schäl | 20 | C. Haag | 27 | V. Höhn | 30 | M. Kälin | 19 | F. Hamp. | 25 | J. Schü. | 34 | U. Schreck | 9:11 | ||||||||||
14 | 2:5 | 51 | 8:3 | 43 | 7:5 | 28 | 1:0 | 9 | 1:3 | 11 | 4:7 | 20 | 2:2 | 45 | 2:0 | 6 | 3:5 | 18 | 1:5 | |||||||||||||||||||||||||
C. Homscheidt ⊥ | 35 | 0.90 | 0.960 | -0.30 | 3.90 | 4.20 | 9:11 | 39:42 | 10 | 4 | 1 | 5 | C. Ihme | 46 | F. Linn. | 36 | K. Iser. | 23 | A. Schm. | 19 | G. Lortz | 30 | M. Blüg. | 37 | F. Saut. | 31 | V. Höhn | 34 | M. Kale. | 29 | Le. Hom. | 35 | C. Homscheidt | 9:11 | ||||||||||
15 | 4:8 | 53 | 6:0 | 42 | 6:3 | 16 | 3:3 | 32 | 3:7 | 7 | 2:6 | 29 | 5:1 | 20 | 2:7 | 44 | 7:5 | 23 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||
T. Eggebrecht ⊥ | 36 | 0.90 | 0.94 | 0.70 | 3.90 | 3.20 | 9:11 | 39:32 | 10 | 4 | 1 | 5 | J. Schü. | 39 | Lu. Hom. | 25 | F. Derk. | 15 | C. Schäl | 23 | J. Hahn. | 34 | V. Höhn | 41 | R. Seidl | 43 | F. Saut. | 46 | A. Stahl | 40 | M. Kale. | 36 | T. Eggebrecht | 9:11 | ||||||||||
18 | 2:5 | 47 | 7:2 | 40 | 7:2 | 9 | 4:5 | 12 | 2:3 | 20 | 2:4 | 37 | 4:4 | 29 | 3:4 | 49 | 4:0 | 44 | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||
R. Seidl ⊥ | 37 | 0.90 | 0.92 | 0.90 | 4.50 | 3.60 | 9:11 | 45:36 | 10 | 4 | 1 | 5 | C. Schäl | 38 | M. Gräm. | 42 | W. Renn. | 50 | A. Trost | 46 | A. Stahl | 38 | Le. Hom. | 42 | T. Egge. | 42 | F. Stra. | 47 | A. Kale. | 41 | M. Kälin | 37 | R. Seidl | 9:11 | ||||||||||
9 | 2:4 | 31 | 3:4 | 17 | 3:4 | 39 | 6:4 | 49 | 9:0 | 23 | 4:5 | 36 | 4:4 | 24 | 3:5 | 48 | 6:2 | 45 | 5:4 | |||||||||||||||||||||||||
M. Wietoska ⊥ | 38 | 0.90 | 0.91 | 0.50 | 3.60 | 3.10 | 9:11 | 36:31 | 10 | 4 | 1 | 5 | Thi. Ha. | 1 | F. Eles. | 22 | R. Albr. | 39 | Le. Hom. | 43 | J. Trost | 42 | M. Broc. | 34 | S. Hans. | 24 | W. Renn. | 25 | S. Biehl | 32 | F. Stra. | 38 | M. Wietoska | 9:11 | ||||||||||
50 | 9:3 | 19 | 0:2 | 41 | 1:3 | 23 | 2:3 | 52 | 6:4 | 46 | 7:4 | 30 | 3:2 | 17 | 3:3 | 21 | 2:3 | 24 | 3:4 | |||||||||||||||||||||||||
A. Trost ⊥ | 39 | 0.90 | 0.796 | -0.80 | 3.60 | 4.40 | 9:11 | 36:44 | 10 | 4 | 1 | 5 | K. Höfer | 48 | J. Trost | 48 | F. Saut. | 48 | R. Seidl | 52 | L. Hahn. | 45 | T. Hahn. | 39 | R. Albr. | 33 | F. Eles. | 40 | F. Derk. | 34 | V. Tenn. | 39 | A. Trost | 9:11 | ||||||||||
10 | 1:5 | 52 | 2:4 | 29 | 7:7 | 37 | 4:6 | 54 | 6:0 | 51 | 5:2 | 41 | 4:2 | 19 | 1:7 | 40 | 6:4 | 27 | 0:7 | |||||||||||||||||||||||||
F. Derkow ⊥ | 40 | 0.90 | 0.727 | -0.50 | 3.20 | 3.70 | 9:11 | 32:37 | 10 | 4 | 1 | 5 | G. Lortz | 44 | L. Hahn. | 26 | T. Egge. | 42 | K. Iser. | 47 | S. Hans. | 51 | Thi. Ha. | 48 | Lu. Hom. | 40 | M. Broc. | 39 | A. Trost | 44 | A. Stahl | 40 | F. Derkow | 9:11 | ||||||||||
32 | 0:3 | 54 | 6:1 | 36 | 2:7 | 42 | 2:3 | 30 | 2:6 | 50 | 8:6 | 47 | 5:3 | 46 | 1:1 | 39 | 4:6 | 49 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||
R. Albrecht ⊥ | 41 | 0.80 | 1.01 | -0.70 | 2.80 | 3.50 | 8:12 | 28:35 | 10 | 4 | 0 | 6 | C. Dres. | 17 | M. Socha | 21 | M. Wiet. | 14 | C. Ihme | 22 | A. Schm. | 32 | W. Renn. | 40 | A. Trost | 45 | K. Iser. | 50 | Lu. Hom. | 45 | M. Broc. | 41 | R. Albrecht | 8:12 | ||||||||||
33 | 6:4 | 3 | 0:6 | 38 | 3:1 | 15 | 2:3 | 16 | 0:2 | 17 | 3:5 | 39 | 2:4 | 42 | 2:3 | 47 | 7:6 | 46 | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||
K. Isermann ⊥ | 42 | 0.80 | 0.9 | -0.20 | 3.30 | 3.50 | 8:12 | 33:35 | 10 | 4 | 0 | 6 | M. Blüg. | 33 | Le. Hom. | 38 | C. Homs. | 41 | F. Derk. | 33 | C. Dres. | 40 | R. Gräm. | 45 | M. Broc. | 46 | R. Albr. | 41 | S. Hans. | 46 | Thi. Ha. | 42 | K. Isermann | 8:12 | ||||||||||
7 | 2:3 | 23 | 4:1 | 35 | 3:6 | 40 | 3:2 | 33 | 2:3 | 43 | 2:4 | 46 | 2:3 | 41 | 3:2 | 30 | 5:7 | 50 | 7:4 | |||||||||||||||||||||||||
R. Grämmel ⊥ | 43 | 0.80 | 0.879 | 0.00 | 3.80 | 3.80 | 8:12 | 38:38 | 10 | 4 | 0 | 6 | M. Kreu. | 32 | A. Stahl | 35 | U. Schr. | 35 | T. Hahn. | 31 | K. Höfer | 39 | K. Iser. | 32 | C. Dres. | 37 | C. Jilo | 42 | Thi. Ha. | 37 | S. Hans. | 43 | R. Grämmel | 8:12 | ||||||||||
13 | 3:4 | 49 | 4:3 | 34 | 5:7 | 51 | 5:0 | 10 | 4:5 | 42 | 4:2 | 33 | 2:6 | 22 | 2:5 | 50 | 5:1 | 30 | 4:5 | |||||||||||||||||||||||||
