Stand: 09.03.2026 (Start: 19.05.2024)
| Pl. | Spieler | Verein | Elo Zahl | Elo Max. | Spiele | letzte Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | P. Malessa | Gallus Frankfurt | 1102.70 | 1109.19 | 16 | M. Gott. | C. Kuch | D. Bast. | G. Schw. | M. Baum. | K. Asmis | K. Schä. | O. Baer | F. Hamp. | S. Item | P. Dobl. | P. Deck. | M. Kälin | M. Nieh. | D. Kall. | H. Kraus | |||||||||||||||||||||||||
| 1:6 | -6.5 | 4:3 | +16.4 | 6:4 | +9.7 | 5:0 | +15.3 | 5:1 | +13.2 | 1:3 | -9.4 | 4:2 | +13.2 | 7:1 | +9.6 | 2:4 | -3.8 | 5:2 | +8.4 | 3:6 | -12.9 | 4:1 | +11.8 | 3:2 | +8.5 | 5:0 | +6.8 | 4:1 | +10.9 | 5:1 | +11.7 | |||||||||||||||
| 209 | S. Wagner | OTC Amberg | 1093.57 | 1097.62 | 18 | A. Merke | D. Nater | P. Deru. | E. Jobst | K. Asmis | D. Schn. | D. Nater | A. Merke | J. Hahn. | H. Steib | F. Lenn. | Ja. Web. | J. Prem | P. Dobl. | G. Schw. | S. Poet. | S. Biehl | D. Nater | |||||||||||||||||||||||
| 2:3 | -4.0 | 6:2 | +7.3 | 5:2 | +11.3 | 4:2 | +9.3 | 0:5 | -6.6 | 4:2 | +11.7 | 5:2 | +9.1 | 4:5 | -3.2 | 5:3 | +15.7 | 4:1 | +7.9 | 2:4 | -8.8 | 0:4 | -2.0 | 3:1 | +8.6 | 2:3 | -14.0 | 3:2 | +17.5 | 3:1 | +13.3 | 4:1 | +10.3 | 4:2 | +10.1 | |||||||||||
| 210 | M. Schuster | Fortuna Düdinghausen | 1090.27 | 1099.02 | 18 | A. Beck | M. Gott. | D. Bialk | F. Hamp. | C. Schäl | P. Deru. | H. Jütt. | F. Hamp. | R. Item | G. Schw. | A. Gotz. | C. Schäl | S. Pfaff | Le. Böt. | L. Haase | R. Item | T. Krät. | P. Deck. | |||||||||||||||||||||||
| 1:4 | -5.1 | 2:5 | -3.6 | 2:0 | +15.1 | 0:5 | -3.7 | 6:3 | +16.0 | 8:2 | +12.2 | 2:6 | -5.0 | 4:6 | -3.5 | 3:2 | +14.9 | 6:4 | +19.7 | 2:6 | -7.1 | 4:5 | -4.6 | 2:1 | +14.8 | 3:2 | +17.3 | 3:5 | -13.0 | 6:5 | +17.1 | 2:4 | -6.6 | 4:1 | +15.4 | |||||||||||
| 211 | M. Dietl | FF Bruck | 1068.68 | 1068.68 | 9 | P. Tuma | P. Funke | K. Asmis | W. Renn. | F. Saut. | P. Dobl. | T. Krät. | B. Dohr | F. Putz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:4 | +13.1 | 4:3 | +12.0 | 4:3 | +14.5 | 3:0 | +12.5 | 6:3 | +10.4 | 2:5 | -11.3 | 2:4 | -5.4 | 4:1 | +12.4 | 6:2 | +10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | T. Hecker | TKC Hirschlanden | 1064.24 | 1076.04 | 18 | M. Link | M. Link | R. Schl. | R. Schl. | R. Schl. | F. Werle | F. Werle | F. Werle | B. Dohr | J. Bisc. | F. Werle | D. Schn. | S. Knopp | E. Schw. | K. Asmis | Ma. Daub | H. Emmr. | T. Will | |||||||||||||||||||||||
| 2:5 | -5.7 | 4:5 | -6.1 | 2:1 | +15.4 | 2:1 | +16.7 | 1:4 | -5.8 | 3:0 | +14.2 | 0:1 | -8.6 | 3:1 | +14.8 | 5:0 | +10.8 | 4:0 | +10.0 | 2:3 | -7.2 | 5:1 | +12.6 | 3:1 | +9.0 | 7:1 | +5.4 | 1:6 | -6.1 | 0:5 | -4.5 | 7:3 | +11.1 | 1:3 | -11.5 | |||||||||||
| 213 | T. Meyer | TKV Grönwohld | 1063.04 | 1072.27 | 12 | C. Lore. | T. Witte | Jo. Web. | A. Lung. | M. Gott. | A. Sigle | M. Wint. | E. Pete. | P. Tuma | F. Thie. | L. Witte | M. Socha | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1:3 | -9.2 | 4:1 | +14.1 | 2:0 | +17.1 | 0:4 | -3.4 | 1:3 | -4.5 | 3:0 | +7.5 | 5:2 | +7.4 | 9:2 | +11.2 | 1:4 | -7.6 | 5:2 | +8.8 | 4:1 | +6.4 | 4:1 | +15.4 | |||||||||||||||||||||||
| 214 | T. Bothe | vereinslos | 1059.75 | 1068.91 | 18 | A. Beck | Fl. Stä. | V. Tenn. | A. Wrob. | R. von . | K. Lange | D. Bialk | P. Deru. | J. Renn. | A. Schm. | M. Gott. | T. Debe. | D. Schi. | G. Schw. | M. Wiet. | H. Jütt. | J. Appe. | L. Latal | |||||||||||||||||||||||
| 2:4 | -9.2 | 5:4 | +13.0 | 1:3 | -8.8 | 6:1 | +12.5 | 4:3 | +14.1 | 6:5 | +11.9 | 2:4 | -9.4 | 3:2 | +11.6 | 1:8 | -9.0 | 5:4 | +12.1 | 2:5 | -9.0 | 7:6 | +10.2 | 6:3 | +8.4 | 4:5 | -10.2 | 6:5 | +11.6 | 2:4 | -11.0 | 8:0 | +9.9 | 2:1 | +11.0 | |||||||||||
| 215 | S. Krapoth | SG '94 Hannover | 1056.76 | 1064.32 | 19 | F. Werle | P. Deru. | R. von . | G. Schw. | J. Renn. | J. Hahn. | A. Gotz. | M. Kaus | J. Foit | M. Sitt. | H. Wrob. | M. Kälin | W. Miet. | M. Socha | M. Gott. | K. Weis. | V. Höhn | S. Popat | G. Kret. | ||||||||||||||||||||||
| 2:1 | +11.1 | 3:1 | +10.8 | 0:3 | -8.8 | 4:5 | -10.5 | 3:4 | -10.1 | 4:2 | +12.9 | 3:2 | +12.1 | 3:6 | -8.5 | 3:4 | -7.0 | 6:1 | +9.3 | 2:1 | +10.2 | 3:4 | -16.4 | 8:0 | +9.4 | 5:1 | +10.9 | 3:2 | +12.5 | 3:4 | -13.1 | 4:2 | +11.1 | 4:1 | +9.9 | 8:4 | +11.0 | |||||||||
| 216 | J. König | vereinslos | 1051.24 | 1072.28 | 19 | T. Radm. | K. Schä. | O. Wege. | Man. Hä. | M. Leinz | S. Fohl. | Man. Hä. | M. Stei. | M. Pfaf. | S. Pfaff | B. Nied. | T. Krät. | M. Baum. | D. Bast. | M. Stei. | U. Weis. | F. Reng | S. Bühl. | D. Schi. | ||||||||||||||||||||||
| 3:4 | -10.6 | 3:4 | -10.4 | 6:4 | +10.9 | 4:7 | -10.7 | 5:1 | +10.5 | 4:3 | +9.2 | 3:4 | -12.0 | 4:1 | +10.4 | 5:1 | +9.5 | 2:1 | +10.5 | 2:3 | -7.8 | 6:3 | +11.0 | 5:7 | -9.8 | 6:1 | +11.4 | 5:4 | +11.0 | 2:1 | +12.3 | 10:2 | +7.9 | 12:3 | +10.9 | 2:8 | -12.9 | |||||||||
| 217 | O. Schell | TFB Drispenstedt | 1047.40 | 1057.70 | 17 | O. Hahne | O. Hahne | A. Benn. | H. Horn | T. Witte | R. Item | F. Honi. | D. Bast. | D. Kall. | S. Biehl | G. Lortz | E. Maks. | D. Kall. | F. Lenn. | A. Sigle | P. Bies. | M. Baum. | ||||||||||||||||||||||||
| 1:4 | -5.0 | 2:3 | -5.3 | 2:1 | +10.8 | 4:6 | -9.8 | 5:3 | +15.7 | 3:2 | +14.9 | 5:3 | +6.4 | 2:6 | -11.4 | 2:4 | -11.2 | 1:5 | -14.0 | 5:3 | +9.9 | 4:2 | +10.7 | 6:2 | +12.7 | 6:2 | +13.9 | 9:2 | +8.7 | 5:1 | +8.8 | 3:4 | -8.4 | |||||||||||||
| 218 | Be. Kirschner | Flamengo Berlin | 1044.49 | 1054.27 | 13 | K. Schä. | F. Bald. | L. Reng | H. Schau | C. Homs. | S. Gebh. | C. Dres. | K. Devin | M. Stei. | M. Berg. | M. Kaus | S. Baad. | St. Bia. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2:4 | -9.8 | 4:2 | +10.7 | 4:3 | +10.0 | 3:4 | -13.1 | 7:4 | +9.3 | 3:1 | +9.8 | 5:3 | +9.1 | 4:3 | +7.1 | 3:1 | +11.4 | 8:2 | +11.0 | 0:4 | -10.4 | 2:4 | -11.6 | 6:1 | +11.0 | |||||||||||||||||||||
| 219 | M. Kreuzweiß | TKV Jerze | 1042.94 | 1051.09 | 9 | K. Asmis | O. Rusc. | R. Item | R. Schl. | J. Schü. | U. Rusc. | S. Pfaff | R. Zech | J. Marq. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:6 | -8.1 | 6:3 | +13.7 | 3:4 | -9.6 | 4:2 | +13.1 | 3:2 | +11.9 | 3:1 | +10.5 | 1:2 | -7.7 | 5:2 | +10.1 | 3:1 | +9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | L. Emmrich | TKC Hirschlanden | 1040.47 | 1044.98 | 12 | C. Ihme | C. Ihme | C. Ihme | W. Renn. | Man. Hä. | A. Merke | M. Germ. | R. Item | J. Hahn. | P. Deru. | D. Meur. | M. Link | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3:4 | -4.5 | 4:2 | +18.6 | 2:5 | -3.6 | 2:1 | +12.7 | 3:5 | -10.6 | 1:3 | -5.6 | 3:0 | +7.9 | 1:3 | -7.1 | 2:5 | -7.0 | 4:2 | +10.6 | 2:0 | +12.0 | 3:1 | +17.0 | |||||||||||||||||||||||
| 221 | M. Müller (ge) | TKC Gevelsberg | 1036.54 | 1041.73 | 7 | M. Wint. | G. Kret. | H. Wrob. | F. Honi. | S. König | M. Wint. | P. Krak. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:1 | +9.8 | 2:3 | -15.0 | 1:0 | +7.2 | 5:2 | +5.6 | 5:0 | +6.4 | 6:3 | +11.5 | 3:2 | +11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | M. Arp | TKV Grönwohld | 1034.65 | 1036.85 | 16 | S. Gebh. | S. Popat | S. Pfaff | L. Rieg. | A. Sigle | G. Lortz | O. Wege. | S. Peuk. | W. Thur. | U. Rusc. | G. Kret. | Lu. Böt. | Man. Hä. | O. Bach. | J. Hahn. | E. Pete. | |||||||||||||||||||||||||
| 7:4 | +10.4 | 6:4 | +9.9 | 3:5 | -10.5 | 3:6 | -12.0 | 6:4 | +9.1 | 7:3 | +9.7 | 1:2 | -11.3 | 6:1 | +10.1 | 8:3 | +9.4 | 5:2 | +8.4 | 3:1 | +10.5 | 2:4 | -11.8 | 7:5 | +11.9 | 2:3 | -9.4 | 1:4 | -9.8 | 4:3 | +9.9 | |||||||||||||||
| 223 | S. Baadte | TKC Kaiserslautern | 1033.95 | 1043.40 | 14 | K. Asmis | V. Höhn | A. Helb. | M. Kapp | R. von . | M. Kaus | K. Höfer | F. Weis. | M. Gott. | R. Schu. | S. Poet. | W. Schw. | St. Bia. | Be. Kir. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2:6 | -9.5 | 4:3 | +12.9 | 3:2 | +12.0 | 4:2 | +10.5 | 3:5 | -7.8 | 3:4 | -6.9 | 6:2 | +11.0 | 7:4 | +12.3 | 0:4 | -9.2 | 1:3 | -13.9 | 4:2 | +12.4 | 1:5 | -10.7 | 5:1 | +9.3 | 4:2 | +11.6 | |||||||||||||||||||
| 224 | M. Zaczek | TKV Grönwohld | 1032.60 | 1032.60 | 16 | U. Grab. | P. Müll. | S. Biehl | D. Otto | G. Kret. | G. Joha. | F. Berg. | K. Liga. | M. Brag. | H. Steib | G. Kret. | C. Meis. | A. Benn. | C. Schl. | T. Will | V. Dohn. | |||||||||||||||||||||||||
| 8:6 | +10.9 | 4:0 | +8.2 | 7:0 | +10.6 | 3:5 | -11.0 | 3:0 | +9.4 | 7:0 | +9.9 | 10:1 | +10.8 | 9:2 | +10.7 | 4:5 | -11.4 | 4:6 | -10.8 | 9:4 | +9.7 | 3:4 | -11.1 | 4:5 | -10.9 | 6:1 | +11.1 | 0:5 | -12.0 | 1:0 | +8.5 | |||||||||||||||
| 225 | S. Becker | SG Wolfsburg/Adersheim | 1031.17 | 1042.25 | 16 | S. Item | R. Mata. | W. Renn. | M. Schn. | A. Bialk | L. Rieg. | C. Laut. | D. Schi. | H. Kraus | G. Kret. | B. Stra. | R. Zech | T. Beck | O. Rusc. | K. Schä. | M. Leinz | |||||||||||||||||||||||||
| 0:7 | -10.4 | 2:1 | +9.0 | 6:2 | +11.9 | 2:5 | -12.9 | 2:4 | -8.7 | 5:3 | +11.3 | 6:2 | +8.0 | 8:1 | +9.2 | 5:3 | +11.0 | 5:3 | +7.1 | 6:3 | +13.2 | 4:5 | -12.7 | 4:3 | +10.1 | 1:7 | -4.3 | 0:5 | -5.8 | 2:3 | -4.7 | |||||||||||||||
| 226 | M. Steinfeld | TKC Kaiserslautern | 1028.33 | 1042.24 | 18 | D. Nater | P. Dobl. | C. Jilo | J. Schü. | J. König | C. Dres. | D. Schi. | K. Devin | M. Berg. | C. Dres. | Be. Kir. | J. König | U. Weis. | D. Bast. | A. Hofe. | O. Müll. | M. Socha | L. Rieg. | |||||||||||||||||||||||
| 5:2 | +11.3 | 7:3 | +10.5 | 3:7 | -12.7 | 4:5 | -12.5 | 1:4 | -10.4 | 5:1 | +9.0 | 4:3 | +10.1 | 4:1 | +6.6 | 2:1 | +10.0 | 5:2 | +10.7 | 1:3 | -11.4 | 4:5 | -11.0 | 2:5 | -10.9 | 2:3 | -11.6 | 4:2 | +9.9 | 6:0 | +8.8 | 4:2 | +11.0 | 6:2 | +11.0 | |||||||||||
| 227 | T. Hehn | TKC Kaiserslautern | 1022.95 | 1023.40 | 17 | W. Renn. | F. Putz | E. Jobst | L. Haase | R. Schu. | S. Pfaff | K. Höfer | E. Kapp | O. Lore. | M. Pfaf. | K. Liga. | M. Baum. | R. Schl. | W. Mayer | Si. Bia. | C. Zing. | D. Bialk | ||||||||||||||||||||||||
| 3:2 | +9.3 | 6:5 | +11.3 | 5:2 | +9.2 | 7:5 | +10.7 | 4:6 | -12.4 | 5:6 | -10.6 | 1:2 | -11.6 | 5:2 | +8.0 | 10:4 | +8.8 | 3:9 | -13.0 | 6:3 | +9.7 | 2:5 | -8.1 | 2:4 | -11.5 | 7:2 | +10.0 | 8:0 | +11.0 | 2:1 | +10.9 | 3:9 | -8.6 | |||||||||||||
| 228 | B. Stapel | Fortuna Düdinghausen | 1022.93 | 1035.32 | 9 | Da. Wit. | P. Bies. | A. Beck | J. Hahn. | T. Krät. | S. Pfaff | O. Müll. | N. Mett. | U. Rusc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:5 | -12.4 | 4:1 | +5.5 | 4:2 | +16.8 | 3:5 | -2.2 | 2:4 | -6.6 | 1:6 | -8.2 | 4:3 | +3.7 | 7:3 | +14.5 | 5:4 | +11.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 229 | J. Spahn | Ylipulli Gießen | 1021.93 | 1028.65 | 5 | J. Renn. | D. Bast. | Si. Gies | S. Biehl | O. Rusc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:7 | -6.7 | 5:4 | +11.4 | 4:2 | +11.8 | 5:1 | +12.2 | 0:3 | -6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 | S. Klinge | TKC Sprockhövel | 1020.67 | 1039.22 | 8 | A. Beck. | T. Witte | M. Wint. | L. Witte | M. Grewe | U. Dübel | O. Müll. | J. Hahn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:8 | -13.4 | 4:6 | -5.1 | 4:1 | +10.4 | 6:0 | +5.4 | 8:3 | +10.6 | 4:3 | +13.0 | 4:1 | +5.1 | 2:3 | -5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 231 | P. Gehrung | TKC Sigmaringen | 1019.75 | 1031.84 | 8 | S. Kirn | K. Asmis | L. Reng | L. Hahn. | T. Radm. | L. Meier | M. Pfaf. | K. Hahn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:4 | +12.3 | 2:5 | -9.2 | 2:3 | -12.7 | 4:2 | +9.2 | 3:5 | -11.7 | 3:1 | +9.9 | 5:2 | +11.0 | 3:1 | +11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 232 | O. Bacher | Torpedo Heidelberg | 1010.65 | 1042.28 | 12 | Man. Hä. | S. Maxa. | Lu. Hom. | T. Radm. | V. Záme. | Man. Hä. | Lu. Böt. | A. Schm. | M. Arp | L. Witte | M. Lofe. | Mi. Hah. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0:5 | -12.2 | 4:1 | +7.4 | 7:3 | +10.0 | 3:4 | -10.1 | 7:0 | +8.7 | 5:6 | -11.4 | 2:3 | -12.6 | 1:2 | -11.5 | 3:2 | +9.4 | 7:2 | +8.6 | 7:3 | +10.8 | 5:3 | +13.5 | |||||||||||||||||||||||
| 233 | B. Buschmann | Oberbayern München | 1008.39 | 1020.84 | 7 | M. Pfaf. | T. Debe. | Fl. Stä. | S. Fohl. | R. Item | F. Derk. | E. Kapp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:1 | +10.0 | 2:3 | -11.5 | 3:5 | -11.0 | 6:0 | +9.8 | 4:3 | +12.1 | 2:4 | -12.1 | 6:3 | +11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | E. Maksut | vereinslos | 1007.84 | 1030.38 | 13 | M. Lofe. | T. Krät. | M. Nieh. | B. Stra. | A. Benn. | H. Wrob. | S. Pfaff | S. Item | S. Item | O. Sche. | S. Biehl | F. Lenn. | L. Witte | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9:4 | +7.8 | 3:6 | -6.3 | 5:3 | +8.9 | 3:4 | -10.5 | 2:3 | -10.4 | 5:2 | +7.3 | 2:3 | -8.2 | 2:3 | -11.2 | 4:2 | +11.1 | 2:4 | -10.7 | 2:1 | +9.5 | 3:2 | +14.7 | 1:0 | +5.7 | |||||||||||||||||||||
| 235 | W. Plümmer | vereinslos | 1007.78 | 1016.95 | 8 | J. Hahn. | M. Happ. | H. Horn | N. Mett. | D. Bast. | C. Schl. | K. Asmis | S. Item | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:9 | -9.2 | 6:4 | +10.1 | 4:6 | -9.9 | 6:3 | +12.5 | 5:3 | +11.5 | 1:7 | -12.8 | 4:3 | +15.8 | 1:2 | -10.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 236 | J. Prem | SV Kelheimwinzer | 1006.91 | 1008.91 | 18 | A. Merke | W. Renn. | Ja. Web. | F. Lenn. | S. Wagn. | F. Werle | E. Jobst | M. Beie. | M. Kleo. | L. Meier | L. Glöc. | M. Germ. | C. Kull. | P. Köcke | D. Schn. | A. Sigle | B. Hutt. | S. Item | |||||||||||||||||||||||
| 2:3 | -2.0 | 2:1 | +13.5 | 1:5 | -2.0 | 4:3 | +16.7 | 1:3 | -8.6 | 2:3 | -6.4 | 4:6 | -11.7 | 7:3 | +10.2 | 4:3 | +11.0 | 3:4 | -12.2 | 3:2 | +8.3 | 2:6 | -13.2 | 8:4 | +11.2 | 7:3 | +11.7 | 1:6 | -7.6 | 5:2 | +10.5 | 2:3 | -11.5 | 3:4 | -11.1 | |||||||||||
| 237 | S. Hahne | Preußen Waltrop | 1006.05 | 1021.02 | 10 | N. Mett. | M. Lofe. | E. Over. | T. Radm. | M. Happ. | O. Holz. | G. Kret. | A. Gotz. | A. Sigle | R. Mata. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:1 | +12.3 | 4:1 | +9.3 | 3:4 | -10.7 | 2:3 | -7.8 | 2:1 | +10.9 | 2:3 | -9.3 | 3:5 | -11.1 | 0:2 | -8.5 | 4:3 | +10.6 | 4:2 | +10.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 238 | D. Jäck | ATK Abartika | 1004.82 | 1029.45 | 14 | Lu. Böt. | W. Thur. | O. Wege. | A. Hofe. | H. Schau | F. Putz | C. Schäl | R. Item | A. Sigle | M. Beck. | A. Beck | J. Foit | B. Hutt. | H. Schau | |||||||||||||||||||||||||||
| 3:7 | -12.4 | 4:2 | +9.8 | 2:4 | -10.6 | 7:2 | +10.6 | 4:7 | -12.4 | 5:1 | +12.0 | 1:2 | -10.7 | 2:4 | -10.9 | 5:4 | +11.1 | 5:3 | +11.4 | 2:7 | -9.3 | 1:3 | -6.7 | 2:1 | +9.9 | 4:3 | +13.1 | |||||||||||||||||||
| 239 | S. Kirn | PWR Wasseralfingen | 1002.00 | 1046.71 | 19 | M. Kapp | O. Rusc. | A. Schm. | E. Over. | M. Germ. | D. Meur. | P. Gehr. | C. Jilo | D. Bast. | K. Asmis | L. Reng | E. Over. | P. Bies. | M. Offen | S. Peuk. | Man. Hä. | T. Gerst | K. Asmis | M. Nagel | ||||||||||||||||||||||
| 5:6 | -11.0 | 3:5 | -11.1 | 4:1 | +11.7 | 2:6 | -10.4 | 6:3 | +10.3 | 3:4 | -8.4 | 4:5 | -12.3 | 6:5 | +9.1 | 4:6 | -10.9 | 2:5 | -11.8 | 6:2 | +8.8 | 3:1 | +10.5 | 6:2 | +9.5 | 10:5 | +12.7 | 3:0 | +9.0 | 3:4 | -11.6 | 4:3 | +8.9 | 2:6 | -11.9 | 5:4 | +11.0 | |||||||||
| 240 | A. Scherf | vereinslos | 1001.83 | 1009.72 | 10 | K. Asmis | L. Sche. | W. Renn. | R. Mata. | A. Gatz. | A. Sigle | M. Lofe. | G. Kret. | O. Müll. | O. Holz. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:5 | -7.9 | 6:5 | +11.3 | 2:4 | -9.4 | 5:4 | +10.7 | 6:1 | +11.4 | 2:4 | -11.1 | 6:5 | +9.2 | 2:9 | -11.0 | 7:4 | +7.9 | 2:5 | -9.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 241 | T. Nickel | TKC Gevelsberg | 1000.92 | 1000.92 | 4 | R. Nick. | Si. Gies | K. Wein. | A. Beck. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:3 | +9.9 | 3:8 | -9.5 | 4:3 | +11.6 | 2:4 | -11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 242 | O. Langemeyer | TKV Steinbeck | 998.97 | 1011.06 | 13 | K. Höfer | N. Mett. | P. Bies. | J. Schü. | S. Müll. | M. Wint. | J. Renn. | A. Wrob. | N. Mett. | G. Kret. | M. Kälin | M. Wint. | O. Rusc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5:4 | +12.9 | 2:6 | -9.0 | 4:2 | +8.6 | 1:6 | -10.1 | 4:2 | +11.5 | 2:6 | -14.2 | 2:5 | -5.3 | 3:1 | +15.6 | 0:7 | -10.4 | 1:4 | -11.7 | 6:2 | +8.8 | 4:1 | +9.7 | 3:8 | -7.4 | |||||||||||||||||||||
| 243 | Mi. Sammrei | TKC Gevelsberg | 997.84 | 1007.61 | 6 | C. Schäl | M. Nieh. | A. Gatz. | H. Horn | F. Röth. | M. Kälin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:5 | -9.8 | 7:3 | +9.6 | 5:4 | +8.9 | 2:3 | -9.0 | 5:0 | +10.6 | 1:7 | -12.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 244 | J. Manuel | TFG Hildesheim | 997.10 | 1030.52 | 10 | R. Mata. | F. Lenn. | R. von . | J. Pohl | J. Pohl | F. Werle | L. Haase | M. Sense | E. Schw. | M. Polák | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0:5 | -11.2 | 4:5 | -12.3 | 2:9 | -8.5 | 3:1 | +10.1 | 3:2 | +10.5 | 3:8 | -11.0 | 3:4 | -11.1 | 3:0 | +10.5 | 6:4 | +9.6 | 7:1 | +10.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 245 | Rob. Schmidt | TFB Drispenstedt | 991.45 | 1013.81 | 14 | S. Item | U. Rusc. | F. Honi. | P. Dobl. | L. Witte | D. Schi. | M. Lofe. | M. Offen | A. Bialk | B. Nied. | L. Rieg. | J. Hahn. | M. Kaus | M. Baum. | |||||||||||||||||||||||||||
| 4:2 | +14.9 | 0:1 | -11.4 | 3:7 | -15.4 | 5:7 | -10.4 | 5:3 | +2.9 | 5:3 | +9.9 | 9:3 | +5.2 | 4:1 | +8.3 | 4:5 | -7.4 | 0:5 | -3.2 | 4:1 | +11.2 | 3:8 | -2.0 | 1:4 | -2.3 | 3:6 | -8.9 | |||||||||||||||||||
| 246 | T. Föhrenbach | vereinslos | 991.27 | 1002.22 | 5 | M. Beck. | Lu. Böt. | S. Poet. | L. Lanç. | G. Joha. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0:6 | -11.0 | 3:2 | +12.1 | 2:4 | -9.9 | 6:1 | +11.0 | 1:3 | -11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 | C. Zingerle | Flamengo Berlin | 989.82 | 3 | Si. Bia. | T. Hehn | C. Homs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:4 | +11.7 | 1:2 | -10.9 | 0:6 | -11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 248 | S. Winzer | SG Bochum/Mönchengladbach | 989.03 | 1005.61 | 4 | C. Schäl | J. Renn. | G. Winz. | G. Schw. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:8 | -10.9 | 1:3 | -5.7 | 6:3 | +10.9 | 3:4 | -5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 249 | S. Großkreutz | Vitesse Mayence | 988.95 | 1009.63 | 12 | D. Schn. | O. Pfei. | L. Rieg. | A. Pfei. | A. Merke | T. Schw. | K. Asmis | F. Saut. | H. Geier | S. Fohl. | Le. Böt. | A. Sigle | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1:5 | -8.9 | 4:1 | +10.3 | 3:1 | +8.1 | 8:1 | +11.2 | 3:9 | -4.4 | 7:4 | +6.6 | 2:6 | -5.2 | 2:3 | -12.0 | 1:3 | -11.1 | 2:3 | -9.6 | 2:4 | -5.9 | 7:2 | +9.6 | |||||||||||||||||||||||
| 250 | H. Geier | TKC Kaiserslautern | 988.90 | 1012.37 | 12 | S. Item | S. Biehl | J. Foit | T. Witte | S. Groß. | M. Berg. | A. Wrob. | S. Meur. | F. Werle | A. Sigle | H. Lanç. | Le. Böt. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5:6 | -14.7 | 3:2 | +10.8 | 1:3 | -3.7 | 1:4 | -7.0 | 3:1 | +11.1 | 4:7 | -13.1 | 3:7 | -6.8 | 4:2 | +11.2 | 1:5 | -9.9 | 4:1 | +9.5 | 6:2 | +6.7 | 0:2 | -5.1 | |||||||||||||||||||||||
| 251 | J. Schumacher | Fortuna Düdinghausen | 988.42 | 1011.00 | 5 | K. Höfer | R. Eich. | P. Bies. | A. Helb. | R. Schl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:7 | -12.1 | 4:2 | +11.0 | 1:3 | -9.9 | 3:5 | -11.6 | 4:3 | +11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252 | W. Mietke | Flamengo Berlin | 988.22 | 1011.16 | 7 | M. Kälin | S. Krap. | O. Lenh. | P. Tuma | M. Berg. | J. Renn. | S. Hein. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:6 | -13.5 | 0:8 | -9.4 | 3:1 | +8.9 | 4:2 | +12.2 | 1:4 | -11.1 | 3:0 | +12.1 | 1:3 | -11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 253 | T. Tonka | TK Bohumin (CZ) | 987.13 | 1 | S. Knopp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:9 | -12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 254 | A. Pélaprat | TKC Axonais (F) | 986.95 | 2 | K. Asmis | K. Asmis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:5 | -6.2 | 1:8 | -6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
