Platz | Schnitt | Buchholz. | Tor Diff. | Off. | Def. | Punkte | Tore | Sp. | S | U | N | Spiele und Platzierungen | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Lange » | 1 | 1.64 | 1.217 | 2.73 | 6.00 | 3.27 | 18:4 | 66:36 | 11 | 9 | 0 | 2 | C. Stev. | 1 | H. Horn | 4 | S. Hein. | 1 | D. Meur. | 1 | M. Kaus | 4 | P. Funke | 2 | A. Merke | 2 | M. Link | 2 | P. Beck. | 2 | J. Hack | 2 | G. Schw. | 1 | K. Lange | 18:4 | |||||||||||
34 | 16:2 | 7 | 6:3 | 5 | 4:0 | 10 | 5:4 | 2 | 3:4 | 9 | 10:6 | 4 | 4:3 | 13 | 5:2 | 18 | 6:2 | 3 | 2:6 | 11 | 5:4 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Kaus » | 2 | 1.64 | 1.215 | 1.73 | 3.91 | 2.18 | 18:4 | 43:24 | 11 | 8 | 2 | 1 | O. Wieg. | 17 | H. Bauer | 3 | F. Hamp. | 2 | P. Funke | 3 | K. Lange | 1 | D. Meur. | 1 | J. Hack | 1 | P. Baad. | 1 | A. Merke | 1 | P. Beck. | 1 | S. Hein. | 2 | M. Kaus | 18:4 | |||||||||||
24 | 3:1 | 19 | 3:1 | 6 | 4:1 | 9 | 4:4 | 1 | 4:3 | 10 | 4:0 | 3 | 4:4 | 12 | 4:0 | 4 | 7:4 | 18 | 4:3 | 5 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Hack » | 3 | 1.36 | 1.275 | 1.64 | 3.73 | 2.09 | 15:7 | 41:23 | 11 | 6 | 3 | 2 | K. Kraus | 9 | A. Merke | 7 | P. Funke | 7 | P. Baad. | 5 | G. Schw. | 3 | F. Hamp. | 4 | M. Kaus | 4 | S. Hein. | 3 | M. Link | 3 | K. Lange | 3 | H. Horn | 3 | J. Hack | 15:7 | |||||||||||
27 | 5:1 | 4 | 3:2 | 9 | 2:3 | 12 | 6:0 | 11 | 4:1 | 6 | 3:3 | 2 | 4:4 | 5 | 1:1 | 13 | 4:2 | 1 | 6:2 | 7 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Merke » | 4 | 1.36 | 1.256 | 1.09 | 4.45 | 3.36 | 15:7 | 49:37 | 11 | 7 | 1 | 3 | F. Stau. | 9 | J. Hack | 14 | M. Bitt. | 10 | H. Bauer | 6 | H. Horn | 6 | S. Hein. | 5 | K. Lange | 8 | P. Funke | 4 | M. Kaus | 6 | F. Hamp. | 4 | M. Blüg. | 4 | A. Merke | 15:7 | |||||||||||
20 | 5:1 | 3 | 2:3 | 22 | 6:4 | 19 | 4:3 | 7 | 9:6 | 5 | 2:2 | 1 | 3:4 | 9 | 7:4 | 2 | 4:7 | 6 | 4:2 | 17 | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||
S. Heinze » | 5 | 1.36 | 1.225 | 1.00 | 3.64 | 2.64 | 15:7 | 40:29 | 11 | 6 | 3 | 2 | P. Kraus | 6 | S. Biehl | 5 | K. Lange | 11 | J. Härt. | 12 | G. Lortz | 9 | A. Merke | 8 | D. Meur. | 5 | J. Hack | 5 | F. Hamp. | 7 | H. Bauer | 5 | M. Kaus | 5 | S. Heinze | 15:7 | |||||||||||
36 | 7:3 | 15 | 7:2 | 1 | 0:4 | 8 | 3:3 | 21 | 5:4 | 4 | 2:2 | 10 | 4:1 | 3 | 1:1 | 6 | 3:4 | 19 | 5:3 | 2 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
F. Hampel » | 6 | 1.27 | 1.108 | 1.27 | 4.18 | 2.91 | 14:8 | 46:32 | 11 | 5 | 4 | 2 | A. Bend. | 3 | P. Beck. | 10 | M. Kaus | 19 | S. Stra. | 11 | M. Kale. | 8 | J. Hack | 7 | P. Funke | 9 | J. Härt. | 9 | S. Hein. | 4 | A. Merke | 8 | P. Baad. | 6 | F. Hampel | 14:8 | |||||||||||
39 | 14:2 | 18 | 3:3 | 2 | 1:4 | 29 | 4:2 | 28 | 5:4 | 3 | 3:3 | 9 | 2:2 | 8 | 3:3 | 5 | 4:3 | 4 | 2:4 | 12 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||
H. Horn » | 7 | 1.27 | 1.092 | 1.64 | 5.18 | 3.55 | 14:8 | 57:39 | 11 | 6 | 2 | 3 | C. Cali. | 2 | K. Lange | 13 | T. Bitt. | 8 | M. Link | 10 | A. Merke | 18 | M. Kale. | 14 | P. Beck. | 17 | P. Vogel | 13 | M. Dietl | 14 | P. Funke | 10 | J. Hack | 7 | H. Horn | 14:8 | |||||||||||
38 | 15:3 | 1 | 3:6 | 16 | 8:2 | 13 | 2:2 | 4 | 6:9 | 28 | 5:4 | 18 | 3:4 | 26 | 4:0 | 14 | 5:5 | 9 | 2:1 | 3 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Härterich » | 8 | 1.27 | 1.066 | 0.91 | 3.36 | 2.45 | 14:8 | 37:27 | 11 | 5 | 4 | 2 | S. Stra. | 11 | Ma. Daub | 2 | D. Meur. | 9 | S. Hein. | 13 | P. Beck. | 7 | M. Link | 13 | O. Wieg. | 10 | F. Hamp. | 10 | H. Bauer | 10 | P. Baad. | 9 | T. Bitt. | 8 | J. Härterich | 14:8 | |||||||||||
29 | 5:2 | 23 | 8:2 | 10 | 3:7 | 5 | 3:3 | 18 | 2:1 | 13 | 1:2 | 24 | 3:1 | 6 | 3:3 | 19 | 5:5 | 12 | 1:1 | 16 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||
P. Funke ⊥ | 9 | 1.18 | 1.242 | 0.36 | 4.09 | 3.73 | 13:9 | 45:41 | 11 | 5 | 3 | 3 | S. Wolb. | 15 | G. Schw. | 1 | J. Hack | 3 | M. Kaus | 2 | M. Link | 2 | K. Lange | 3 | F. Hamp. | 3 | A. Merke | 7 | P. Baad. | 5 | H. Horn | 13 | H. Bauer | 9 | P. Funke | 13:9 | |||||||||||
33 | 4:2 | 11 | 7:4 | 3 | 3:2 | 2 | 4:4 | 13 | 4:3 | 1 | 6:10 | 6 | 2:2 | 4 | 4:7 | 12 | 3:3 | 7 | 1:2 | 19 | 7:2 | ||||||||||||||||||||||||||
D. Meuren ⊥ | 10 | 1.18 | 1.182 | 0.82 | 3.91 | 3.09 | 13:9 | 43:34 | 11 | 6 | 1 | 4 | M. Dietl | 6 | M. Bitt. | 6 | J. Härt. | 4 | K. Lange | 4 | M. Blüg. | 5 | M. Kaus | 6 | S. Hein. | 12 | H. Bauer | 18 | S. Biehl | 19 | M. Kale. | 14 | P. Beck. | 10 | D. Meuren | 13:9 | |||||||||||
14 | 7:3 | 22 | 7:3 | 8 | 7:3 | 1 | 4:5 | 17 | 3:0 | 2 | 0:4 | 5 | 1:4 | 19 | 2:5 | 15 | 4:4 | 28 | 4:1 | 18 | 4:2 | ||||||||||||||||||||||||||
G. Schwartz ⊥ | 11 | 1.18 | 1.076 | -0.27 | 4.00 | 4.27 | 13:9 | 44:47 | 11 | 6 | 1 | 4 | Mi. Daub | 15 | P. Funke | 20 | P. Vogel | 13 | F. Stau. | 7 | J. Hack | 10 | H. Fohl. | 9 | P. Baad. | 13 | M. Dietl | 14 | G. Lortz | 12 | M. Link | 6 | K. Lange | 11 | G. Schwartz | 13:9 | |||||||||||
31 | 4:2 | 9 | 4:7 | 26 | 6:5 | 20 | 4:3 | 3 | 1:4 | 35 | 4:3 | 12 | 3:8 | 14 | 8:8 | 21 | 4:1 | 13 | 2:1 | 1 | 4:5 | ||||||||||||||||||||||||||
P. Baadte ⊥ | 12 | 1.09 | 1.183 | 0.27 | 3.27 | 3.00 | 12:10 | 36:33 | 11 | 5 | 2 | 4 | S. Biehl | 31 | M. Dietl | 25 | H. Bran. | 15 | J. Hack | 19 | T. Bitt. | 12 | F. Stau. | 11 | G. Schw. | 7 | M. Kaus | 11 | P. Funke | 8 | J. Härt. | 7 | F. Hamp. | 12 | P. Baadte | 12:10 | |||||||||||
15 | 2:6 | 14 | 6:2 | 30 | 5:2 | 3 | 0:6 | 16 | 4:1 | 20 | 5:0 | 11 | 8:3 | 2 | 0:4 | 9 | 3:3 | 8 | 1:1 | 6 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Link ⊥ | 13 | 1.09 | 1.158 | 1.64 | 4.27 | 2.64 | 12:10 | 47:29 | 11 | 5 | 2 | 4 | P. Piec. | 19 | F. Thol | 12 | P. Beck. | 5 | H. Horn | 8 | P. Funke | 13 | J. Härt. | 10 | M. Blüg. | 6 | K. Lange | 8 | J. Hack | 13 | G. Schw. | 18 | F. Stau. | 13 | M. Link | 12:10 | |||||||||||
25 | 4:4 | 32 | 8:0 | 18 | 8:4 | 7 | 2:2 | 9 | 3:4 | 8 | 2:1 | 17 | 4:2 | 1 | 2:5 | 3 | 2:4 | 11 | 1:2 | 20 | 11:1 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Dietl ⊥ | 14 | 1.09 | 1.059 | 0.73 | 5.91 | 5.18 | 12:10 | 65:57 | 11 | 5 | 2 | 4 | D. Meur. | 29 | P. Baad. | 33 | Mi. Daub | 28 | K. Kraus | 22 | S. Biehl | 14 | M. Blüg. | 19 | G. Lortz | 16 | G. Schw. | 15 | H. Horn | 15 | T. Bitt. | 19 | P. Piec. | 14 | M. Dietl | 12:10 | |||||||||||
10 | 3:7 | 12 | 2:6 | 31 | 7:2 | 27 | 8:4 | 15 | 7:4 | 17 | 6:9 | 21 | 4:3 | 11 | 8:8 | 7 | 5:5 | 16 | 2:3 | 25 | 13:6 | ||||||||||||||||||||||||||
S. Biehl ⊥ | 15 | 1.09 | 1.017 | -0.09 | 4.09 | 4.18 | 12:10 | 45:46 | 11 | 5 | 2 | 4 | P. Baad. | 8 | S. Hein. | 15 | F. Stau. | 25 | H. Bran. | 21 | M. Dietl | 24 | Ma. Daub | 29 | K. Kraus | 24 | P. Piec. | 21 | D. Meur. | 23 | G. Lortz | 20 | O. Wieg. | 15 | S. Biehl | 12:10 | |||||||||||
12 | 6:2 | 5 | 2:7 | 20 | 2:6 | 30 | 5:3 | 14 | 4:7 | 23 | 1:4 | 27 | 7:3 | 25 | 8:5 | 10 | 4:4 | 21 | 3:3 | 24 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
T. Bittmann ⊥ | 16 | 1.09 | 1.0 | 0.00 | 3.91 | 3.91 | 12:10 | 43:43 | 11 | 4 | 4 | 3 | P. Vogel | 13 | M. Kale. | 9 | H. Horn | 21 | S. Wolb. | 20 | P. Baad. | 29 | P. Piec. | 26 | M. Bitt. | 19 | F. Stau. | 17 | O. Wieg. | 17 | M. Dietl | 11 | J. Härt. | 16 | T. Bittmann | 12:10 | |||||||||||
26 | 7:5 | 28 | 4:4 | 7 | 2:8 | 33 | 3:3 | 12 | 1:4 | 25 | 3:3 | 22 | 8:4 | 20 | 7:2 | 24 | 5:5 | 14 | 3:2 | 8 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Blügel ⊥ | 17 | 1.09 | 0.983 | 0.45 | 4.18 | 3.73 | 12:10 | 46:41 | 11 | 6 | 0 | 5 | Ma. Daub | 28 | P. Kraus | 24 | M. Kale. | 16 | G. Lortz | 9 | D. Meur. | 15 | M. Dietl | 12 | M. Link | 14 | P. Beck. | 19 | S. Stra. | 16 | O. Wieg. | 12 | A. Merke | 17 | M. Blügel | 12:10 | |||||||||||
23 | 1:4 | 36 | 10:1 | 28 | 7:4 | 21 | 6:4 | 10 | 0:3 | 14 | 9:6 | 13 | 2:4 | 18 | 1:9 | 29 | 3:2 | 24 | 6:1 | 4 | 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||
P. Becker ⊥ | 18 | 1.00 | 1.183 | 0.73 | 3.73 | 3.00 | 11:11 | 41:33 | 11 | 5 | 1 | 5 | H. Bran. | 4 | F. Hamp. | 8 | M. Link | 20 | O. Wieg. | 14 | J. Härt. | 17 | S. Stra. | 15 | H. Horn | 11 | M. Blüg. | 6 | K. Lange | 9 | M. Kaus | 15 | D. Meur. | 18 | P. Becker | 11:11 | |||||||||||
30 | 5:0 | 6 | 3:3 | 13 | 4:8 | 24 | 6:2 | 8 | 1:2 | 29 | 2:0 | 7 | 4:3 | 17 | 9:1 | 1 | 2:6 | 2 | 3:4 | 10 | 2:4 | ||||||||||||||||||||||||||
H. Bauer ⊥ | 19 | 1.00 | 1.126 | 0.00 | 4.09 | 4.09 | 11:11 | 45:45 | 11 | 5 | 1 | 5 | G. Lortz | 18 | M. Kaus | 16 | Ma. Daub | 6 | A. Merke | 16 | F. Stau. | 23 | H. Bran. | 17 | H. Fohl. | 15 | D. Meur. | 12 | J. Härt. | 11 | S. Hein. | 16 | P. Funke | 19 | H. Bauer | 11:11 | |||||||||||
21 | 4:3 | 2 | 1:3 | 23 | 9:3 | 4 | 3:4 | 20 | 4:6 | 30 | 5:4 | 35 | 4:3 | 10 | 5:2 | 8 | 5:5 | 5 | 3:5 | 9 | 2:7 | ||||||||||||||||||||||||||
F. Staudhammer ⊥ | 20 | 1.00 | 1.017 | -0.91 | 3.36 | 4.27 | 11:11 | 37:47 | 11 | 5 | 1 | 5 | A. Merke | 32 | K. Kraus | 26 | S. Biehl | 12 | G. Schw. | 17 | H. Bauer | 11 | P. Baad. | 18 | Ma. Daub | 18 | T. Bitt. | 22 | P. Kraus | 20 | S. Stra. | 17 | M. Link | 20 | F. Staudhammer | 11:11 | |||||||||||
4 | 1:5 | 27 | 5:2 | 15 | 6:2 | 11 | 3:4 | 19 | 6:4 | 12 | 0:5 | 23 | 3:3 | 16 | 2:7 | 36 | 3:2 | 29 | 7:2 | 13 | 1:11 | ||||||||||||||||||||||||||
G. Lortz ⊥ | 21 | 1.00 | 1.008 | 1.00 | 4.64 | 3.64 | 11:11 | 51:40 | 11 | 5 | 1 | 5 | H. Bauer | 21 | P. Piec. | 21 | S. Wolb. | 14 | M. Blüg. | 18 | S. Hein. | 28 | K. Kraus | 20 | M. Dietl | 25 | Ma. Daub | 20 | G. Schw. | 24 | S. Biehl | 23 | M. Kale. | 21 | G. Lortz | 11:11 | |||||||||||
19 | 3:4 | 25 | 7:3 | 33 | 7:4 | 17 | 4:6 | 5 | 4:5 | 27 | 9:3 | 14 | 3:4 | 23 | 4:2 | 11 | 1:4 | 15 | 3:3 | 28 | 6:2 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Bittmann ⊥ | 22 | 1.00 | 0.915 | -0.36 | 4.00 | 4.36 | 11:11 | 44:48 | 11 | 5 | 1 | 5 | H. Fohl. | 4 | D. Meur. | 19 | A. Merke | 24 | P. Vogel | 24 | P. Piec. | 19 | O. Wieg. | 23 | T. Bitt. | 29 | S. Wolb. | 26 | Ma. Daub | 27 | J. Zetz | 26 | Mi. Daub | 22 | M. Bittmann | 11:11 | |||||||||||
35 | 5:0 | 10 | 3:7 | 4 | 4:6 | 26 | 7:7 | 25 | 6:4 | 24 | 2:4 | 16 | 4:8 | 33 | 5:2 | 23 | 0:4 | 37 | 4:3 | 31 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||
Ma. Daub ⊥ | 23 | 0.91 | 0.958 | -0.27 | 3.82 | 4.09 | 10:12 | 42:45 | 11 | 4 | 2 | 5 | M. Blüg. | 12 | J. Härt. | 17 | H. Bauer | 26 | H. Fohl. | 32 | J. Zetz | 25 | S. Biehl | 21 | F. Stau. | 20 | G. Lortz | 24 | M. Bitt. | 22 | P. Piec. | 25 | P. Vogel | 23 | Ma. Daub | 10:12 | |||||||||||
17 | 4:1 | 8 | 2:8 | 19 | 3:9 | 35 | 1:3 | 37 | 10:5 | 15 | 4:1 | 20 | 3:3 | 21 | 2:4 | 22 | 4:0 | 25 | 5:7 | 26 | 4:4 | ||||||||||||||||||||||||||
O. Wiegand ⊥ | 24 | 0.91 | 0.958 | -0.36 | 2.91 | 3.27 | 10:12 | 32:36 | 11 | 4 | 2 | 5 | M. Kaus | 26 | S. Stra. | 28 | C. Cali. | 17 | P. Beck. | 25 | A. Bend. | 21 | M. Bitt. | 16 | J. Härt. | 21 | M. Kale. | 16 | T. Bitt. | 18 | M. Blüg. | 21 | S. Biehl | 24 | O. Wiegand | 10:12 | |||||||||||
2 | 1:3 | 29 | 3:3 | 38 | 4:2 | 18 | 2:6 | 39 | 5:1 | 22 | 4:2 | 8 | 1:3 | 28 | 4:2 | 16 | 5:5 | 17 | 1:6 | 15 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
P. Piecha ⊥ | 25 | 0.91 | 0.907 | -0.36 | 4.55 | 4.91 | 10:12 | 50:54 | 11 | 4 | 2 | 5 | M. Link | 19 | G. Lortz | 30 | S. Stra. | 34 | C. Cali. | 28 | M. Bitt. | 31 | T. Bitt. | 31 | H. Bran. | 27 | S. Biehl | 29 | H. Fohl. | 25 | Ma. Daub | 22 | M. Dietl | 25 | P. Piecha | 10:12 | |||||||||||
13 | 4:4 | 21 | 3:7 | 29 | 1:4 | 38 | 8:2 | 22 | 4:6 | 16 | 3:3 | 30 | 4:2 | 15 | 5:8 | 35 | 5:0 | 23 | 7:5 | 14 | 6:13 | ||||||||||||||||||||||||||
P. Vogel ⊥ | 26 | 0.91 | 0.889 | -0.55 | 4.55 | 5.09 | 10:12 | 50:56 | 11 | 4 | 2 | 5 | T. Bitt. | 22 | J. Zetz | 23 | G. Schw. | 32 | M. Bitt. | 29 | S. Stra. | 32 | S. Wolb. | 27 | C. Stev. | 23 | H. Horn | 27 | M. Kale. | 28 | P. Kraus | 27 | Ma. Daub | 26 | P. Vogel | 10:12 | |||||||||||
16 | 5:7 | 37 | 5:4 | 11 | 5:6 | 22 | 7:7 | 29 | 1:7 | 33 | 6:2 | 34 | 9:2 | 7 | 0:4 | 28 | 3:11 | 36 | 5:2 | 23 | 4:4 | ||||||||||||||||||||||||||
K. Kraus ⊥ | 27 | 0.90 | 0.848 | -0.20 | 4.70 | 4.90 | 9:11 | 47:49 | 10 | 4 | 1 | 5 | J. Hack | 32 | F. Stau. | 32 | J. Zetz | 30 | M. Dietl | 34 | C. Cali. | 26 | G. Lortz | 32 | S. Biehl | 34 | 34 | Mi. Daub | 36 | A. Bend. | 30 | F. Thol | 27 | K. Kraus | 9:11 | ||||||||||||
3 | 1:5 | 20 | 2:5 | 37 | 6:2 | 14 | 4:8 | 38 | 8:1 | 21 | 3:9 | 15 | 3:7 | 31 | 4:4 | 39 | 11:4 | 32 | 5:4 | ||||||||||||||||||||||||||||
M. Kalentzi ⊥ | 28 | 0.82 | 0.992 | 0.64 | 4.64 | 4.00 | 9:13 | 51:44 | 11 | 4 | 1 | 6 | J. Zetz | 14 | T. Bitt. | 11 | M. Blüg. | 23 | C. Stev. | 15 | F. Hamp. | 22 | H. Horn | 25 | S. Stra. | 22 | O. Wieg. | 25 | P. Vogel | 21 | D. Meur. | 24 | G. Lortz | 28 | M. Kalentzi | 9:13 | |||||||||||
37 | 5:3 | 16 | 4:4 | 17 | 4:7 | 34 | 9:3 | 6 | 4:5 | 7 | 4:5 | 29 | 5:0 | 24 | 2:4 | 26 | 11:3 | 10 | 1:4 | 21 | 2:6 | ||||||||||||||||||||||||||
S. Stranz ⊥ | 29 | 0.82 | 0.950 | 0.09 | 3.09 | 3.00 | 9:13 | 34:33 | 11 | 4 | 1 | 6 | J. Härt. | 27 | O. Wieg. | 29 | P. Piec. | 22 | F. Hamp. | 27 | P. Vogel | 20 | P. Beck. | 24 | M. Kale. | 28 | H. Fohl. | 23 | M. Blüg. | 26 | F. Stau. | 31 | J. Zetz | 29 | S. Stranz | 9:13 | |||||||||||
8 | 2:5 | 24 | 3:3 | 25 | 4:1 | 6 | 2:4 | 26 | 7:1 | 18 | 0:2 | 28 | 0:5 | 35 | 5:0 | 17 | 2:3 | 20 | 2:7 | 37 | 7:2 | ||||||||||||||||||||||||||
H. Brandt ⊥ | 30 | 0.80 | 0.790 | 0.70 | 4.60 | 3.90 | 8:12 | 46:39 | 10 | 4 | 0 | 6 | P. Beck. | 34 | H. Fohl. | 22 | P. Baad. | 29 | S. Biehl | 33 | C. Stev. | 27 | H. Bauer | 30 | P. Piec. | 33 | F. Thol | 37 | 37 | C. Cali. | 33 | A. Bend. | 30 | H. Brandt | 8:12 | ||||||||||||
18 | 0:5 | 35 | 5:0 | 12 | 2:5 | 15 | 3:5 | 34 | 6:3 | 19 | 4:5 | 25 | 2:4 | 32 | 6:8 | 38 | 7:0 | 39 | 11:4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mi. Daub ⊥ | 31 | 0.80 | 0.786 | -1.10 | 3.90 | 5.00 | 8:12 | 39:50 | 10 | 3 | 2 | 5 | G. Schw. | 24 | S. Wolb. | 38 | M. Dietl | 37 | 37 | F. Thol | 37 | J. Zetz | 33 | P. Kraus | 35 | A. Bend. | 31 | K. Kraus | 30 | C. Stev. | 28 | M. Bitt. | 31 | Mi. Daub | 8:12 | ||||||||||||
11 | 2:4 | 33 | 0:7 | 14 | 2:7 | 32 | 6:6 | 37 | 6:5 | 36 | 1:7 | 39 | 9:1 | 27 | 4:4 | 34 | 6:5 | 22 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||
F. Thol ⊥ | 32 | 0.80 | 0.683 | -1.50 | 4.00 | 5.50 | 8:12 | 40:55 | 10 | 3 | 2 | 5 | 39 | M. Link | 35 | C. Stev. | 35 | A. Bend. | 39 | Mi. Daub | 38 | P. Kraus | 39 | C. Cali. | 36 | H. Bran. | 32 | S. Wolb. | 33 | H. Fohl. | 29 | K. Kraus | 32 | F. Thol | 8:12 | ||||||||||||
13 | 0:8 | 34 | 3:6 | 39 | 3:11 | 31 | 6:6 | 36 | 4:8 | 38 | 3:1 | 30 | 8:6 | 33 | 4:4 | 35 | 5:0 | 27 | 4:5 | ||||||||||||||||||||||||||||
S. Wolber ⊥ | 33 | 0.70 | 0.838 | -0.60 | 3.60 | 4.20 | 7:13 | 36:42 | 10 | 2 | 3 | 5 | P. Funke | 24 | Mi. Daub | 18 | G. Lortz | 27 | T. Bitt. | 26 | H. Fohl. | 30 | P. Vogel | 34 | A. Bend. | 30 | M. Bitt. | 33 | F. Thol | 35 | 34 | C. Stev. | 33 | S. Wolber | 7:13 | ||||||||||||
9 | 2:4 | 31 | 7:0 | 21 | 4:7 | 16 | 3:3 | 35 | 2:5 | 26 | 2:6 | 39 | 6:4 | 22 | 2:5 | 32 | 4:4 | 34 | 4:4 | ||||||||||||||||||||||||||||
C. Stevens ⊥ | 34 | 0.70 | 0.777 | -1.80 | 4.90 | 6.70 | 7:13 | 49:67 | 10 | 3 | 1 | 6 | K. Lange | 38 | 31 | F. Thol | 18 | M. Kale. | 30 | H. Bran. | 33 | A. Bend. | 28 | P. Vogel | 31 | P. Kraus | 35 | C. Cali. | 31 | Mi. Daub | 35 | S. Wolb. | 34 | C. Stevens | 7:13 | ||||||||||||
1 | 2:16 | 32 | 6:3 | 28 | 3:9 | 30 | 3:6 | 39 | 10:4 | 26 | 2:9 | 36 | 6:8 | 38 | 8:2 | 31 | 5:6 | 33 | 4:4 | ||||||||||||||||||||||||||||
H. Fohlmeister ⊥ | 35 | 0.60 | 0.877 | -2.10 | 1.80 | 3.90 | 6:14 | 18:39 | 10 | 3 | 0 | 7 | M. Bitt. | 34 | H. Bran. | 39 | P. Kraus | 33 | Ma. Daub | 23 | S. Wolb. | 16 | G. Schw. | 22 | H. Bauer | 26 | S. Stra. | 30 | P. Piec. | 34 | F. Thol | 37 | 35 | H. Fohlmeister | 6:14 | ||||||||||||
22 | 0:5 | 30 | 0:5 | 36 | 4:3 | 23 | 3:1 | 33 | 5:2 | 11 | 3:4 | 19 | 3:4 | 29 | 0:5 | 25 | 0:5 | 32 | 0:5 | ||||||||||||||||||||||||||||
P. Kraus | 36 | 0.60 | 0.837 | -0.80 | 4.30 | 5.10 | 6:14 | 43:51 | 10 | 3 | 0 | 7 | S. Hein. | 29 | M. Blüg. | 34 | H. Fohl. | 36 | J. Zetz | 38 | 39 | F. Thol | 35 | Mi. Daub | 32 | C. Stev. | 28 | F. Stau. | 29 | P. Vogel | 32 | C. Cali. | 36 | P. Kraus | 6:14 | ||||||||||||
5 | 3:7 | 17 | 1:10 | 35 | 3:4 | 37 | 7:8 | 32 | 8:4 | 31 | 7:1 | 34 | 8:6 | 20 | 2:3 | 26 | 2:5 | 38 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
J. Zetz ⊥ | 37 | 0.60 | 0.743 | -0.20 | 5.30 | 5.50 | 6:14 | 53:55 | 10 | 3 | 0 | 7 | M. Kale. | 23 | P. Vogel | 36 | K. Kraus | 39 | P. Kraus | 36 | Ma. Daub | 36 | Mi. Daub | 38 | 37 | C. Cali. | 36 | A. Bend. | 32 | M. Bitt. | 36 | S. Stra. | 37 | J. Zetz | 6:14 | ||||||||||||
28 | 3:5 | 26 | 4:5 | 27 | 2:6 | 36 | 8:7 | 23 | 5:10 | 31 | 5:6 | 38 | 11:3 | 39 | 10:2 | 22 | 3:4 | 29 | 2:7 | ||||||||||||||||||||||||||||
C. Calimano ⊥ | 38 | 0.40 | 0.777 | -4.50 | 2.20 | 6.70 | 4:16 | 22:67 | 10 | 2 | 0 | 8 | H. Horn | 36 | A. Bend. | 27 | O. Wieg. | 31 | P. Piec. | 35 | K. Kraus | 35 | 36 | F. Thol | 39 | J. Zetz | 39 | C. Stev. | 39 | H. Bran. | 38 | P. Kraus | 38 | C. Calimano | 4:16 | ||||||||||||
7 | 3:15 | 39 | 5:1 | 24 | 2:4 | 25 | 2:8 | 27 | 1:8 | 32 | 1:3 | 37 | 3:11 | 34 | 2:8 | 30 | 0:7 | 36 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
A. Bender ⊥ | 39 | 0.20 | 0.794 | -5.00 | 3.40 | 8.40 | 2:18 | 34:84 | 10 | 1 | 0 | 9 | F. Hamp. | 37 | C. Cali. | 37 | 38 | F. Thol | 31 | O. Wieg. | 34 | C. Stev. | 37 | S. Wolb. | 38 | Mi. Daub | 38 | J. Zetz | 38 | K. Kraus | 39 | H. Bran. | 39 | A. Bender | 2:18 | ||||||||||||
6 | 2:14 | 38 | 1:5 | 32 | 11:3 | 24 | 1:5 | 34 | 4:10 | 33 | 4:6 | 31 | 1:9 | 37 | 2:10 | 27 | 4:11 | 30 | 4:11 |
« K. Lange⊥ | 2:5 5:4 4:2 |
« K. Lange⊥ | 1:2 3:4 |
« S. Heinze⊥ | 3:2 |
« J. Härterich⊥ | |||||
« S. Heinze⊥ | 3:1 4:1 |
« S. Heinze⊥ | |||
« A. Merke⊥ | |||||
« J. Hack⊥ | 3:1 2:3 5:3 |
« J. Hack⊥ | 3:2 1:4 2:3 |
« M. Kaus⊥ | |
« H. Horn⊥ | |||||
« F. Hampel⊥ | 1:2 4:2 2:4 |
« M. Kaus⊥ | |||
« M. Kaus⊥ |
Pl. | Spieler | SS | P | O | D | PO | P | O | D | P | O | D | S | U | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | « S. Heinze | 5 | 1.4 | 3.6 | 2.6 | 1 | 2.0 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 3.5 | 2.3 | 11 | 3 | 2 |
2 | ![]() | « M. Kaus | 2 | 1.6 | 3.9 | 2.2 | 2 | 1.1 | 2.7 | 2.3 | 1.4 | 3.4 | 2.2 | 12 | 2 | 4 |
