Alle Turniersieger

DatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
29.08.1993 Eulenpokal 72 S. Krapoth6:2A. Pockrandt
13.09.1992 12. Eulenpokal 78 O. Schell4:3F. Reuter
01.09.1991 11. Eulenpokal 64 J. Foit5:4F. Nachtigall
02.09.1990 10. Eulenpokal 76 O. Bacher6:2M. Schuster
10.09.1989 9. Eulenpokal 92 F. Nachtigall7:2P. Gruenheid
21.08.1988 8. Eulenpokal 96 O. Hahne9:5R. Item
23.08.1987 7. Eulenpokal D. Kandziora6:3 nVH. Jüttner
14.09.1986 6. Eulenpokal 134 J. Foit4:2M. Knörrenschild
08.09.1985 5. Eulenpokal 106 A. Dohl4:2T. Jung
30.09.1984 4. Eulenpokal 102 C. Schlißke6:4J. Barthel
1983 3. Eulenpokal 83 P. Funke11:8P. Gruenheid
1982 2. Eulenpokal P. FunkeP. Gruenheid

Hauptseite