| Runden | 1 | ||
| Gruppen | » | 1 | 2 |
| Gruppe 1/1 | S. Biehl | P. Linw. | O. Lenh. | P. Erb | S. Maxa. | D. Somm. | Punkte | Tore | Verlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | S. Biehl » | 7:2 | 3:3 | 4:3 | 4:1 | 9:1 | 9:1 | 27:10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 1 | 13 | 10 | 4 | 3 | 7 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | P. Linwood » | 2:7 | 2:1 | 6:2 | 6:2 | 2:3 | 6:4 | 18:15 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | 5 | 3 | 15 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | O. Lenhardt » | 3:3 | 1:2 | 7:2 | 4:4 | 4:3 | 6:4 | 19:14 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | 14 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | P. Erb » | 3:4 | 2:6 | 2:7 | 4:1 | 3:2 | 4:6 | 14:20 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 14 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | S. Maxara ⊥ | 1:4 | 2:6 | 4:4 | 1:4 | 5:1 | 3:7 | 13:19 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 9 | 11 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | D. Sommer ⊥ | 1:9 | 3:2 | 3:4 | 2:3 | 1:5 | 2:8 | 10:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 2 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runden | 1 | ||
| Gruppen | » | 1 | 2 |
| Gruppe 1/1 | H. Grel. | M. Fisc. | L. Glöc. | T. Juri. | T. Wyss | S. Grel. | Punkte | Tore | Verlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | H. Grellmann » | 5:2 | 2:2 | 7:2 | 4:2 | 8:1 | 9:1 | 26:9 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 10 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | M. Fischli » | 2:5 | 6:5 | 5:3 | 5:4 | 3:1 | 8:2 | 21:18 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | 4 | 14 | 9 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | L. Glöcklhofer » | 2:2 | 5:6 | 2:2 | 4:0 | 8:1 | 6:4 | 21:11 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | T. Jurisic » | 2:7 | 3:5 | 2:2 | 4:3 | 6:1 | 5:5 | 17:18 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 7 | 1 | 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | T. Wyss ⊥ | 2:4 | 4:5 | 0:4 | 3:4 | 8:1 | 2:8 | 17:18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | 5 | 1 | 11 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | S. Grellmann ⊥ | 1:8 | 1:3 | 1:8 | 1:6 | 1:8 | 0:10 | 5:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 3 | 13 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « H. Grellmann⊥ | 7:1 | « H. Grellmann⊥ | 5:2 | « H. Grellmann⊥ | 3:5 |
| « P. Erb⊥ | |||||
| « M. Fischli⊥ | 4:2 | « M. Fischli⊥ | |||
| « O. Lenhardt⊥ | |||||
| « L. Glöcklhofer⊥ | 5:2 | « L. Glöcklhofer⊥ | 2:4 | « S. Biehl⊥ | |
| « P. Linwood⊥ | |||||
| « T. Jurisic⊥ | 3:5 | « S. Biehl⊥ | |||
| « S. Biehl⊥ |
| Pl. | Spieler | R1 | P | O | D | PO | P | O | D | P | O | D | S | U | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | « S. Biehl | 1 | 1.8 | 5.4 | 2.0 | 1 | 2.0 | 4.7 | 2.7 | 1.9 | 5.1 | 2.2 | 7 | 1 | 0 |
| 2 | « H. Grellmann | 1 | 1.8 | 5.2 | 1.8 | 2 | 1.3 | 5.0 | 2.7 | 1.6 | 5.1 | 2.1 | 6 | 1 | 1 | |
| 3 | « L. Glöcklhofer | 3 | 1.2 | 4.2 | 2.2 | 3 | 1.0 | 3.5 | 3.0 | 1.1 | 4.0 | 2.4 | 3 | 2 | 2 | |
| 4 | « M. Fischli | 2 | 1.6 | 4.2 | 3.6 | 4 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 1.4 | 3.9 | 3.6 | 5 | 0 | 2 | |
| 5 | « T. Jurisic | 4 | 1.0 | 3.4 | 3.6 | 5 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 0.8 | 3.3 | 3.8 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | « O. Lenhardt | 3 | 1.2 | 3.8 | 2.8 | 6 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 3.5 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | |
| 7 | « P. Linwood | 2 | 1.2 | 3.6 | 3.0 | 7 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 3.3 | 3.3 | 3 | 0 | 3 | |
| 8 | « P. Erb | 4 | 0.8 | 2.8 | 4.0 | 8 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 0.7 | 2.5 | 4.5 | 2 | 0 | 4 | |
| 9 | « S. Maxara | 5 | 0.6 | 2.6 | 3.8 | 0.6 | 2.6 | 3.8 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 10 | « T. Wyss | 5 | 0.4 | 3.4 | 3.6 | 0.4 | 3.4 | 3.6 | 1 | 0 | 4 | |||||
| 11 | « D. Sommer | 6 | 0.4 | 2.0 | 4.6 | 0.4 | 2.0 | 4.6 | 1 | 0 | 4 | |||||
| 12 | « S. Grellmann | 6 | 0.0 | 1.0 | 6.6 | 0.0 | 1.0 | 6.6 | 0 | 0 | 5 | |||||