1. Bundesliga 1993/94

Wilfried Bogumil

Liga Statistik

Pl. Name Verein M Sp. S U N Punkte Tore Diff. ⌀ Punkte ⌀ Tore ⌀ Diff.
4 J. Klecz TKC Fortuna Hamburg I 9 36 27 2 7 56:16 148:92 56 6.2 16.4:10.2 6.2
10 H. Jüttner TKC Fortuna Hamburg I 9 36 17 10 9 44:28 148:110 38 4.9 16.4:12.2 4.2
23 S. Leu TKC Fortuna Hamburg I 9 36 15 3 18 33:39 159:166 -7 3.7 17.7:18.4 -0.8
39 S. Kutscheid TKC Fortuna Hamburg I 5 20 4 4 12 12:28 66:97 -31 2.4 13.2:19.4 -6.2
43 W. Bogumil TKC Fortuna Hamburg I 3 12 2 2 8 6:18 36:54 -18 2.0 12.0:18.0 -6.0
51 T. von Appen TKC Fortuna Hamburg I 1 4 0 0 4 0:8 13:24 -11 0.0 13.0:24.0 -11.0

Ergebnisse

16.10.1993 TKC Fortuna Hamburg I SG Waltrop / Menden I 14:18 57:64
W. Bogumil H. Wölk O. Hahne A. Buß Tho. Hahn 1:7 8:22
2:62:73:31:6
12.11.1993 TKC Fortuna Hamburg I TFG Hildesheim I 20:12 75:52
W. Bogumil J. Manuel T. Dembny S. Wiesen J. Foit 3:5 13:15
5:42:34:42:4
13.11.1993 TKC Fortuna Hamburg I TKC Gallus Frankfurt I 17:15 62:59
W. Bogumil M. Kaus A. Beck M. Picha S. Heinze 2:6 15:17
0:13:66:76:3