1. Bundesliga 1980/81

Frank Runge

Liga Statistik

Pl. Name Verein M Sp. S U N Punkte Tore Diff. ⌀ Punkte ⌀ Tore ⌀ Diff.
3 G. Kähling SpVgg. Halbau I 7 28 16 4 8 36:20 123:95 28 5.1 17.6:13.6 4.0
16 B. Budzynski SpVgg. Halbau I 5 20 10 4 6 24:16 86:73 13 4.8 17.2:14.6 2.6
20 E. Adler SpVgg. Halbau I 7 28 9 5 14 23:33 90:116 -26 3.3 12.9:16.6 -3.7
24 H. Bökel SpVgg. Halbau I 7 28 6 9 13 21:35 88:110 -22 3.0 12.6:15.7 -3.1
39 F. Runge SpVgg. Halbau I 1 4 1 2 1 4:4 20:18 2 4.0 20.0:18.0 2.0
44 C. Thieke SpVgg. Halbau I 1 4 0 1 3 1:7 10:18 -8 1.0 10.0:18.0 -8.0

Ergebnisse

26.04.1981 SpVgg. Halbau I TFG Hildesheim Senioren 21:11 72:59
F. Runge F. Wedekin R. Stiehler H. J. Holze M. Minnich 4:4 20:18
2:26:35:67:7