1. Bundesliga 1979

Wolfgang Sprung

Liga Statistik

Pl. Name Verein M Sp. S U N Punkte Tore Diff. ⌀ Punkte ⌀ Tore ⌀ Diff.
5 W. Kolski Berliner TV I 7 28 16 5 7 37:19 137:110 27 5.3 19.6:15.7 3.9
13 W. Mietke Berliner TV I 7 28 13 3 12 29:27 103:113 -10 4.1 14.7:16.1 -1.4
22 J. Röpke Berliner TV I 4 16 9 1 6 19:13 78:62 16 4.8 19.5:15.5 4.0
27 W. Leopold Berliner TV I 6 24 6 3 15 15:33 86:112 -26 2.5 14.3:18.7 -4.3
30 H. Müller Berliner TV I 3 12 6 1 5 13:11 45:46 -1 4.3 15.0:15.3 -0.3
45 W. Sprung Berliner TV I 1 4 1 0 3 2:6 18:24 -6 2.0 18.0:24.0 -6.0

Ergebnisse

28.10.1979 Berliner TV I SpVgg. Halbau I 16:16 71:79
W. Sprung H. Schwarz G. Kähling H. Bökel P. Hunt 2:6 18:24
6:91:55:36:7