1. Bundesliga 1979

Eginhard Adler

Liga Statistik

Pl. Name Verein M Sp. S U N Punkte Tore Diff. ⌀ Punkte ⌀ Tore ⌀ Diff.
4 G. Kähling SpVgg. Halbau I 7 28 17 4 7 38:18 148:102 46 5.4 21.1:14.6 6.6
20 E. Adler SpVgg. Halbau I 4 16 10 2 4 22:10 74:58 16 5.5 18.5:14.5 4.0
23 P. Hunt SpVgg. Halbau I 5 20 7 3 10 17:23 75:84 -9 3.4 15.0:16.8 -1.8
34 W. Diekert SpVgg. Halbau I 3 12 4 4 4 12:12 57:66 -9 4.0 19.0:22.0 -3.0
41 H. Bökel SpVgg. Halbau I 4 16 2 3 11 7:25 41:68 -27 1.8 10.2:17.0 -6.8
42 B. Kolski SpVgg. Halbau I 1 4 1 1 2 3:5 18:18 0 3.0 18.0:18.0 0.0
43 P. Kotzur SpVgg. Halbau I 2 8 1 1 6 3:13 21:29 -8 1.5 10.5:14.5 -4.0
44 H. Schwarz SpVgg. Halbau I 1 4 1 0 3 2:6 19:24 -5 2.0 19.0:24.0 -5.0
46 B. Budzynski SpVgg. Halbau I 1 4 1 0 3 2:6 12:25 -13 2.0 12.0:25.0 -13.0

Ergebnisse

03.03.1979 SpVgg. Halbau I Kickers Hamburg I 24:8 76:46
E. Adler M. Buhmann M. Uecker A. Haufe T. Nissen 7:1 25:12
12:5 7:34:42:0
31.03.1979 SpVgg. Halbau I SG St. Pauli Hamburg / Celle I 13:19 69:65
E. Adler D. Scholz G. Mahnke W. Graf W. Bogumil 6:2 19:12
6:26:33:44:3
24.05.1979 SpVgg. Halbau I RB 22 Kirchheim / Teck I 18:14 57:61
E. Adler H. Schmid Rol. Schmidt P. Becht B. Jäger 7:1 15:9
3:24:14:24:4
04.11.1979 SpVgg. Halbau I SSG Stuttgart I 8:24 50:79
E. Adler D. Häfner P. Guttmann P. Funke W. Glück 2:6 15:25
5:93:1 6:111:4